下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

准备期第一年

11-07-24 12:14 5348次浏览
sam1920
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
开始认真给自己一个规划,给自己一个目标,正如国家搞试验一样,开始试探性的投资之旅,今年时间已过半了,已经给未来半年定下目标,有目标就有动力,坚持。
[img]D:\My Documents\My Pictures\照片[/img]
打开淘股吧APP
0
评论(212)
收藏
展开
热门 最新
sam1920

11-09-03 22:11

0
吃菜以前的成交信息,其中的老五出现在002225,看来就是在跟着喝汤。
最近累计异动:
┌──────┬────────────┬───────┬───────┐
|  异动时间  | 2010-10-22至2010-10-22 | 成交量(万股) |  3130.31|
├──────┼────────────┼───────┼───────┤
|  异动类型  |  累计涨幅达20%  |成交金额(万元)|  84540.35|
├──────┴────────────┴───────┴───────┤
|  买入金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券|  7346.27|  |
|营业部  |  |  |
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤|  3589.30|  |
|凰大厦营业部  |  |  |
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|  2656.31|  |
|业部  |  |  |
|西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券|  2414.11|  |
|营业部  |  |  |
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营|  1211.39|  |
|业部  |  |  |
├───────────────────┴───────┴───────┤

|  卖出金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|大同证券经纪有限责任公司泉州刺桐路证券|  |  1150.99|
|营业部  |  |  |
|兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营|  |  1150.65|
|业部  |  |  |
|山西证券股份有限公司运城河东街证券营业|  |  978.20|
|部  |  |  |
|华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证|  |  651.22|
|券营业部  |  |  |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|  |  553.55|
|业部  |  |  |
sam1920

11-09-03 21:57

0
北矿吃菜 的成交量说明老庄在吃菜里原来是老三,呵呵,看来是真心要做了。
 吃菜的 成交信息
┌──────┬────────────┬───────┬───────┐
|  异动时间  |  2011-09-02  | 成交量(万股) |  1245.05|
├──────┼────────────┼───────┼───────┤
|  异动类型  |  日涨幅偏离值达到7%  |成交金额(万元)|  25972.31|
├──────┴────────────┴───────┴───────┤
|  买入金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营|  2110.00|  |
|业部  |  |  |
|国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券|  2108.49|  |
|营业部  |  |  |
|中国建银投资证券有限责任公司南京中央路|  1688.00|  |
|证券营业部  |  |  |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|  1266.00|  |
|营业部  |  |  |
|世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业|  543.97|  |
|部  |  |  |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|  卖出金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业|  |  1542.59|
|部  |  |  |
|齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部|  |  503.69|
|中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东|  |  277.72|
|路证券营业部  |  |  |
|海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业|  |  245.24|
|部  |  |  |
|金元证券股份有限公司南京广州路证券营业|  |  233.47|
|部  |  |  |
sam1920

11-09-03 21:49

0
从周五的成交量来看,老庄用的筹码也较少,显得比较谨慎,看样子也不一定能有多大反弹。
sam1920

11-09-03 21:42

0
明白了,原来是老庄又回来了,希望庄大哥给小弟一点汤喝。
sam1920

11-09-03 21:36

0
002225濮耐股份
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|  |  格  |量(万 | (万元) |  |  |
|  |  | 股)  |  |  |  |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 35.26|  501.75|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 99.88| 1421.29|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 99.88| 1421.29|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 35.26|  501.75|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 48.00|  683.04|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 34.17|  486.24|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 48.00|  683.04|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 34.17|  486.24|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|财通证券有限责任|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |公司北京成府路证|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  券营业部|券营业部  |
|20110425| 14.23| 50.00|  711.50|国泰君安证券股份|中原证券股份有限|
|  |  |  |  |有限公司上海江苏|公司濮阳建设路证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘
sam1920

11-09-03 21:34

0
┌──────┬────────────┬───────┬───────┐
|  异动时间  |  2011-09-02  | 成交量(万股) |  2398.00|
├──────┼────────────┼───────┼───────┤
|  异动类型  |  日涨幅偏离值达到7%  |成交金额(万元)|  29683.00|
├──────┴────────────┴───────┴───────┤
|  买入金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|  1464.79|  0.62|
|营业部  |  |  |
|方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业|  1216.15|  29.82|
|部  |  |  |
|中信建投证券有限责任公司武汉中北路证券|  957.26|  0.87|
|营业部  |  |  |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业|  855.53|  32.60|
|部  |  |  |
|光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营|  475.62|  9.51|
|业部  |  |  |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|  卖出金额排名前5名营业部  |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|  营业部名称  |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业|  27.41|  542.01|
|部  |  |  |
|中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业|  435.94|  306.05|
|部  |  |  |
|齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部  |  |  183.21|
|新时代证券有限责任公司包头少先路证券营|  |  158.35|
|业部  |  |  |
|中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券|  18.05|  144.97|
|营业部  |  |  |
└───────────────────┴───────┴───────
给了我少许安慰,下周一应该让小弟喝点汤吧,有神人分析一下成交机构不?
sam1920

11-09-02 15:10

0
由于将投资资本再一次扩大,所以总资本亏损显得少些,其实投资失败的很,一直就这样霉运,主要还是技术不过关哦。



sam1920

11-09-02 14:31

0
下午的走势难道是精英出现了吗,危  机哦
sam1920

11-09-02 11:36

0
前辈的话还是没有领悟好哦:正确对待技术分析:投资者应尽可能地把技术分析、政策分析、基本面分析、包括资金面分析融会贯通。对于几个基本分析的主次问题,对应遵循技术分析服从基本面,基本面服从资金面,资金面服从政策面。中国股市,政策面主导一切。
sam1920

11-09-02 10:30

0
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交