0
日期:2011-07-15 星期五 披露原因:无价格涨跌幅限制的证券
涨 幅: -2.68% 总成交量:579,570.00手股 总成交金额:1,181,921,024.00元 (金额单位:元) 营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 16,828,764 554,535 0.83万 1.42%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 11,672,603 560,781 0.57万 0.99%
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 9,732,825 940,569 0.48万 0.82%
申银万国证券股份有限公司泸州广凤路证券营业部 8,905,625 80,913 0.44万 0.75%
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 8,259,630 60,015 0.41万 0.70%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,399,150 7,785,686 0.38万 0.66%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,688,438 5,962,381 0.29万 0.50%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3,193,739 4,619,198 0.23万 0.39%
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 774,918 3,972,482 0.19万 0.34%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 357,394 3,473,985 0.17万 0.29%
0
好戏刚开始,拭目以待
0
今天走势异常平稳 蕴藏杀机