下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

恩,都在计算上半年的收益,我还是来跟个风

11-06-30 22:52 1773次浏览
蜀郎
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
总结下,很久没算了

成交日期 证券代码 证券名称 成交价格 成交数量 业务名称 发生金额 剩余金额
20110104 600722 *ST金化 6.97 -10200 证券卖出 70941.61 71206.84
20110104 600211 西藏药业"18.15 18.15 3900 证券买入 -70859.69 347.15
20110105 600211 西藏药业 17.842 -3900 证券卖出 69438.93 69786.08
20110105 600380 健康元 11.42 3100 证券买入 -35440.5 34345.58
20110105 600722 *ST金化 7.05 4800 证券买入 -33878.64 466.94
20110106 600722 *ST金化 6.94 -4800 证券卖出 33240.58 33707.52
20110106 600380 健康元 11.14 3000 证券买入 -33456.42 251.1
20110107 600380 健康元 11.06 -6099 证券卖出 67313.93 67565.03
20110107 600722 *ST金化 6.9 5700 证券买入 -39375.03 28190
20110110 600016 民生银行 5.15 5400 证券买入 -27843.21 346.79
20110110 600722 *ST金化 6.87 -5700 证券卖出 39074.98 39421.77
20110110 600310 桂东电力 31.49 900 证券买入 -28370.34 11051.43
20110110 600016 民生银行 5.08 600 证券买入 -3054 7997.43
20110110 000911 南宁糖业 21.37 372 证券买入 -7957.59 39.84
20110111 000911 南宁糖业 21.44 -372 证券卖出 7959.72 7999.56
20110111 600016 民生银行 5.14 -6000 证券卖出 30772.32 38771.88
20110111 600310 桂东电力 31.55 -900 证券卖出 28337.2 67109.08
20110111 600722 *ST金化 6.76 4000 证券买入 -27071.04 40038.04
20110111 600674 川投能源 14.68 1300 证券买入 -19104.38 20933.66
20110111 600674 川投能源 14.72 1400 证券买入 -20630.01 303.65
20110112 600674 川投能源 14.63 -2700 证券卖出 39419.3 39722.95
20110112 600166 福田汽车 23.34 1700 证券买入 -39719.38 3.57
20110112 600722 *ST金化 6.79 -4000 证券卖出 27101.68 27105.25
20110112 600722 *ST金化 6.76 4000 证券买入 -27071.04 34.21
20110113 600166 福田汽车 23.211 -1700 证券卖出 39377.73 39411.94
20110113 600722 *ST金化 6.79 -4000 证券卖出 27101.68 66513.62
20110113 600380 健康元 10.97 3000 证券买入 -32945.91 33567.71
20110113 600722 *ST金化 6.8 4900 证券买入 -33358.22 209.49
20110117 600722 *ST金化 7.28 -4900 证券卖出 35595.76 35805.25
20110117 600722 *ST金化 7.13 5000 证券买入 -35690.65 114.6
20110118 600722 *ST金化 7.12 -5000 证券卖出 35523.8 35638.4
20110118 600380 健康元 11.41 3100 证券买入 -35409.47 228.93
20110118 600380 健康元 11.89 -3000 证券卖出 35595.65 35824.58
20110118 600722 *ST金化 7 5100 证券买入 -35740.8 83.78
20110119 600380 健康元 11.62 -3100 证券卖出 35946.85 36030.63
20110119 600722 *ST金化 7.13 5000 证券买入 -35690.65 339.98
20110121 600722 *ST金化 6.793 -10100 证券卖出 68461.68 68801.66
20110121 601318 中国平安 49.19 1300 证券买入 -64012.25 4789.41
20110125 601318 中国平安 48.45 -1300 证券卖出 62857.72 67647.13
20110125 600805 悦达投资 15.01 4500 证券买入 -67617.05 30.08
20110127 600805 悦达投资 15.8 -4500 证券卖出 70953.3 70983.38
20110127 600104 上海汽车 16.61 4200 证券买入 -69835.96 1147.42
20110128 600104 上海汽车 17.14 -4200 证券卖出 71839.82 72987.24
20110128 600307 酒钢宏兴 11.16 999 证券买入 -11160.99 61826.25
20110128 600307 酒钢宏兴 11.36 4655 证券买入 -52938.34 8887.91
20110128 600307 酒钢宏兴 11.31 700 证券买入 -7925.92 961.99
20110128 600380 健康元 11.73 -1 证券卖出 5.72 967.71
20110131 600307 酒钢宏兴 11.3 -6354 证券卖出 71650.25 72617.96
20110131 600806 昆明机床 11.7 3000 证券买入 -35138.1 37479.86
20110131 600310 桂东电力 29.25 1200 证券买入 -35136.3 2343.56
20110201 600806 昆明机床 11.43 -3000 证券卖出 34218.42 36561.98
20110201 600310 桂东电力 29.1 1200 证券买入 -34956.12 1605.86
20110201 600722 *ST金化 6.77 200 证券买入 -1360 245.86
20110210 600722 *ST金化 6.89 -200 证券卖出 1370.62 1616.48
20110210 600310 桂东电力 28.86 -1200 证券卖出 34561.53 36178.01
20110210 600310 桂东电力 28.87 -1200 证券卖出 34573.51 70751.52
20110210 600352 浙江龙盛 11.1 6300 证券买入 -70006.23 745.29
20110211 600352 浙江龙盛 11.387 -6300 证券卖出 71589.22 72334.51
20110211 601369 陕鼓动力 22.57 1600 证券买入 -36149.71 36184.8
20110211 601369 陕鼓动力 22.45 1600 证券买入 -35957.52 227.28
20110214 601369 陕鼓动力 22.07 -3200 证券卖出 70479.56 70706.84
20110214 600146 大元股份 27.7 2500 证券买入 -69321.75 1385.09
20110215 600146 大元股份 28.57 -2400 证券卖出 68428.46 69813.55
20110215 600146 大元股份 28.3 -100 证券卖出 2821.17 72634.72
20110215 000009 中国宝安 21 2500 证券买入 -52552.5 20082.22
20110215 000009 中国宝安 20.86 400 证券买入 -8352.34 11729.88
20110216 0 0 银行转取 -11000 729.88
20110217 600283 钱江水利 18.71 3500 证券买入 -65553.99 -64824.11
20110217 000009 中国宝安 22.5 -2900 证券卖出 65119.5 295.39
20110218 600283 钱江水利 18.88 -3500 证券卖出 65944.34 66239.73
20110218 600674 川投能源 16.103 4100 证券买入 -66094.12 145.61
20110221 002299 圣农发展 38.4 1700 证券买入 -65345.28 -65199.67
20110221 600674 川投能源 16.7 -4100 证券卖出 68328.96 3129.29
20110222 002299 圣农发展 37.3 -1700 证券卖出 63283.18 66412.47
20110222 000666 经纬纺机 14.21 4600 证券买入 -65431.37 981.1
20110223 600310 桂东电力 29.8 2200 证券买入 -65627.76 -64646.66
20110223 000666 经纬纺机 14.59 -4600 证券卖出 66979.78 2333.12
20110224 600310 桂东电力 29.58 -1500 证券卖出 44279.76 46612.88
20110224 600310 桂东电力 29.56 -700 证券卖出 20649.62 67262.5
20110224 600283 钱江水利 17.34 3800 证券买入 -65961.69 1300.81
20110225 600283 钱江水利 17.37 -3800 证券卖出 65870.19 67171
20110225 600586 金晶科技 16.05 4100 证券买入 -65874.91 1296.09
20110228 600586 金晶科技 15.78 -4100 证券卖出 64564.51 65860.6
20110228 600252 中恒集团 33.55 1900 证券买入 -63810.65 2049.95
打开淘股吧APP
0
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
蜀郎

11-06-30 23:14

0
因此去年12月31日我的资产总额是70725.81元,现在资产总额是:39543.79+32300=71843.79.
差额是:1117.98.恩,收益率为正,哈哈1.58%的收益率。
蜀郎

11-06-30 23:10

0
恩,这个是我去年12.31号时的资金
蜀郎

11-06-30 23:07

0
恩,这个是现在的余额
蜀郎

11-06-30 23:07

0
蜀郎

11-06-30 23:05

0
恩,上半年一共取了3.23万出来
蜀郎

11-06-30 23:03

0
20110216 0 0 银行转取 -11000 
20110329 0 0 银行转取 -13000 
20110401 0 0 银行转取 -7500 
 20110520 0 0 银行转存 200
20110523 0 0 银行转存 8000 
 20110527 0 0 银行转取 -8000 
20110629 0 0 银行转取 -1000
蜀郎

11-06-30 22:59

0
成交日期 证券代码 证券名称 成交价格 成交数量 业务名称 发生金额 剩余金额
20110509 600310 桂东电力 0 0 股息入帐 563.4 970.36
20110511 000036 华联控股 4.07 200 证券买入 -819 151.36
20110512 600310 桂东电力 23.04 -100 证券卖出 2295.7 2447.06
20110512 600310 桂东电力 23.01 -1777 证券卖出 40805.21 43252.27
20110512 000953 *ST河化 8.919 4800 证券买入 -42855.81 396.46
20110512 000036 华联控股 4.1 -200 证券卖出 814.18 1210.64
20110512 000953 *ST河化 8.92 100 证券买入 -897 313.64
20110513 000953 *ST河化 8.81 -4900 证券卖出 43082.65 43396.29
20110513 000531 穗恒运A 13.1 3300 证券买入 -43273.23 123.06
20110517 600749 西藏旅游 15.448 2700 证券买入 -41754.41 -41631.35
20110517 000531 穗恒运A 12.968 -3300 证券卖出 42710.4 1079.05
20110519 600749 西藏旅游 16.22 -1400 证券卖出 22661.19 23740.24
20110520 0 0 银行转存 200 23940.24
20110520 600749 西藏旅游 15.92 1400 证券买入 -22311.69 1628.55
20110520 600749 西藏旅游 15.98 100 证券买入 -1604 24.55
20110523 0 0 银行转存 8000 8024.55
20110523 600749 西藏旅游 14.57 500 证券买入 -7293.29 731.26
20110526 600749 西藏旅游 13.85 -3300 证券卖出 45610.28 46341.54
20110527 0 0 银行转取 -8000 38341.54
20110531 600310 桂东电力 16.59 2300 证券买入 -38197.46 144.08
20110615 600310 桂东电力 16.31 -2300 证券卖出 37435.68 37579.76
20110620 0 0 批量利息归本 6.36 37586.12
20110620 600310 桂东电力 15.86 1000 证券买入 -15876.86 21709.26
20110620 000036 华联控股 3.71 5800 证券买入 -21539.52 169.74
20110621 600310 桂东电力 16.3 -1000 证券卖出 16266.4 16436.14
20110621 000036 华联控股 3.75 -5800 证券卖出 21706.49 38142.63
20110621 000993 闽东电力 8.6 4400 证券买入 -37877.84 264.79
20110622 600586 金晶科技 7.48 145 证券买入 -1090.6 -825.81
20110622 600586 金晶科技 7.53 4900 证券买入 -36938.8 -37764.61
20110622 000993 闽东电力 8.61 -4400 证券卖出 37808.24 43.63
20110623 600586 金晶科技 7.3 -5045 证券卖出 36749.79 36793.42
20110623 600101 明星电力 15.46 2300 证券买入 -35595.86 1197.56
20110627 600101 明星电力 16.53 -1000 证券卖出 16495.94 17693.5
20110627 600101 明星电力 16.51 -1300 证券卖出 21418.78 39112.28
20110627 000876 新 希 望 19.46 2000 证券买入 -38958.92 153.36
20110628 600310 桂东电力 18.32 2100 证券买入 -38512.57 -38359.21
20110628 000876 新 希 望 19.91 -2000 证券卖出 39740.36 1381.15
20110629 0 0 银行转取 -1000 381.15
蜀郎

11-06-30 22:58

0
成交日期 证券代码 证券名称 成交价格 成交数量 业务名称 发生金额 剩余金额
20110301 600252 中恒集团 34.43 -1900 证券卖出 65284.26 67334.21
20110301 600658 电子城 12.46 5300 证券买入 -66109.34 1224.87
20110302 600658 电子城 11.81 -5300 证券卖出 62462.51 63687.38
20110302 600722 *ST金化 7.83 8100 证券买入 -63494.52 192.86
20110307 600722 *ST金化 7.88 -8100 证券卖出 63696.23 63889.09
20110307 600674 川投能源 16.49 3800 证券买入 -62728.46 1160.63
20110310 600674 川投能源 16.2 -3800 证券卖出 61433.08 62593.71
20110310 600623 双钱股份 17.8 3500 证券买入 -62365.8 227.91
20110311 600623 双钱股份 17.631 -3500 证券卖出 61581.15 61809.06
20110311 600285 羚锐制药 13.02 4700 证券买入 -61259.89 549.17
20110318 0 0 批量利息归本 2.69 551.86
20110318 600285 羚锐制药 12.564 -4700 证券卖出 58926.2 59478.06
20110318 600310 桂东电力 31.25 1900 证券买入 -59436.28 41.78
20110328 600310 桂东电力 32.96 -400 证券卖出 13156.64 13198.42
20110329 0 0 银行转取 -13000 198.42
20110331 600310 桂东电力 30.9 -250 证券卖出 7708.54 7906.96
20110401 0 0 银行转取 -7500 406.96
20110428 600310 DR桂东电 19.82 626 红股入帐 0 406.96
刷新 首页上一页 下一页末页
提交