下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

世界主要国家GDP预测

11-07-05 12:07 2918次浏览
GYM2011
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
世界主要国家GDP (国内生产总值)

GDP (国际汇率 n ominal) ; 数值以百万美元为单位

国家或地区 2010 GDP 成长率 2010人均GDP 2011预估值 2012预估值 2013预估值
2014预估值 2015预估值 2016预估值 预估时间

美国 14,660,000 2.8 47,100 15,227,074 15,880,207 16,522,059 17,223,523 17,993,100 18,807,547 2011/04
中国 5,878,000 10.3 4,300 6,515,861 7,209,418 8,057,406 9,016,232 10,061,803 11,220,173 2011/04
德国 3,316,000 3.5 40,500 3,518,592 3,599,981 3,691,071 3,779,927 3,856,986 3,928,268 2011/04
法国 2,583,000 1.5 39,400 2,750,708 2,834,353 2,923,269 3,016,950 3,112,309 3,211,079 2011/04
英国 2,247,000 1.3 36,200 2,471,883 2,602,487 2,743,352 2,890,993 3,050,523 3,220,415 2011/04
巴西 2,090,000 7.5 10,100 2,421,637 2,576,244 2,735,302 2,913,970 3,102,995 3,302,858 2011/04
意大利 2,055,000 1.3 33,500 2,181,362 2,245,905 2,304,311 2,363,085 2,424,497 2,488,601 2011/04
加拿大 1,574,000 3.1 46,300 1,737,268 1,809,315 1,875,142 1,938,041 1,999,953 2,063,438 2011/04
印度 1,538,000 10.4 1,200 1,704,063 1,858,969 2,061,138 2,279,734 2,516,310 2,777,280 2011/04
俄罗斯 1,465,000 4.0 10,600 1,894,473 2,197,710 2,403,031 2,654,093 2,926,317 3,237,246 2011/04
西班牙 1,410,000 -0.1 29,600 1,484,708 1,524,063 1,563,633 1,607,659 1,654,964 1,703,443 2011/04
澳洲 1,236,000 2.7 56,700 1,448,154 1,470,027 1,573,996 1,552,456 1,662,750 1,697,220 2011/04
墨西哥 1,039,000 5.5 8,900 1,167,124 1,231,642 1,293,304 1,355,863 1,427,552 1,495,391 2011/04
韩国 1,007,300 6.1 20,300 1,126,499 1,201,535 1,282,433 1,375,528 1,475,953 1,585,799 2011/04
荷兰 783,300 1.7 45,900 832,160 852,482 871,575 890,799 910,905 932,210 2011/04
土耳其 741,900 8.2 9,400 797,605 876,583 943,429 1,011,625 1,082,636 1,159,207 2011/04
印尼 706,700 6.1 2,900 822,631 908,125 997,944 1,100,013 1,212,317 1,336,570 2011/04
瑞士 523,800 2.6 68,500 594,223 602,593 610,349 618,320 626,395 634,575 2011/04
波兰 468,500 3.8 12,200 497,976 535,270 576,448 611,036 648,411 688,270 2011/04
比利时 465,700 2.0 44,300 499,397 518,073 534,400 550,301 568,472 585,458 2011/04
瑞典 455,800 5.5 49,000 544,716 591,544 629,953 663,710 694,939 720,640 2011/04
沙地阿拉伯 443,700 3.7 16,900 578,566 606,016 628,122 669,184 717,881 771,995 2011/04
台湾 430,600 10.8 18,500 503,941 545,458 590,777 639,563 692,244 750,720 2011/04
挪威 414,500 0.4 88,400 478,964 494,242 504,897 516,789 529,924 543,944 2011/04
奥地利 376,800 2.0 44,600 405,681 419,913 433,501 447,440 461,457 474,973 2011/04
阿根廷 370,300 9.2 8,500 456,817 526,299 578,482 618,811 662,533 708,725 2011/04
南非 357,300 2.8 7,200 383,124 402,493 423,775 447,480 473,357 500,986 2011/04
伊朗 357,200 1.0 4,400 420,894 450,945 472,694 497,799 528,523 564,525 2011/04
泰国 318,900 7.8 4,700 332,470 367,875 397,986 427,331 460,501 498,495 2011/04
丹麦 310,800 2.1 56,500 337,811 350,359 361,516 372,416 382,957 399,047 2011/04
希腊 305,400 -4.5 28,100 310,365 313,514 320,232 328,150 336,298 347,726 2011/04
阿联大公国 301,900 3.2 48,200 363,815 384,196 402,606 425,936 453,564 482,424 2011/04
委内瑞拉 290,700 -1.9 10,500 294,271 299,932 304,259 311,357 319,931 326,544 2011/04
哥伦比亚 285,500 4.3 6,400 307,845 331,856 356,746 385,642 384,516 418,422 2011/04
芬兰 239,200 3.1 45,300 260,382 271,477 280,962 290,200 299,686 309,110 2011/04
马来西亚 238,000 7.2 7,700 247,781 267,753 288,978 311,886 336,195 362,398 2011/04
葡萄牙 229,300 1.4 20,800 236,146 237,472 241,691 246,077 251,381 257,190 2011/04
香港 225,000 6.8 31,600 244,531 265,154 282,830 301,338 320,154 342,078 2011/04
新加坡 222,700 14.5 49,800 253,736 266,157 278,768 291,645 305,028 318,915 2011/04
奈及利亚 216,800 8.4 1,400 267,779 288,822 309,671 335,808 365,267 398,447 2011/04
以色列 213,100 4.6 27,400 234,908 248,991 262,032 276,541 291,648 307,577 2011/04
爱尔兰 204,300 -1.0 45,100 212,792 217,442 224,299 232,796 242,185 252,182 2011/04
智利 203,300 5.3 11,900 231,302 244,272 253,754 261,817 279,552 297,851 2011/04
捷克 192,200 2.3 19,100 218,363 238,605 260,284 283,519 308,433 335,515 2011/04
菲律宾 188,700 7.6 1,900 202,865 217,580 233,397 250,569 269,226 289,385 2011/04
巴基斯坦 174,900 4.8 900 202,831 213,874 227,941 244,639 264,078 285,287 2011/04
罗马尼亚 161,600 -1.3 7,200 174,429 190,388 209,620 231,153 254,993 280,914 2011/04
阿尔及利亚 160,300 3.3 4,600 192,384 200,863 207,051 214,871 224,220 227,289 2011/04
乌克兰 136,400 4.2 3,000 157,611 171,371 175,542 179,302 192,488 213,311 2011/04
匈牙利 129,000 1.2 13,200 133,677 140,051 147,298 155,255 163,816 171,836 2011/04
打开淘股吧APP
0
评论(12)
收藏
展开
热门 最新
提交