0
好贴,渡人!
0
学了,多谢分享
0
+586.49
星期五手痒搞了下印度,到收盘还不知道!损失60
0
产品 卖/买 建仓 平仓 点值 点差 当前赢亏 净盈亏 最大盈亏 保证金 建仓时间 平仓时间 订单号
恒生-1107 买 22323.0 22348.0 15.0 3.0 25.0 点 375.0 50 点 750.0 2011-07-11 07:44:58 2011-07-11 07:55:53 0020711071107445720005
恒生-1107 买 22345.0 22349.0 5.0 3.0 4.0 点 20.0 50 点 250.0 2011-07-11 07:43:33 2011-07-11 07:56:03 0020711071107433220001
恒生-1107 卖 22542.0 22529.0 10.0 3.0 13.0 点 130.0 50 点 500.0 2011-07-11 05:42:34 2011-07-11 05:47:31 0020711071105423620001
印度Nifty期指-1107 买 5643.0 5644.0498 30.0 2.0 1.0498 点 31.4941 20 点 600.0 2011-07-11 04:05:55 2011-07-11 04:22:57 0160711071104055520001
恒生-1107 卖 22544.0 22541.0 10.0 3.0 3.0 点 30.0 50 点 500.0 2011-07-11 03:46:40 2011-07-11 05:30:16 0020711071103464020004
印度Nifty期指-1107 买 5666.0 5664.0 30.0 2.0 -2.0 点 -60.0 20 点 600.0 2011-07-08 09:56:31 2011-07-08 10:24:19 0160711070809563220002
0
恒生-1107 卖 22771.0 22758.0 10.0 3.0 13.0 点 130.0 50 点 500.0 2011-07-08 05:42:46 2011-07-08 05:49:15 0020711070805424620004
恒生-1107 卖 22832.0 22831.0 15.0 3.0 1.0 点 15.0 50 点 750.0 2011-07-08 03:18:43 2011-07-08 03:19:42 0020711070803184520003
恒生-1107 卖 22837.0 22832.0 15.0 3.0 5.0 点 75.0 50 点 750.0 2011-07-08 03:10:12 2011-07-08 03:12:24 0020711070803101220002
恒生-1107 买 22813.0 22814.0 15.0 3.0 1.0 点 15.0 50 点 750.0 2011-07-08 02:02:05 2011-07-08 02:04:08 0020711070802020520001
恒生-1107 卖 22830.0 22810.0 15.0 3.0 20.0 点 300.0 50 点 750.0 2011-07-08 01:53:02 2011-07-08 01:58:42 0020711070801530320002
恒生-1107 卖 22847.0 22833.0 5.0 3.0 14.0 点 70.0 50 点 250.0 2011-07-08 01:41:19 2011-07-08 01:49:20 0020711070801411920006
恒生-1107 卖 22826.0 22824.0 5.0 3.0 2.0 点 10.0 50 点 250.0 2011-07-08 01:40:28 2011-07-08 01:49:56 0020711070801402920005
恒生-1107 买 22803.0 22806.0 5.0 3.0 3.0 点 15.0 50 点 250.0 2011-07-08 01:36:39 2011-07-08 01:38:06 0020711070801363920003
+630
0
很幸运看到这篇帖子,感谢楼主!
0
dddddddddddddddddddddddddddddd
0
-915
0
产品 卖/买 建仓 平仓 点值 点差 当前赢亏 净盈亏 最大盈亏 保证金 建仓时间 平仓时间 订单号
恒生-1107 卖 22677.0 22713.0 15.0 3.0 -36.0 点 -540.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:46:23 2011-07-07 02:48:35 0020711070702462320005
恒生-1107 卖 22645.0 22668.0 15.0 3.0 -23.0 点 -345.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:35:42 2011-07-07 02:43:36 0020711070702354320001
恒生-1107 卖 22634.0 22684.0 15.0 3.0 -50.0 点 -750.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:34:07 2011-07-07 02:43:51 0020711070702341020001
恒生-1107 买 22619.0 22631.0 15.0 3.0 12.0 点 180.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:16:03 2011-07-07 02:30:13 0020711070702160420001
恒生-1107 卖 22602.0 22618.0 15.0 3.0 -16.0 点 -240.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:13:48 2011-07-07 02:15:41 0020711070702134920003
恒生-1107 买 22588.0 22598.0 15.0 3.0 10.0 点 150.0 50 点 750.0 2011-07-07 02:05:26 2011-07-07 02:07:24 0020711070702052620004
恒生-1107 买 22627.0 22606.0 10.0 3.0 -21.0 点 -210.0 50 点 500.0 2011-07-07 02:03:13 2011-07-07 02:12:06 0020711070702031320002
恒生-1107 买 22646.0 22647.0 10.0 3.0 1.0 点 10.0 50 点 500.0 2011-07-07 01:54:30 2011-07-07 01:56:47 0020711070701543020004
恒生-1107 卖 22690.0 22680.0 5.0 3.0 10.0 点 50.0 50 点 250.0 2011-07-07 01:38:47 2011-07-07 01:40:10 0020711070701384720006
恒生-1107 卖 22646.0 22642.0 5.0 3.0 4.0 点 20.0 50 点 250.0 2011-07-07 01:27:00 2011-07-07 01:28:17 0020711070701270020001
0
产品 卖/买 建仓 平仓 点值 点差 当前赢亏 净盈亏 最大盈亏 保证金 建仓时间 平仓时间 订单号
恒生-1107 买 22538.0 22554.0 15.0 3.0 16.0 点 240.0 50 点 750.0 2011-07-07 07:32:30 2011-07-07 07:33:22 0020711070707323320003
恒生-1107 买 22556.0 22545.0 15.0 3.0 -11.0 点 -165.0 50 点 750.0 2011-07-07 07:29:21 2011-07-07 07:49:03 0020711070707292120003
恒生-1107 买 22618.0 22636.0 15.0 3.0 18.0 点 270.0 50 点 750.0 2011-07-07 07:07:10 2011-07-07 07:09:15 0020711070707071020001
恒生-1107 卖 22671.0 22667.0 15.0 3.0 4.0 点 60.0 50 点 750.0 2011-07-07 06:37:52 2011-07-07 06:39:17 0020711070706375420004
恒生-1107 买 22643.0 22655.0 5.0 3.0 12.0 点 60.0 50 点 250.0 2011-07-07 06:28:27 2011-07-07 06:30:06 0020711070706282720002
恒生-1107 卖 22637.0 22631.0 15.0 3.0 6.0 点 90.0 50 点 750.0 2011-07-07 06:19:00 2011-07-07 06:20:42 0020711070706185920006
恒生-1107 买 22629.0 22644.0 15.0 3.0 15.0 点 225.0 50 点 750.0 2011-07-07 06:15:04 2011-07-07 06:16:28 0020711070706150420001
恒生-1107 买 22680.0 22682.0 15.0 3.0 2.0 点 30.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:59:30 2011-07-07 06:02:11 0020711070705592920002
恒生-1107 卖 22685.0 22680.0 15.0 3.0 5.0 点 75.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:55:21 2011-07-07 05:56:32 0020711070705552220004
恒生-1107 买 22663.0 22668.0 15.0 3.0 5.0 点 75.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:49:18 2011-07-07 05:50:38 0020711070705491820001
恒生-1107 卖 22671.0 22669.0 15.0 3.0 2.0 点 30.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:44:33 2011-07-07 05:45:22 0020711070705443320002
恒生-1107 买 22683.0 22677.0 15.0 3.0 -6.0 点 -90.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:38:28 2011-07-07 05:44:15 0020711070705382720002
恒生-1107 卖 22710.0 22696.0 15.0 3.0 14.0 点 210.0 50 点 750.0 2011-07-07 05:32:24 2011-07-07 05:33:46 0020711070705322620002
恒生-1107 卖 22696.0 22693.0 15.0 3.0 3.0 点 45.0 50 点 750.0 2011-07-07 03:44:42 2011-07-07 03:54:12 0020711070703444320002
恒生-1107 卖 22713.0 22705.0 15.0 3.0 8.0 点 120.0 50 点 750.0 2011-07-07 03:25:59 2011-07-07 03:30:26 0020711070703260020001
恒生-1107 卖 22712.0 22708.0 15.0 3.0 4.0 点 60.0 50 点 750.0 2011-07-07 03:21:06 2011-07-07 03:24:51 0020711070703210720001
恒生-1107 卖 22710.0 22725.0 15.0 3.0 -15.0 点 -225.0 50 点 750.0 2011-07-07 03:15:55 2011-07-07 03:16:28 0020711070703155620005
恒生-1107 卖 22690.0 22733.0 10.0 3.0 -43.0 点 -430.0 50 点 500.0 2011-07-07 03:05:25 2011-07-07 03:16:55 0020711070703052620002
恒生-1107 卖 22698.0 22696.0 10.0 3.0 2.0 点 20.0 50 点 500.0 2011-07-07 02:58:11 2011-07-07 03:05:07 0020711070702581220003
恒生-1107 卖 22701.0 22689.0 5.0 3.0 12.0 点 60.0 50 点 250.0 2011-07-07 02:52:40 2011-07-07 02:54:41 0020711070702524020005