0
好帖必须顶!
0
偶然翻出自己以前的帖子,发现图打不开了,现把数据放在下面,自己拷贝到excel后,做一个两轴线折线图,就可以看出从2007年11月到2009年9月期间其相关性是多么耐人寻味。注意要把解禁股份/已流通股份比例滞后两个月。
月份 沪深300月收益率 解禁股份/已流通股份比例(%)
2007/01 16.86778864 22.83335825
2007/02 6.675805863 22.92342741
2007/03 9.322203752 17.33509224
2007/04 27.92923955 24.86158206
2007/05 10.37566984 18.08893632
2007/06 -4.171896282 15.83211412
2007/07 18.50332618 19.93756269
2007/08 18.74764604 17.40681274
2007/09 5.361717713 31.84525928
2007/10 1.930364947 33.60629976
2007/11 -16.72010744 19.39620013
2007/12 12.68330164 28.74805892
2008/01 -13.44761505 15.55631529
2008/02 1.171976452 25.65691396
2008/03 -18.91131767 23.42290286
2008/04 4.447661818 12.93138304
2008/05 -8.784525656 33.93861648
2008/06 -22.69274126 12.81216455
2008/07 0.479615276 18.43224941
2008/08 -14.74291952 30.44210508
2008/09 -6.187383474 31.53989165
2008/10 -25.85060756 28.25998343
2008/11 9.993622499 33.33499248
2008/12 -0.666750095 33.28655152
2009/01 11.82580375 38.64229866
2009/02 5.303835331 29.11440076
2009/03 17.15962233 30.06238965
2009/04 4.591293529 37.36026881
2009/05 5.21 34.90714609
2009/06 14.74 27.74284035
2009/07 17.94 32.183
2009/08 -24.22 35.00715565
2009/09 6.17 34.8330757
2009/10 9.17 44.48
2009/11 7.05 42.52814802
2009/12 1.82 33.7241252
论坛上 muyangr 、推倒重来等前辈都说了,底部会在1664-2164之间,与我的推测可以相互验证了,呵呵
0
视角独特,确实用心了。大师级人物
0
目前的市场,个人觉得有这么三个特点:
1 、06年股改以来的限售股基本解禁完毕,产业资本的套现冲动很强,解禁股票供给很充足。
2 、09年以来的IPO速度有些过了,吸血太厉害,而且一年的限售期后,再次带来充沛的股票供给。
3、政策面上,控制物价放在首位,货币政策一直很紧。
这样,一方面钱紧也就是买方力量薄弱,而另一方面股票供给充分也就是卖方意愿强烈;两相结合,胶着之后,还是会选择向下,向下多少,目前看很不好判断。我上次猜测在2500点,是以为在这一带银行和地产会跌透后向上,现在看向上的条件不具备。只有中小板和创业板先跌够了,银行地产才可能反身向上。
0
高手
0
我也计算过解禁市值,解禁市值与解禁股数的相关性在0.9以上,采用哪个无所谓的。
0
限售股月解禁比例=∑(该月各解禁公司新解禁股份)/∑(该月各解禁公司的原有上市流通股份+新解禁股份)
楼上看帖不仔细啊。
呵呵,西西河是我日常最耗时间的论坛。
股坛的话,以前常来这里,现在哪个都不常去了。
0
老兄也去西西河?
0
顶顶
0
可惜没看到限售股解禁后实际套现金额数