0
关于表决
就算淡淡大哥想同意配股
小贝已经拥有500万股流通股
足够否决任何动议了!!
【1】否决的原因
比如我500万股 如果配股 6元时卖出 我必须卖出167万股
4元时卖出 我必须卖出375万股!!
原股份比例算2股的话 配股之后只有1.25股了 这他nnd什么事儿!!
况且 以我和淡淡的数量4元也卖不出 !!!! 其他散户呢 不配股 更是直接被摊薄一半 ~~
股天乐
凭什么逼我们配股?? 不配就得自动放弃??
口口声声照顾我们 配股是优惠的事情 为什么不发认股权证??
【2】关于淘股吧交易所10%收益权回购的表决
没有200%盈利 我们不会卖!!
如果对价不合理 我们宁愿相信N年后
指数竞猜 和手续费收益 都能增长10倍 20倍
足以支撑目前股本10-20元的股价
我们要做8001的主人 而不是淘股网络的奴隶!!
0
淡淡,我觉得把,这次你们逼股天乐 其实风险挺大的。
股天乐几次的公告,他什么想法你们大概也心知肚明吧,他的意思是让你见好就收。
我可不想当陪葬的,还有机会回本儿。
另外我也有其他id的小号 哈哈 不过没开始投入呢,一点点小资金。基本上合这个号 反向操作,果然目前收益已经30%多了。。。
真不知道是不是悲剧啊。
0
估计很多的TGB注册网友都没有100豆子来开户,玩什么呢
0
关键是
股天乐发展参与者进度太慢了
增加区区500个小股东
已经减持了越80万股
如今还要找机会 找借口用豆豆
逼我们放弃 摊薄我们真金实银买来的股份
长此以往 唉 !!
草原上没了羊
狮子只能吃狼了:(((((
0
估哥,那天我也只是 小半仓进的,计划是 边砸边吸,股天乐的配股计划 一出 哈哈 又杀跌了。
我还是以小散的思路 去操作 失误是必然 的
不过我还是看的很开 哈哈,咱也没想 和淡淡合作, 再牛也逗不过股天乐地。。
0
还有一点384的出现就是唱黑脸的,而淡淡是唱红脸的,两个号相互配合,很多信息都是故意发布的。所以我说很佩服淡淡同志用心良苦,当成事业在做,他不会轻易出局的,杜大兄上一次就会赔一次,你只有用非杜氏名称的小号,小仓位才能赚到淡淡的豆,否则你是无法立足的。
0
[引用原文已无法访问]
淡淡很久都没充值了,主要是反复赚了你的豆子,把股数变多了,比如为火鸟方舟在6.53接第二天在7.18卖给你,今天又在6.05接回,
0
回估是兄,淡淡的军团的 这种换股方式 说明 淡淡军团 一定会是 同意配股的。
已经在为换股做准备了,封停换股 是怕 被我打埋伏 而已 :)
换不了太多,但是 能换多少换多少。
而且 应该是准备在 火鸟这个id上继续充值。
股价必然是往上拉抬,以减少 配股不足的损失。
最大的风险 在于 股天乐 如何处理 市场上紧缺的豆子。 在返将 股天乐一军, 这场仗 是肯定要打的。
我嘛 纯粹是 买单的 T_T
0
08:00:25 4.95 41 B 09:07:55 6.05 2 S 11:00:50 6.05 1 S 15:35:05 6.05 24 S
08:01:55 4.96 5 S 09:08:40 6.05 5 S 11:01:50 6.05 18 S 15:35:20 6.05 8 S
08:02:25 4.96 2 S 09:08:55 6.05 10 S 11:02:25 6.05 30 S 15:35:40 6.05 31 S
08:03:25 5.03 3 S 09:09:55 6.05 2 S 11:04:25 6.05 10 S 15:35:50 6.05 6 S
08:03:40 5.03 10 S 09:10:45 6.05 1 S 11:04:35 6.05 20 S 15:36:00 6.05 3 S
08:04:15 5.0 5 S 09:11:10 6.05 20 S 11:07:35 6.05 50 S 15:36:25 6.05 28 S
08:05:00 5.03 5 S 09:11:20 6.05 1 S 11:08:20 6.05 138 S 15:36:30 6.05 100 S
08:05:55 4.95 30 S 09:11:40 6.05 1 S 11:08:45 5.7 12 S 15:40:20 6.05 3 S
08:06:55 4.95 230 S 09:11:45 6.05 961 S 11:12:50 6.05 2 S 15:40:45 6.05 100 S
08:07:05 4.95 5 S 09:12:00 6.05 1 S 11:14:30 6.05 22 S 15:41:00 6.05 101 S
08:07:10 4.95 10 S 09:12:20 6.05 61 S 11:16:00 6.05 4 S 15:46:20 6.05 4 S
08:07:20 4.95 56 B 09:12:35 6.05 901 S 11:16:30 6.05 3 S 15:46:50 6.05 5 S
08:07:25 4.95 21 B 09:12:45 6.05 10 S 11:17:15 6.05 13 S 15:47:55 6.05 5 S
08:07:45 4.95 6 S 09:12:50 6.05 6 S 11:23:00 6.05 10 S 15:50:45 6.05 5 S
08:08:00 4.95 10 S 09:12:55 6.05 29 S 11:23:25 6.05 7 S 15:55:30 6.05 523 S
08:11:55 4.95 33 S 09:13:20 6.05 6 S 11:23:50 6.05 6 S 15:56:40 6.05 1 S
08:12:15 4.95 10 S 09:13:35 6.05 5 S 11:24:45 6.05 1 S 15:57:35 6.05 20 S
08:13:35 4.95 40 S 09:13:45 6.05 5 S 11:27:45 6.05 2 S 16:01:55 6.05 30 S
08:18:55 5.08 1 B 09:13:55 6.05 5 S 11:28:50 6.05 4 S 16:02:20 6.05 6 S
08:21:35 4.96 2 S 09:14:20 6.05 1 S 11:30:35 6.05 2 S 16:02:50 6.05 25 S
08:23:35 4.96 1 S 09:14:40 6.05 15 S 11:30:50 6.05 100 S 16:06:40 6.05 10 S
08:24:05 4.96 1 S 09:15:35 6.05 500 S 11:31:25 6.05 70 S 16:07:00 6.05 1 S
08:24:30 4.96 1 S 09:15:45 6.05 600 S 11:31:45 6.05 14 S 16:08:00 6.05 3 S
08:25:00 4.96 1 S 09:16:00 6.05 458 S 11:32:00 6.05 2 S 16:10:05 6.05 5 S
08:33:25 5.06 3 B 09:16:20 6.05 2 S 11:32:45 6.05 2 S 16:10:50 6.05 24 S
08:38:15 5.45 58 B 09:16:35 6.05 1 S 11:34:05 6.05 2 S 16:11:00 6.05 2 S
08:38:55 5.49 2 S 09:17:10 6.05 78 S 11:34:10 6.05 1 S 16:13:20 6.05 53 S
08:39:00 5.49 20 S 09:18:40 6.05 880 S 11:36:40 6.05 1 S 16:13:25 6.05 9 S
08:39:45 4.95 78 S 09:19:00 6.05 998 S 11:36:55 6.05 2 S 16:15:30 6.05 1 S
08:43:50 5.7 436 B 09:19:30 6.05 80 S 11:46:50 6.05 5 S 16:19:50 6.05 3 S
08:44:15 5.7 64 S 09:19:45 6.05 1 S 11:47:45 6.05 2 S 16:22:20 6.05 27 S
08:44:20 5.01 55 S 09:22:25 6.05 10 S 11:56:25 6.05 1 S 16:24:50 6.05 10 S
08:44:30 5.01 4 B 09:22:45 6.05 15 S 11:59:00 6.05 8 S 16:35:35 6.05 2 S
08:45:05 5.7 96 B 09:24:05 6.05 10 S 12:01:15 6.05 3 S 16:36:15 6.05 1 S
08:45:10 4.95 101 S 09:24:50 6.05 7 S 12:03:15 6.05 20 S 16:43:40 6.05 5 S
08:47:00 6.05 1211 S 09:25:35 6.05 36 S 12:04:55 6.05 10 S 16:46:05 6.05 2 S
08:47:20 6.05 7 S 09:26:10 6.05 1 S 12:05:40 6.05 3 S 16:48:15 6.05 5 S
08:47:25 6.05 1 S 09:27:40 6.05 3 S 12:10:25 6.05 20 S 16:52:10 6.05 6 S
08:47:45 5.02 35 S 09:28:15 6.05 1 S 12:12:00 6.05 20 S 16:52:55 6.05 5 S
08:47:55 5.02 15 B 09:29:45 6.05 5 S 12:26:55 6.05 5 S 16:53:25 6.05 1 S
08:48:30 6.05 2110 B 09:33:40 6.05 10 S 12:27:20 6.05 147 S 16:56:40 6.05 1 S
08:48:40 6.05 1 S 09:43:10 6.05 1 S 12:34:25 6.05 988 S 16:58:45 6.05 1 S
08:48:45 5.04 1 S 09:43:20 6.05 1 S 12:37:10 6.05 1 S 16:59:55 6.05 5 S
08:50:15 6.05 58 B 09:43:40 6.05 17 S 12:39:25 6.05 4 S 17:03:20 6.05 51 S
08:50:20 6.05 3 S 09:57:35 6.05 980 S 12:49:40 6.05 1 S 17:04:20 6.05 20 S
08:51:05 6.05 161 B 10:01:25 6.05 348 S 12:57:10 6.05 145 S 17:08:05 6.05 91 S
08:52:45 6.05 45 B 10:05:45 6.05 174 S 13:09:25 6.05 20 S 17:08:35 5.87 4 S
08:53:00 6.05 15 S 10:07:05 6.05 5 S 13:11:15 6.05 3 S 17:10:20 5.88 10 S
08:53:05 5.25 1 S 10:07:40 6.05 1 S 13:12:30 6.05 1 S 17:12:30 6.05 1 B
08:53:20 6.05 73 B 10:09:45 6.05 4 S 13:25:10 6.05 15 S 17:14:10 6.05 16 B
08:53:30 6.05 1 S 10:10:15 6.05 5 S 13:27:10 6.05 1 S 17:29:10 6.05 1 S
08:53:35 6.05 26 S 10:12:20 6.05 1 S 13:27:35 6.05 1 S 17:31:35 6.05 4 S
08:53:55 6.05 24 B 10:12:30 6.05 19 S 13:27:55 6.05 1 S 17:39:25 6.05 12 S
08:54:00 6.05 6 S 10:16:35 6.05 10 S 13:28:15 6.05 2 S 17:51:30 6.05 2 S
08:54:10 6.05 40 B 10:17:25 6.05 264 S 13:28:20 6.05 1 S 18:06:20 6.05 2 S
08:54:35 6.05 2 S 10:18:35 6.05 1 S 13:30:05 6.05 2 S 18:36:25 6.05 1 S
08:54:55 6.05 20 S 10:21:10 6.05 10 S 14:11:35 6.05 137 S 18:43:40 6.05 2 S
08:55:20 6.05 50 S 10:25:00 6.05 6 S 14:19:35 6.05 3 S 18:45:55 6.05 3 S
08:55:55 6.05 10 S 10:26:35 6.05 3 S 14:22:40 6.05 11 S 19:31:00 6.05 99 S
08:56:40 6.05 10 S 10:26:50 6.05 20 S 14:50:05 6.05 1 S 20:04:55 6.05 3 S
08:57:45 6.05 5 S 10:37:40 6.05 400 S 14:54:25 6.05 5 S 20:12:15 6.05 1 S
08:57:55 6.05 30 S 10:40:25 6.05 5 S 15:27:10 6.05 170 S 20:29:05 6.05 1 S
08:58:00 6.05 2 S 10:42:25 6.05 83 S 15:27:55 6.05 31 S 20:34:55 6.05 2 S
08:58:05 6.05 68 S 10:43:20 6.05 5 S 15:28:40 6.05 53 S 21:06:20 6.05 10 S
08:58:50 6.05 100 S 10:44:00 6.05 1 S 15:29:55 6.05 77 S 21:20:50 6.05 4 S
08:59:15 6.05 1 S 10:45:45 6.05 139 S 15:30:50 6.05 6 S 21:24:10 6.05 25 S
08:59:25 6.05 4 S 10:46:25 6.05 11 B 15:31:05 6.05 19 S 21:25:55 6.05 30 S
08:59:30 6.05 10 S 10:46:40 6.05 40 S 15:31:20 6.05 57 S 21:27:55 6.05 20 S
09:00:40 6.05 2 S 10:48:45 6.05 193 S 15:31:30 6.05 7 S 21:30:00 6.05 65 S
09:01:35 6.05 50 S 10:52:00 6.05 5 S 15:31:50 6.05 2 S 21:53:35 6.05 100 S
09:02:15 6.05 9 S
09:02:25 6.05 1 S
09:02:40 6.05 27 S
09:02:45 6.05 57 S
09:04:20 6.05 1 S
09:06:10 6.05 15 S
09:06:25 6.05 5 S
09:07:30 6.05 5 S
以上为今日成交明细
8成以上是6.05成交的,
0
2010-12-14 淘股吧交易所 800001 0.55 1860900 11117129
买入最大的前3名网友
网友 买入股数(游戏豆) 卖出股数(游戏豆) 占百分比(%)
三百八十四爻 1293800 (7711330) 77900 (460050) 69.53%
火鸟方舟 462900 (2800545) 0 (0) 24.88%
淡淡的名贵 36800 (222470) 766100 (4634905) 1.98%
卖出最大的前3名网友
网友 买入股数(游戏豆) 卖出股数(游戏豆) 占百分比(%)
淡淡的名贵 36800 (222470) 766100 (4634905) 41.17%
杜大 0 (0) 341400 (2018685) 18.35%
三百八十四爻 1293800 (7711330) 77900 (460050) 4.19%
今日384接走大量800001,杜大又全出了。看来是要否决这次配股。
说实话,淡淡在800001上付出很多,我很佩服,
但把杜大兄又搞得太过了。
所有800001的参与者都应感谢淡淡和杜大同志。带给了大家的快乐。
主要是股东太少了,而且购买力太小了。如果盘子再大了,就更不好操作了。