五弦琴
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
2010-11-09 中新药业 600329 10.81% 31783996 52524
买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 29883246 (180.833万股) 0 5.69
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 15758034 (95.357万股) 0 3
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 12354195 (74.759万股) 0 2.35
机构专用 9226125 (55.83万股) 0 1.76
机构专用 8609193 (52.097万股) 0 1.64
卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 0 6279653 (38万股) 1.2
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 0 5085480 (30.774万股) 0.97
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 0 5020318 (30.38万股) 0.96
机构专用 0 5012849 (30.334万股) 0.95
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 4950567 (29.958万股) 0.94
2010-11-09 N汉缆 002498 - 32450000 139123
>> 买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 68099302 (158.839万股) 0 4.89
机构专用 55726142 (129.979万股) 0 4.01
机构专用 46678878 (108.877万股) 0 3.36
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 37463957 (87.383万股) 844625 (1.97)万股 2.69
齐鲁证券有限公司乳山胜利街证券营业部 24850458 (57.963万股) 85571 (0.2)万股 1.79
>> 卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2540313 (5.925)万股 8114754 (18.927万股) 0.58
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 11089909 (25.867)万股 7536825 (17.579万股) 0.54
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7852517 (18.316)万股 5922068 (13.813万股) 0.43
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1687239 (3.935)万股 4710256 (10.987万股) 0.34
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 960562 (2.24)万股 4174268 (9.736万股) 0.3
2010-11-09 鑫富药业 002019 9.36 18340000 31577
>> 买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 17268932 (100.298万股) 0 5.47
机构专用 16927950 (98.318万股) 0 5.36
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 15206065 (88.317万股) 0 4.82
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11118847 (64.579万股) 4678140 (27.171)万股 3.52
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 9177188 (53.301万股) 0 2.91
>> 卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 2093998 (12.162)万股 4940667 (28.696万股) 1.56
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11118847 (64.579)万股 4678140 (27.171万股) 1.48
中信建投证券有限责任公司佛山市禅城区南庄证券营业部 229926 (1.335)万股 4279896 (24.858万股) 1.36
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1708 (0.01)万股 3860309 (22.421万股) 1.22
中信金通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 8400 (0.049)万股 3824686 (22.214万股) 1.21
2010-11-09 威创股份 002308 9.36 15580000 36038
>> 买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
机构专用 11150528 (48.206万股) 0 3.09
机构专用 6898257 (29.823万股) 0 1.91
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 5135836 (22.203万股) 25246 (0.109)万股 1.43
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 4699260 (20.316万股) 222500 (0.962)万股 1.3
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3916521 (16.932万股) 35370 (0.153)万股 1.09
>> 卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 136047 (0.588)万股 6765236 (29.248万股) 1.88
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1229010 (5.313)万股 5480618 (23.694万股) 1.52
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1410367 (6.097)万股 5019761 (21.702万股) 1.39
广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 723979 (3.13)万股 4177366 (18.06万股) 1.16
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 45020 (0.195)万股 4051538 (17.516万股) 1.12