0
前阵时间杜老大出货,今天主力压盘想低价吸一些货,此种挂单属压盘吸货法,不知道对否?
0
你牛哦,我被骗筹了
[引用原文已无法访问]
0
【 · 原创: 十九楼 2010-11-06 20:33 只看该作者(-1) 】 我试着去吃了10万股,再挂出来看看主力的意思,结果被吃掉了。
看来主力是想做一波了,我帮各位试出来了。
2010-11-06 20:29:50 淘股吧交易所 卖出 8.11 96200 780182 1950 778232
2010-11-06 20:29:19 淘股吧交易所 卖出 8.11 100 811 2 809
2010-11-06 20:28:49 淘股吧交易所 卖出 8.11 300 2433 6 2427
2010-11-06 20:27:59 淘股吧交易所 卖出 8.11 800 6488 16 6472
2010-11-06 20:26:32 淘股吧交易所 卖出 8.17 600 4902 12 4890
2010-11-06 20:24:59 淘股吧交易所 卖出 8.17 100 817 2 815
2010-11-06 20:24:33 淘股吧交易所 卖出 8.17 1400 11438 29 11409
2010-11-06 20:24:33 淘股吧交易所 卖出 8.17 500 4085 10 4075
2010-11-06 20:23:49 淘股吧交易所 买入 8.18 100000 818000 2045 820045
还要感谢我,我不可以进场,否则淡集团是不会拉的,反手就会来消灭我
0
压盘试探,我判断为拉升标识
我去买了十万股,挂出来被吃掉了,看来主力是想拉了,小散有福了