0
你中计了!
[引用原文已无法访问]
0
折腾完了,时间到要封板了
0
交易时间:至1/1 首页 上一页 下一页 末页
成交日期 名称 买卖标志 成交价格 成交股数 成交豆数 交易费用 本次发生额
2010-11-06 20:51:25 淘股吧交易所 卖出 8.58 2900 24882 62 24820
2010-11-06 20:48:44 淘股吧交易所 卖出 8.58 200 1716 4 1712
2010-11-06 20:47:54 淘股吧交易所 卖出 8.58 1600 13728 34 13694
2010-11-06 20:46:48 淘股吧交易所 卖出 8.58 700 6006 15 5991
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.4 3500 29400 74 29326
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.42 100 842 2 840
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.44 100 844 2 842
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.46 100 846 2 844
2010-11-06 20:23:49 淘股吧交易所 卖出 8.17 800 6536 16 6520
2010-11-06 20:00:20 淘股吧交易所 卖出 8.58 1000 8580 21 8559
2010-11-06 20:00:20 淘股吧交易所 卖出 8.58 3900 33462 84 33378
0
好狠,砸跌停吧
0
刚才我砸了一下,到8.01
0
别听李梅的,只有向我这样的所谓踏空小资金不入场,801才有拉升的可能
0
谁要谁来吃吧,其他筹码我挂板卖,我先走了
交易时间:至1/1 首页 上一页 下一页 末页
成交日期 名称 买卖标志 成交价格 成交股数 成交豆数 交易费用 本次发生额
2010-11-06 20:48:44 淘股吧交易所 卖出 8.58 200 1716 4 1712
2010-11-06 20:47:54 淘股吧交易所 卖出 8.58 1600 13728 34 13694
2010-11-06 20:46:48 淘股吧交易所 卖出 8.58 700 6006 15 5991
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.4 3500 29400 74 29326
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.42 100 842 2 840
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.44 100 844 2 842
2010-11-06 20:43:12 淘股吧交易所 卖出 8.46 100 846 2 844
2010-11-06 20:23:49 淘股吧交易所 卖出 8.17 800 6536 16 6520
2010-11-06 20:00:20 淘股吧交易所 卖出 8.58 1000 8580 21 8559
2010-11-06 20:00:20 淘股吧交易所 卖出 8.58 3900 33462 84 33378
0
801的操盘思路和802的上市时间有着直接的关系。
小散可以充分低买高卖,赚主力T的筹码。
我的判断是,淡集团在保持控制801的控制力前提下,大方向,是要甩筹码.
0
嘻嘻,上图里的1手多头,是偶:))
大庄淫威啊!!
给我顶住~~
咋就俺一个人堵枪眼啊!小散们你们在哪里?
大家并肩子上啊!
0
现在看是打压吸筹的可能性大