下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

这个鸟公司000009

10-11-06 11:00 2439次浏览
536586536586
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
这个鸟公司怎么生养了这么多的子孙呀?

到底是多子多福,还是越穷越生啊?







┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|安信投资发展有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|中国宝安集团上海实业公司 | 控股子公司 | 1000.00 |100.00| 是 |
|恒丰国际投资有限公司 | 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|深圳市恒基物业管理公司 | 控股子公司 | 1000.00 |98.00 | 是 |
|惠州市宝安房产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |98.00 | 是 |
|中国宝安集团金融投资有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |98.00 | 是 |
|武汉宝安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 6000.00 |98.00 | 是 |
|武汉恒安投资有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |95.00 | 是 |
|深圳市五星企业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |95.00 | 是 |
|宝安集团华东有限公司 | 控股子公司 | 12000.00 |95.00 | 是 |
|湖北同丰投资有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |95.00 | 是 |
|上海新动力科技投资有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 |90.00 | 是 |
|中国宝安集团控股有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |80.00 | 是 |
|中国宝安集团投资有限公司 | 控股子公司 | 1020.00 |79.00 | 是 |
|深圳市宝华医药有限公司 | 控股子公司 | 206.00 |69.90 | 是 |
|中国宝安集团创新科技园有限公| 控股子公司 | 7500.00 |69.16 | 是 |
|司 | | | | |
|吉林省珲春出口加工区开发建设| 控股子公司 | 6269.24 |55.25 | 是 |
|股份有限公司 | | | | |
|唐人药业有限公司 | 控股子公司 | 8500.00 |50.00 | 是 |
|深圳市巨宝物业发展有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |50.00 | 是 |
|湖北宝安房地产有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 |48.00 | 是 |
|连云港恒安房地产开发有限公司| 控股子公司 | 1000.00 |45.00 | 是 |
|马应龙药业集团股份有限公司 | 控股子公司 | 2233.50 |29.27 | 是 |
|上海宝安企业有限公司 | 控股子公司 | 1700.00 |25.00 | 是 |
|贵州宝安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 | 5.00 | 是 |
|深圳恒安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 6706.00 | 3.00 | 是 |
|武汉马应龙医院投资管理有限公| 控股子公司 | 4500.00 | - | 是 |
|司 | | | | |
|珲春合作区自来水有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|西安太极药业有限公司 | 控股子公司 | 2443.75 | - | 是 |
|天津市贝特瑞新能源材料有限责| 控股子公司 | 1518.75 | - | 是 |
|任公司 | | | | |
|深圳市大佛医药贸易有限公司 | 控股子公司 | 150.00 | - | 是 |
|武汉马应龙大药房连锁有限公司| 控股子公司 | 7029.38 | - | 是 |
|武汉马应龙达安基因诊断技术有| 控股子公司 | 510.00 | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|宣城精方医药化工有限公司 | 控股子公司 | 420.00 | - | 是 |
|华银通宝投资有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 | - | 是 |
|海南鸿安农场有限公司 | 控股子公司 | 200.00 | - | 是 |
|海南宝湾建设有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 | - | 是 |
|荆州宾馆有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 | - | 是 |
|四川攀西印楝种植有限公司 | 控股子公司 | 57.80 | - | 是 |
|宏昌国际有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|中国宝安集团海南实业有限公司| 控股子公司 | 5000.00 | - | 是 |
|马应龙国际医药发展有限公司 | 控股子公司 | 1911.83 | - | 是 |
|湖北信息安全产业基地有限公司| 控股子公司 | 830.00 | - | 是 |
|武汉市广安置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|湖北红莲湖农林高科发展有限公| 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|司 | | | | |
|海南宝安农场有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|武汉智康企业管理咨询有限公司| 控股子公司 | 378.20 | - | 是 |
|海南胜安农场有限公司 | 控股子公司 | 200.00 | - | 是 |
|北京恒基物业管理有限公司 | 控股子公司 | 210.00 | - | 是 |
|鄂州新城土地开发有限公司 | 控股子公司 | 1530.00 | - | 是 |
|上海宝安物业管理有限公司 | 控股子公司 | 500.00 | - | 是 |
|深圳市唐人广告有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|成都绿金生物科技营销有限公司| 控股子公司 | 200.00 | - | 是 |
|广东宝安农林高科有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|新疆宝安新能源矿业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|武汉天一医药科技投资有限公司| 控股子公司 | 8000.00 | - | 是 |
|安徽精方药业股份有限公司 | 控股子公司 | 2605.06 | - | 是 |
|海南文安实业有限公司 | 控股子公司 | 300.00 | - | 是 |
|深圳市贝特瑞新能源材料股份有| 控股子公司 | 1245.60 | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|湖北天下明大药房有限公司 | 控股子公司 | 500.00 | - | 是 |
|深圳市运通物流实业有限公司 | 控股子公司 | 2100.00 | - | 是 |
|成都绿金生物科技有限责任公司| 控股子公司 | 2025.11 | - | 是 |
|昆明恒年房地产经纪公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|连云港恒基物业管理有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|贵阳中科绿金生物科技有限公司| 控股子公司 | 59.33 | - | 是 |
|唐人投资有限公司 | 控股子公司 | 1059.00 | - | 是 |
|中国新能源产业有限公司 | 控股子公司 | 10.00 | - | 是 |
|(香港)华一发展有限公司 | 控股子公司 | 1380.00 | - | 是 |
|武汉马应龙汉深大药房连锁有限| 控股子公司 | 2700.00 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|湖北美地房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|万宁宝安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 | - | 是 |
|海口那甲实业有限公司 | 控股子公司 | 546.25 | - | 是 |
|武汉新时代创景房地产开发有限| 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市唐人文化传播有限公司 | 控股子公司 | 300.00 | - | 是 |
|广东药博园开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|惠州宝安农林发展有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|湖北青龙山风景区开发有限公司| 控股子公司 | 3025.00 | - | 是 |
|深圳红莲湖投资有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|成都绿金高新技术股份有限公司| 控股子公司 | 900.00 | - | 是 |
|武汉马应龙医药物流有限公司 | 控股子公司 | 1800.00 | - | 是 |
|中国新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 10.00 | - | 是 |
|宣城市精方中药种植科技发展有| 控股子公司 | 42.50 | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|武汉马应龙医药有限公司 | 控股子公司 | 622.91 | - | 是 |
|南京宝安置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|湖北天台山风景区开发有限公司| 控股子公司 | 2900.00 | - | 是 |
|天门宝安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|武汉天一医药开发有限公司 | 控股子公司 | 214.89 | - | 是 |
|唐人科技有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 | - | 是 |
|协和投资有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|黑龙江宝安新能源投资有限公司| 控股子公司 | 2540.00 | - | 是 |
|文昌宝安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1200.00 | - | 是 |
|海南大山农业有限公司 | 控股子公司 | 500.00 | - | 是 |
|唐人物业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 | - | 是 |
|咸阳宝安物业公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|海南景安农场有限公司 | 控股子公司 | 200.00 | - | 是 |
|武汉一冶新安置业有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|深圳市恒运物流有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|贵州智略物业管理有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|深圳森林王木业有限公司 | 控股子公司 | 2700.00 | - | 是 |
|湖北天下明药业有限公司 | 控股子公司 | 3269.00 | - | 是 |
|鄂州金丰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|北京恒丰房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 6024.15 | - | 是 |
|昆明恒基物业管理有限公司 | 控股子公司 | 100.00 | - | 是 |
|上海宝安大酒店有限公司 | 控股子公司 | 800.00 | - | 是 |
|武汉南湖物业管理公司 | 控股子公司 | 300.00 | - | 是 |
|深圳大佛药业有限公司 | 控股子公司 | 5100.00 | - | 是 |
|湖北红莲湖旅游度假区开发有限| 控股子公司 | 2582.13 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|武汉爱欣大药房连锁有限公司 | 控股子公司 | 780.00 | - | 是 |
|唐人控股有限公司 | 控股子公司 | 2051.00 | - | 是 |
|中国环保发展有限公司 | 控股子公司 | 10.00 | - | 是 |
|海南宝安农林发展有限公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|吉林森林王木业有限公司 | 控股子公司 | 4000.00 | - | 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘

比国资委棋下公司还多 操蛋公司!
打开淘股吧APP
0
评论(4)
收藏
展开
热门 最新
536586536586

10-12-02 12:01

0
今天12.2日,创了新高以后,调整几天了。
长线还是好股,不得不承认啊。
机构专用席位

10-11-06 11:17

0



黑嘴开吹 估计短期到顶了
机构专用席位

10-11-06 11:14

0
浪里淘米

10-11-06 11:06

0
真是验证了一句话,多子多孙多福气啊!
刷新 首页上一页 下一页末页
提交