0
买1 机构专用 43,139,265 0
买2 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 6,022,413 112,432
买3 国信证券股份有限公司长春解放大路营业部 4,949,591 0
买4 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 4,401,103 26,965
买5 机构专用 2,878,124 0
卖1 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 83,300 6,877,391
卖2 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 819,291 5,006,859
卖3 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 0 4,848,002
卖4 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 193,548 3,179,029
卖5 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 221,107 2,498,509
又有2家机构买入 46017389
????????????????????????????????????????????
0
嗯 不是名牌 你10块钱了 我才9块 郁闷
[引用原文已无法访问]
0
我是个小散,没人关注.哈哈哈哈
0
买1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 12,198,983 79,341
买2 机构专用 8,168,362 0
买3 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 7,442,233 490,612
买4 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 5,838,601 64,169
买5 海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 4,851,680 2,749,518
卖1 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 770,650 6,606,104
卖2 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 47,250 5,870,985
卖3 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 99,115 5,762,248
卖4 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 0 5,239,557
卖5 机构专用 0 4,690,974
机构1进1出合计增 3477388
华泰还没有走
今天"国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部"进 12,198,983 游资又进了一家.更热闹了!
持有 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
我胆小不敢动,看主力怎么办
0
昨天量缩了是好事,今天是长阳?验证中
0
还不错 我买的比你高1快多
0
买1 机构专用 10,267,870 0
买2 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 9,559,895 285,567
买3 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 5,772,149 105,458
买4 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 5,669,581 0
买5 机构专用 4,748,270 0
卖1 中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 0 4,670,411
卖2 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 4,589 4,625,081
卖3 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 0 4,200,900
卖4 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0 4,049,140
卖5 华安证券有限责任公司马鞍山花雨路证券营业部 0 3,888,535
又有2家机构买入15016140
哈哈真热闹!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
主力你不赚就走???//////////
0
又是低开,主力厉害