下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

我喜欢600338

10-09-14 12:07 2934次浏览
沉静的我
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
它至少20元
打开淘股吧APP
0
评论(13)
收藏
展开
热门 最新
lwdlwd2000

10-10-22 15:52

0
全露馅啦
沉静的我

10-10-22 12:51

0
证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 手续费 印花税 其他杂费 发生金额 成交编号 合同编号 备注 股东帐户 交易市场
20100806 600980 北矿磁材 证券买入 1400 16.560 23184.000 48.690 0.000 1.400 -23234.090 317424 1271 证券买入 A509965341 上海A股
20100810 600980 北矿磁材 证券卖出 -1400 16.684 23357.000 49.050 23.360 1.400 23283.190 2556775 6747 证券卖出 A509965341 上海A股
20100816 600980 北矿磁材 证券买入 1400 16.750 23450.000 49.250 0.000 1.400 -23500.650 5488719 12769 证券买入 A509965341 上海A股
20100816 000900 现代投资 证券卖出 -1 19.850 19.850 5.000 0.020 0.000 14.830 16353348 11658 证券卖出 0107714835 深圳A股
20100816 002004 华邦制药 证券卖出 -1 54.270 54.270 5.000 0.050 0.000 49.220 16378755 11666 证券卖出 0107714835 深圳A股
20100902 600980 北矿磁材 证券卖出 -700 23.450 16415.000 34.470 16.420 1.000 16363.110 154918 753 证券卖出 A509965341 上海A股
20100902 600682 南京新百 证券卖出 -2 10.480 20.960 5.000 0.020 1.000 14.940 2668257 801 证券卖出 A509965341 上海A股
20100902 002012 凯恩股份 证券买入 1100 14.800 16280.000 34.190 0.000 0.000 -16314.190 743335 728 证券买入 0107714835 深圳A股
20100906 600980 北矿磁材 证券卖出 -500 25.980 12990.000 27.280 12.990 1.000 12948.730 4631644 11297 证券卖出 A509965341 上海A股
20100906 002012 凯恩股份 证券卖出 -1100 16.960 18656.000 39.180 18.660 0.000 18598.160 20443718 15108 证券卖出 0107714835 深圳A股
20100907 000151 中成股份 证券买入 1700 18.460 31382.000 65.900 0.000 0.000 -31447.900 16266429 11368 证券买入 0107714835 深圳A股
20100909 600980 北矿磁材 证券卖出 -195 26.630 5192.850 10.900 5.190 1.000 5175.760 1317905 3875 证券卖出 A509965341 上海A股
20100909 600201 金宇集团 证券买入 400 13.510 5404.000 11.350 0.000 1.000 -5416.350 1797027 4955 证券买入 A509965341 上海A股
20100914 600201 金宇集团 证券卖出 -400 13.560 5424.000 11.390 5.420 1.000 5406.190 2419712 6819 证券卖出 A509965341 上海A股
20100914 600259 广晟有色 证券买入 800 46.690 37352.000 78.440 0.000 1.000 -37431.440 2460631 6915 证券买入 A509965341 上海A股
20100914 000151 中成股份 证券卖出 -1700 18.920 32164.000 67.540 32.170 0.000 32064.290 7348235 5658 证券卖出 0107714835 深圳A股
20100916 600259 广晟有色 证券卖出 -800 44.760 35808.000 75.200 35.820 1.000 35695.980 5181151 11279 证券卖出 A509965341 上海A股
20100928 600259 广晟有色 证券买入 700 49.100 34370.000 72.180 0.000 1.000 -34443.180 2811458 6071 证券买入 A509965341 上海A股
20100930 600338 ST珠峰 证券买入 100 15.110 1511.000 5.000 0.000 1.000 -1517.000 4804723 12075 证券买入 A509965341 上海A股
20101018 600259 广晟有色 证券卖出 -300 95.700 28710.000 60.290 28.710 1.000 28620.000 5401458 12587 证券卖出 A509965341 上海A股
20101018 600482 风帆股份 证券买入 1600 17.820 28512.000 59.880 0.000 1.600 -28573.480 5476457 12639 证券买入 A509965341 上海A股
20101018 600338 ST珠峰 证券卖出 -100 15.860 1586.000 5.000 1.590 1.000 1578.410 5653605 13045 证券卖出 A509965341 上海A股
20101018 600259 广晟有色 证券卖出 -390 93.800 36582.000 76.820 36.580 1.000 36467.600 6651575 15071 证券卖出 A509965341 上海A股
20101018 600482 风帆股份 证券买入 100 17.820 1782.000 5.000 0.000 1.000 -1788.000 12441874 13067 证券买入 A509965341 上海A股
20101019 600482 风帆股份 证券买入 1900 18.990 36081.000 75.770 0.000 1.900 -36158.670 1397627 3603 证券买入 A509965341 上海A股
20101019 600482 风帆股份 证券卖出 -1700 18.030 30651.000 64.370 30.650 1.700 30554.280 5659518 13333 证券卖出 A509965341 上海A股
20101019 600348 国阳新能 证券买入 1100 26.980 29678.000 62.320 0.000 1.100 -29741.420 8716104 19395 证券买入 A509965341 上海A股
20101020 600482 风帆股份 证券卖出 -1900 17.620 33478.000 70.300 33.480 1.900 33372.320 1092323 3209 证券卖出 A509965341 上海A股
20101020 600971 恒源煤电 证券买入 700 45.850 32095.000 67.400 0.000 1.000 -32163.400 1276201 3615 证券买入 A509965341 上海A股
20101021 600980 北矿磁材 证券买入 100 25.580 2558.000 5.370 0.000 1.000 -2564.370 4088328 10605 证券买入 A509965341 上海A股
沉静的我

10-10-08 17:27

0
哦,忘记说胡是600576
沉静的我

10-10-08 17:26

0
大家看看另一矿业重组股起来了,有起飞的可能
花影动

10-10-04 17:34

0
更加喜欢珠峰,呵呵
沉静的我

10-10-03 20:25

0
601101  300093我喜欢,我等
乞力马扎罗

10-09-28 16:50

0
晕,都哪年月的东西了
小黄鱼

10-09-28 12:28

0
呵呵,我也喜欢
沉静的我

10-09-28 12:23

0
二季度8家机构新进或增仓,令得十大流通股东门槛从一季度的297.6万股抬升至393.4万股,股东总户数也由23098户锐减至11369户,减了五成左右,户均持股数则由7514股直线上升至37431股。值得注意的是,今年6月28日有多达2.52亿股限售股解禁,这是造成户均持股暴增的主要原因。但与此同时股东户数却依然大幅下降,目前股价也仍然稳定,说明并未出现大举抛售现象,资金依然看好其后市表现。

  资金的看好与公司的业绩有着深刻联系。中报显示,由于新业务规模增加,国内汽车市场旺销,海外市场复苏,驱动公司收入快速增长,上半年公司分别实现营业收入、净利润、每股收益12.5亿元、1.61亿元和0.38元,分别增长112%、82%、和82%。预计母公司全年可比口径收入增长接近40%。

  二级市场上,自4月19日大盘暴跌之后,中鼎股份走势便独立于大市,逆势创出新高。此后回档调整,但从7月初仍是企稳上升。K线图显示,其目前均线已出现多头向上发散的趋势,强势渐显
沉静的我

10-09-28 12:18

0
ST珠峰:重组+“摘”帽双重概念

  ST珠峰的重组似乎有望出现突破性的进展。今年初,公告称拟非公开发行股数不超过4000万股,扣除发行费用后预计募资4.8亿元,发行价格不低于12.33元/股。公告显示,此次募集资金净额拟将分别投入包括选矿厂项目、用于解决债务问题和补充公司流动资金。其中,拟将其中的1.4亿元,用于解决公司与股东西藏自治区国有资产经营公司以及其他历史遗留债务的重组。

  事实上,ST珠峰此次增发市场早有预计。2009年8月,ST珠峰曾表示,鉴于重组工作需要大量资金,公司不排除未来通过直接融资、非公开发行股票、引进战略投资人等方式解决资金问题。公司控股股东为改善公司资产质量也拟将下属优质选矿厂注入公司,为公司向冶炼行业的上游产业选矿行业发展奠定基础。而此次非公开增发,一方面可解决债务遗留问题和流动资金缺口,另一方面当中2.1亿元将用于收购控股股东下属选矿公司100%股权。若增发获批,将使其净资产转正并摘去“ST”。

  明确重组预期下,去年明星公募基金新华优选二季度买入该股139.27万股成为第五大流通股东;广发稳健增长买入750.33万股成为第三大流通股东。公司股东户数从一季度末的13969户大幅下降至上半年的8412户,减幅约40%。
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交