0
10元以下买入大连国际的机会越来越少。
0
买入16倍市盈率的大连国际,值得。
0
【2.股东变化】
截至日期:2010-06-30 十大股东情况 股东总户数:47912 户均流通股:6369
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国大连国际经济技术合作集团| 5592.94| 18.10| 流通A股 | 未变
有限公司 | | | |
中国农业银行-长盛同德主题增| 1499.98| 4.86| 流通A股 | 新进
长股票型证券投资基金 | | | |
大连瀚盛投资有限公司 | 814.66| 2.64| 流通A股 | 未变
大连俪友投资有限公司 | 488.00| 1.58| 流通A股 | 未变
哥伦比亚大学 | 452.34| 1.46| 流通A股 | 新进
大连市总工会劳动服务公司 | 407.33| 1.32| 流通A股 | 未变
上海申楚实业投资有限公司 | 288.00| 0.93| 限售股 | 未变
中国建设银行-华宝兴业行业精| 245.56| 0.79| 流通A股 | 新进
选股票型证券投资基金 | | | |
大化集团有限责任公司 | 203.66| 0.66| 流通A股 | 未变
大连机床集团有限责任公司 | 200.00| 0.65| 流通A股 | 未变
0
大连亿达、大连一方,这些企业在大连都是响当当的,他们介入大连国际集团,难道不想借壳大连国际吗?