luoyepiaolin
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用 |65020136.54 | |
|机构专用 |20568013.20 | |
|机构专用 |16256359.53 | |
|中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部|15993600.00 | 13440.00 |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部|14767609.00 | 222086.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部| 5962.00 | 8114134.00 |
|中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证| 494730.00 | 4874516.00 |
|券营业部 | | |
|广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部| 67887.00 | 4481142.80 |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业| 1614305.00 | 3991576.00 |
|部 | | |
|东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部| 40320.00 | 3379390.90 |
└────────────────────┴────