0
7月29日机构买盘最强劲的20只股2010年07月29日 15:05凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 共有评论0条序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 名流置业 (000667) 3.99 9.92% 10.11% 28276万元
2 农业银行 (601288) 2.83 -0.35% 8.68% 24817万元
3 潍柴动力 (000338) 71.06 3.53% 3.47% 19052万元
4 紫金矿业 (601899) 6.17 5.29% 3.35% 14822万元
5 中国卫星 (600118) 20.23 4.98% 9.90% 14401万元
6 中金黄金 (600489) 32.25 0.91% 6.24% 14352万元
7 航天长峰 (600855) 13.56 6.86% 26.79% 12746万元
8 华泰证券 (601688) 15.08 2.31% 7.88% 12358万元
9 京东方A (000725) 3.13 3.99% 5.06% 12115万元
10 中联重科 (000157) 23.26 1.17% 2.51% 10621万元
11 大唐电信 (600198) 18.08 6.54% 5.17% 10175万元
12 西飞国际 (000768) 11.66 10.00% 1.99% 9492万元
13 海螺水泥 (600585) 20.22 3.27% 1.57% 8929万元
14 鞍钢股份 (000898) 8.80 3.17% 2.93% 8393万元
15 航天机电 (600151) 11.89 1.10% 4.73% 8253万元
16 中孚实业 (600595) 12.84 4.30% 3.37% 7598万元
17 上海汽车 (600104) 15.32 3.10% 0.32% 7449万元
18 美尔雅 (600107) 10.92 9.97% 9.25% 7151万元
19 同济科技 (600846) 6.76 4.16% 11.64% 6411万元
20 天坛生物 (600161) 22.35 3.00% 2.53% 6405万元
更多数据请查看全部增仓个股
0
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2010年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元) 涨跌幅
(%) 收盘价 换手率 成交量
(手) 成交金额
(万元)
1 601288 农业银行 39016 -0.35% 2.83 8.68% 8945884 254299
2 600107 美尔雅 12167 9.97% 10.92 9.25% 332611 35085
3 601899 紫金矿业 10743 5.29% 6.17 3.35% 2118124 129617
4 600118 中国卫星 10446 4.98% 20.23 9.90% 339839 67311
5 600291 西水股份 9899 10.02% 12.19 10.02% 384678 45806
6 600837 海通证券 9675 3.00% 10.3 2.82% 1342159 137067
7 600489 中金黄金 8458 0.91% 32.25 6.24% 422490 136135
8 600581 八一钢铁 8316 5.85% 11.76 7.20% 551577 65407
9 600855 航天长峰 7776 6.86% 13.56 26.79% 624741 84140
10 600595 中孚实业 6171 4.31% 12.84 3.37% 398730 50590
11 600198 大唐电信 5841 6.54% 18.08 5.17% 226077 39614
12 600585 海螺水泥 5535 3.27% 20.22 1.57% 419090 84260
13 601688 华泰证券 5134 2.31% 15.08 7.88% 618287 93048
14 601788 光大证券 5107 3.87% 17.46 7.99% 415281 71889
15 601989 中国重工 4906 2.75% 7.47 4.37% 872488 64496
16 600834 申通地铁 4726 2.32% 12.78 3.16% 150997 19393
17 600111 包钢稀土 4531 0.44% 41.2 4.00% 197108 81218
18 600161 天坛生物 4355 3.00% 22.35 2.53% 123414 27191
19 600615 丰华股份 4220 9.96% 9.94 5.30% 98551 9688
20 600104 上海汽车 4064 3.10% 15.32 0.32% 274675 41467
21 600050 中国联通 3788 -0.36% 5.51 0.51% 1088429 60452
22 600707 彩虹股份 3761 8.33% 16.78 6.83% 280443 44776
23 600887 伊利股份 3577 0.06% 32.8 0.69% 50364 16398
24 600710 常林股份 3484 5.02% 9.83 7.98% 387939 37876
25 600067 冠城大通 3458 5.20% 10.93 4.16% 302117 32764
26 600740 *ST山焦 3451 5.03% 5.64 4.96% 226509 12535
27 600151 航天机电 3412 1.11% 11.89 4.73% 453262 53533
28 600701 工大高新 3350 3.70% 5.89 12.76% 494488 28999
29 600212 江泉实业 3278 5.35% 4.73 6.29% 321943 14806
30 600846 同济科技 3264 4.16% 6.76 11.64% 569444 37908
31 600019 宝钢股份 3229 2.18% 6.55 0.53% 930000 61078
32 600358 国旅联合 3215 3.85% 5.67 6.58% 284360 15850
33 600141 兴发集团 3124 2.78% 15.52 4.64% 161358 25065
34 600299 *ST新材 2954 2.88% 9.99 4.88% 132504 13283
35 600128 弘业股份 2914 6.02% 12.33 7.68% 189519 22944
36 600872 中炬高新 2878 1.91% 7.99 5.67% 451853 35690
37 601328 交通银行 2827 0.77% 6.58 0.27% 815719 53702
38 600803 威远生化 2600 3.02% 13.31 6.70% 126616 16567
39 600105 永鼎股份 2530 4.52% 10.64 5.32% 202849 21303
40 601958 金钼股份 2489 3.09% 14.01 2.93% 226709 31306
41 600502 安徽水利 2459 4.15% 11.03 7.69% 171559 18514
42 601166 兴业银行 2443 -0.33% 27.09 0.77% 463032 125725
43 600881 亚泰集团 2418 2.92% 7.04 2.74% 518804 36676
44 600635 大众公用 2353 3.96% 7.08 2.00% 329698 22960
45 600219 南山铝业 2299 4.50% 9.28 3.51% 290944 26843
46 600808 马钢股份 2258 2.25% 3.63 0.73% 435932 15784
47 600207 ST安彩 2050 5.05% 5.62 2.37% 104310 5828
48 600201 金宇集团 2042 2.92% 11.29 3.37% 94580 10498
49 600066 宇通客车 2039 1.49% 17.05 1.69% 72392 12278
50 600266 北京城建 2037 0.86% 14.12 1.69% 125418 17611
0
............................................