下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

第26届●淘股吧模拟炒股(实时)大赛

10-07-01 01:13 80465次浏览
微尘如是
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
bigbird73000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幸运快车000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sife000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股海全攻略000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qt007000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
慢即快000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新凤000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金越000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长远000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
chen9802000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机长000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自由迁徙000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无风亦闻000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轻语000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
微尘如是000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
凯奇000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
花仙子000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新选手000300沪深30006-30025.63 39 25.63 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
老选手000001上证指数06-30023.98 42 23.98 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
各项指标总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
加权均值00.00 100.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-06-30卖出委卖出成卖出股票卖出股卖出委卖出成买入委买入成持有股票持有股买入成买入委
参赛选手托时间交时间代码名称票手数托价格交价格托时间交时间代码名称票手数交价格托价格
bigbird73000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
幸运快车000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
sife000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
股海全攻略000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
qt007000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
1124000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
慢即快000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
新凤000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
金越000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
长远000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
chen9802000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
机长000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
自由迁徙000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
无风亦闻000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
轻语000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
微尘如是000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
凯奇000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
花仙子000300沪深30039.015712000300沪深30039.01571225.6307
打开淘股吧APP
15
评论(942)
收藏
展开
热门 最新
微尘如是

10-09-29 17:14

0
09-29:


1bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 52.70 205530.00 1521.47 9.92 58.01 107.05
2骑白马000776广发证券09-212831.80 50 30.52 152600.00 5.82 -0.26 -14.33 52.61
3天酬勤123600460士兰微09-091924.50 63 22.44 141372.00 569.88 1.30 7.24 41.94
4我是巫女000000009-28120.00 0 0.00 0.00 134977.84 -2.92 3.95 34.98
5加强纪律000811烟台冰轮09-291720.04 65 20.17 131105.00 491.71 -2.54 8.41 31.60
6西凤000559万向钱潮09-201014.29 81 15.17 122877.00 661.99 -1.49 1.42 23.54
7自由迁徙002411九九久09-283046.22 42 29.20 122640.00 493.02 -0.18 -11.03 23.13
8鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 21.40 119840.00 758.31 2.38 12.54 20.60
9金越300079数码视讯07-22550.80 25 46.00 115000.00 4349.12 -2.13 -14.98 19.35
10血影酸酸乳300077国民技术09-284127.03 9 118.77 106893.00 11830.34 -5.98 3.51 18.72
11八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 17.23 115441.00 463.33 -4.37 11.61 15.90
12股海全攻略601666平煤股份09-291317.16 66 17.34 114444.00 1264.83 1.12 -12.95 15.71
13凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 15.42
14小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.56 113288.00 619.54 0.26 4.12 13.91
15qt007184722基金久嘉09-28160.86 1319 0.86 113302.10 85.19 -0.12 2.89 13.39
16幸运快车000518四环生物09-10117.52 160 7.03 112480.00 690.89 -3.02 0.12 13.17
17新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.75 112162.76 0.00 -0.21 -0.98 12.16
18sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.97 111042.00 329.92 9.91 9.07 11.37
19九华山000060中金岭南09-152216.69 66 16.50 108900.00 1350.79 0.00 2.86 10.25
20老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.11 108852.26 0.00 -0.03 -1.07 8.85
21新凤000301东方市场07-2325.01 216 4.73 102168.00 161.98 -0.42 -5.77 2.33
22花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.18
23轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.11
24无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 3.94 98894.00 52.42 1.28 -1.99 -1.05
25长远000523广州浪奇07-22213.02 79 11.80 93220.00 321.29 -2.31 -5.13 -6.46
26lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 14.18 92170.00 421.03 -2.20 2.84 -7.41
27微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 16.89 91206.00 345.06 -1.91 -12.67 -8.45
281124600701工大高新09-10116.27 155 5.69 88195.00 81.29 -1.21 -19.47 -11.72
29放飞心灵000802北京旅游09-091516.45 53 14.60 77380.00 1574.91 -1.19 -14.01 -21.05
30机长300105龙源技术09-101493.90 9 79.00 71100.00 3523.09 -2.58 -21.27 -25.38
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%月收益%总收益%
 加权均值   28210.07 88.52 114419.28 101281.33 13137.95 -0.11 -0.16 14.42


2010-09-29卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
加强纪律14:0114:01600365通葡股份81 市价16.05 14:4514:45000811烟台冰轮65 20.04 市价
股海全攻略9:5009:50300123N太阳鸟33 市价34.03 9:589:58601666平煤股份66 17.16 市价
我是巫女14:1914:19300074华平股份21 市价61.50


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色9.92
sife600780通宝能源9.91
鳄鱼先生600497驰宏锌锗2.38
天酬勤123600460士兰微1.30
无风亦闻601618中国中冶1.28


参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色58.01
鳄鱼先生600497驰宏锌锗12.54
八宝饭600818中路股份11.61
sife600780通宝能源9.07
加强纪律000811烟台冰轮8.41
bigbird73

10-09-29 16:07

0
请问董事会,我能得多少奖金?
媳妇儿让我给她买河蟹吃,现在河蟹比较肥。
加强纪律

10-09-29 15:03

0
http://www.taoguba.com.cn/Article/355905/1
【 · 原创: 加强纪律 2010-09-29 14:45 只看该作者(-1)  】  b000811
[第34楼] 引用
我是巫女

10-09-29 14:19

0
出300074
加强纪律

10-09-29 14:01

0
s600365
新凤

10-09-29 10:21

0
【 · 原创: 股海全攻略 2010-09-29 09:58 只看该作者(-1)  】  进601666
股海全攻略

10-09-29 09:50

0
出300123
微尘如是

10-09-28 16:09

0
09-28:

参赛股票股票买入买入价持仓收盘价股票市值现金余额今收益周收益冲刺收益总收益
选手代码名称日期(元)手数(元)(元)(元)(%)(%)(%)(%)
1bigbird73600259广晟有色07-01125.19 39 47.91 186849.00 1521.47 7.26 17.89 43.75 88.37
2骑白马000776广发证券09-212831.80 50 30.60 153000.00 5.82 -3.01 -2.45 -14.10 53.01
3天酬勤123600460士兰微09-091924.50 63 22.15 139545.00 569.88 -2.71 1.00 5.86 40.11
4我是巫女300074华平股份09-281265.71 21 63.31 132951.00 6086.14 -1.87 1.95 7.08 39.04
5加强纪律600365通葡股份09-201614.72 81 16.53 133893.00 1136.98 2.21 9.03 11.24 35.03
6血影酸酸乳300077国民技术09-284127.03 9 127.16 114444.00 11830.34 0.00 0.00 10.09 26.27
7西凤000559万向钱潮09-201014.29 81 15.40 124740.00 661.99 -1.53 6.17 2.95 25.40
8自由迁徙002411九九久09-283046.22 28 43.88 122864.00 493.02 -8.27 -7.27 -10.87 23.36
9金越300079数码视讯07-22550.80 25 47.04 117600.00 4349.12 -2.24 -1.09 -13.13 21.95
10八宝饭600818中路股份07-14314.57 67 18.02 120734.00 463.33 -2.37 -2.11 16.71 21.20
11鳄鱼先生600497驰宏锌锗08-03519.88 56 20.90 117040.00 758.31 9.93 9.93 9.93 17.80
12幸运快车000518四环生物09-10117.52 160 7.25 116000.00 690.89 0.00 0.97 3.23 16.69
13凯奇600777新潮实业08-0657.68 130 8.83 114790.00 626.48 0.00 0.00 0.00 15.42
14股海全攻略300123N太阳鸟09-281234.19 33 33.90 111870.00 2559.69 -2.36 0.67 -13.91 14.43
15小飞鱼600660福耀玻璃08-171611.55 98 11.53 112994.00 619.54 -1.61 2.84 3.85 13.61
16qt007184722基金久嘉09-28160.86 1319 0.86 113434.00 85.19 -2.92 -0.56 3.01 13.52
17新选手000300沪深30006-30025.63 39 28.81 112400.75 0.00 -0.83 0.82 -0.77 12.40
18九华山000060中金岭南09-152216.69 66 16.50 108900.00 1350.79 1.40 6.84 2.86 10.25
19老选手000001上证指数06-30023.98 42 26.11 108880.20 0.00 -0.63 0.76 -1.04 8.88
20新凤000301东方市场07-2325.01 216 4.75 102600.00 161.98 -2.46 0.42 -5.37 2.76
21sife600780通宝能源09-0645.77 186 5.43 100998.00 329.92 -2.16 0.18 -0.76 1.33
22花仙子000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100176.74 0.00 0.00 0.00 0.18
23轻语000000006-3000.00 0 0.00 0.00 100114.32 0.00 0.00 0.00 0.11
24无风亦闻601618中国中冶06-3013.97 251 3.89 97639.00 52.42 -1.52 -1.52 -3.23 -2.31
25长远000523广州浪奇07-22213.02 79 12.08 95432.00 321.29 1.25 2.80 -2.88 -4.25
26lenovo600600712南宁百货09-021114.01 65 14.50 94250.00 421.03 -1.69 1.89 5.15 -5.33
27微尘如是002314雅致股份07-21519.65 54 17.22 92988.00 345.06 -2.92 -1.03 -10.97 -6.67
281124600701工大高新09-10116.27 155 5.76 89280.00 81.29 -3.19 -1.37 -18.48 -10.64
29放飞心灵000802北京旅游09-091516.45 53 14.78 78334.00 1574.91 -2.71 1.69 -12.97 -20.09
30机长300105龙源技术09-101493.90 9 81.20 73080.00 3523.09 -1.96 -1.28 -19.18 -23.40
 各项指标   总次均次仓位%帐户净值股票市值现金余额今收益%周收益%月收益%总收益%
 加权均值   28010.00 92.49 114541.43 105937.46 8603.97 -0.82 1.82 -0.05 14.54


2010-09-28卖出卖出卖出证券卖出卖出买入买入买入证券买入
参赛选手委托成交代码名称手数委托成交委托成交代码名称手数成交委托
qt00713:5713:57600592龙溪股份106 市价10.70 13:5713:58184722基金久嘉1319 0.860 市价
血影酸酸乳       13:5313:53300077国民技术9 127.03 市价
股海全攻略13:3813:38002189利达光电98 市价11.80 13:3813:39300123N太阳鸟33 34.19 市价
自由迁徙9:5909:59600882大成股份161 市价8.06 9:5910:00002411九九久2846.22 市价
我是巫女9:4009:49600267海正药业33 42.96 42.96 9:589:58300074华平股份21 65.71 65.71


参赛股票股票今收益
选手代码名称(%)
鳄鱼先生600497驰宏锌锗9.93
bigbird73600259广晟有色7.26
加强纪律600365通葡股份2.21
九华山000060中金岭南1.40
长远000523广州浪奇1.25


参赛股票股票冲刺收益
选手代码名称(%)
bigbird73600259广晟有色43.75
八宝饭600818中路股份16.71
加强纪律600365通葡股份11.24
血影酸酸乳300077国民技术10.09
鳄鱼先生600497驰宏锌锗9.93
qt007

10-09-28 13:57

0
出600592,入184722
血影酸酸乳

10-09-28 13:53

0
中秋一过就掉下来啦

还要努力追,买入300077,期待给我个惊喜
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交