谦虚一点
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
照目前的价格年分红在2.1%,pe动=10.7 pb=1.73
如果银行的资产结构存在问题,作为垄断行业的中石化应该不会有问题
如果说 大盘向下 覆巢没有完卵
但请看大盘股已经调了多长时间了
我有一些理由看空
但理由不充分
【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
| 分红年度 |分红方案 |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2009-12-31 |进展说明: 实施 |0.7070 |
| |10派1.1(含税)(税后派)0.99 | |
| |预案公布日:2010-03-29 | |
| |股东大会审议日:2010-05-18 | |
| |股权登记日:2010-06-11 | |
| |除权除息日: 2010-06-17 | |
| |派息日:2010-06-30 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2009-06-30 |进展说明: 实施 |0.3830 |
| |10派0.7(含税)(税后派)0.63 | |
| |预案公布日:2009-08-24 | |
| |股权登记日:2009-09-21 | |
| |除权除息日: 2009-09-22 | |
| |派息日:2009-10-15 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2008-12-31 |进展说明: 实施 |0.3420 |
| |10派0.9(含税)(税后派)0.81 | |
| |预案公布日:2009-03-30 | |
| |股东大会审议日:2009-05-22 | |
| |股权登记日:2009-06-12 | |
| |除权除息日: 2009-06-15 | |
| |派息日:2009-06-30 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2008-06-30 |进展说明: 实施 |0.1080 |
| |10派0.3(含税)(税后派)0.27 | |
| |预案公布日:2008-08-25 | |
| |股权登记日:2008-09-19 | |
| |除权除息日: 2008-09-22 | |
| |派息日:2008-09-26 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2007-12-31 |进展说明: 实施 |0.6520 |
| |10派1.15(含税)(税后派)1.035 | |
| |预案公布日:2008-04-07 | |
| |股东大会审议日:2008-05-26 | |
| |股权登记日:2008-06-13 | |
| |除权除息日: 2008-06-16 | |
| |派息日:2008-06-30 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2007-06-30 |进展说明: 实施 |0.4030 |
| |10派0.5(含税)(税后派)0.45 | |
| |预案公布日:2007-08-27 | |
| |股权登记日:2007-09-18 | |
| |除权除息日: 2007-09-19 | |
| |派息日:2007-09-28 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2006-12-31 |进展说明: 实施 |0.6010 |
| |10派1.1(含税)(税后派)0.99 | |
| |预案公布日:2007-04-10 | |
| |股东大会审议日:2007-05-29 | |
| |股权登记日:2007-06-15 | |
| |除权除息日: 2007-06-18 | |
| |派息日:2007-06-29 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2006-06-30 |进展说明: 实施 |0.2390 |
| |10派0.4(含税)(税后派)0.36 | |
| |预案公布日:2006-08-28 | |
| |股权登记日:2006-09-13 | |
| |除权除息日: 2006-09-14 | |
| |派息日:2006-09-28 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2005-12-31 |进展说明: 实施 |0.4560 |
| |10派0.9(含税)(税后派)0.81 | |
| |预案公布日:2006-04-03 | |
| |股东大会审议日:2006-05-24 | |
| |股权登记日:2006-06-16 | |
| |除权除息日: 2006-06-19 | |
| |派息日:2006-06-30 | |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
| 2005-06-30 |进展说明: 实施 |0.2080 |
| |10派0.4(含税)(税后派)0.36 | |
| |预案公布日:2005-08-29 | |
| |股权登记日:2005-09-20 | |
| |除权除息日: 2005-09-21 | |
| |派息日:2005-09-30 |