0
贴图麻烦 想省事 呵呵 以后还是贴图吧
我也晕~哈哈
0
丽人,这什么啊,眼晕
0
2010-07-29 14:17:22 51401898 126018 08江铜债 卖出 78.880 280 78.880 280 22086.40 14.17.07 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-29 14:35:07 51401948 600367 红星发展 买入 8.610 600 8.610 600 5166.00 14.34.52 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 14:37:08 T2883987 000638 万方地产 买入 9.600 600 9.600 600 5760.00 14.36.52 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-30 09:33:19 T2883475 000514 渝 开 发 卖出 11.230 400 11.250 400 4500.00 09.33.03 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-30 09:32:19 51402105 600279 重庆港九 卖出 12.480 100 12.500 100 1250.00 09.32.04 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 13:33:50 51402491 600367 红星发展 买入 8.430 300 8.430 300 2529.00 13.44.56 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 14:46:40 51402662 600328 兰太实业 买入 8.850 400 8.810 400 3524.00 14.46.25 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 10:52:08 51402343 600233 大杨创世 卖出 16.100 200 16.100 200 3220.00 10.52.22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 09:22:25 51402074 600106 重庆路桥 卖出 10.500 600 10.500 600 6300.00 09.30.00 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-30 09:32:41 51402112 600279 重庆港九 卖出 12.500 300 12.530 300 3759.00 09.32.26 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-02 09:39:33 T2884135 000638 万方地产 卖出 9.480 600 9.480 600 5688.00 09.39.18 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-02 09:31:33 51402742 600328 兰太实业 卖出 8.860 400 8.860 400 3544.00 09.31.19 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-02 09:22:43 51402729 600387 海越股份 买入 8.990 900 8.680 900 7812.00 09.25.02 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-02 09:28:06 51402737 600708 海博股份 买入 8.180 1200 7.900 1200 9480.00 09.30.03 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-02 13:25:04 51403192 600233 大杨创世 卖出 16.300 200 16.300 200 3260.00 13.29.40 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-03 11:25:42 T2885176 000514 渝 开 发 买入 11.090 400 11.090 400 4436.00 11.25.38 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-03 11:24:47 T2885172 000541 佛山照明 买入 14.040 600 14.000 600 8400.00 11.24.32 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-03 14:58:53 51404334 600708 海博股份 卖出 7.540 1200 7.560 1200 9072.00 14.58.38 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-03 14:28:41 51404200 600387 海越股份 卖出 8.700 500 8.700 500 4350.00 14.32.06 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-03 11:20:03 51403953 600233 大杨创世 卖出 16.780 200 16.780 200 3356.00 11.19.48 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-03 14:22:36 51404182 600387 海越股份 卖出 8.730 900 8.730 400 3492.00 14.22.22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-04 10:35:02 T2885780 000541 佛山照明 卖出 13.630 600 13.630 600 8178.00 10.34.46 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-04 14:09:24 T2886119 000514 渝 开 发 买入 10.640 200 10.640 200 2128.00 14.09.09 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-04 09:32:55 T2885530 002183 怡 亚 通 买入 12.930 400 12.890 400 5156.00 09.32.40 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-04 09:31:37 T2885524 000514 渝 开 发 买入 10.840 400 10.800 400 4320.00 09.31.22 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-04 09:33:37 51404420 600233 大杨创世 买入 16.750 200 16.740 200 3348.00 09.33.22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-04 10:52:46 51404694 600643 爱建股份 买入 9.120 800 9.120 200 1824.00 14.00.39 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-04 14:36:27 51405058 600643 爱建股份 买入 9.260 400 9.260 400 3704.00 14.38.22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-04 14:34:50 51405049 600151 航天机电 买入 11.940 400 11.920 400 4768.00 14.34.36 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-05 10:18:03 T2886554 002183 怡 亚 通 卖出 12.950 400 12.950 400 5180.00 10.17.47 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-05 14:57:44 51405975 600367 红星发展 卖出 9.240 100 9.240 100 924.00 14.57.54 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-05 14:57:56 51405977 600151 航天机电 卖出 12.140 400 12.160 400 4864.00 14.57.41 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-05 14:00:05 51405733 600643 爱建股份 买入 9.280 600 9.280 600 5568.00 13.59.50 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-05 10:09:48 51405384 600367 红星发展 卖出 9.180 800 9.180 800 7344.00 10.09.33 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-09 09:36:43 T2888004 000006 深振业A 买入 8.950 600 8.950 600 5370.00 09.36.31 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-09 09:40:54 51406948 600643 爱建股份 买入 9.360 400 9.360 400 3744.00 09.40.39 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-09 09:43:31 51406968 600233 大杨创世 买入 17.280 200 17.270 200 3454.00 09.43.17 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-10 11:26:09 T2889317 000514 渝 开 发 卖出 10.890 600 10.890 600 6534.00 11.25.54 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 09:41:55 T2888873 000008 ST宝利来 买入 11.230 700 11.230 700 7861.00 09.41.40 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 14:08:23 T2889536 000638 万方地产 买入 9.780 600 9.740 600 5844.00 14.08.08 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 09:35:05 T2888833 000055 方大集团 买入 10.000 600 10.000 600 6000.00 09.34.50 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 14:22:07 T2889561 000514 渝 开 发 卖出 10.850 600 10.850 600 6510.00 14.21.52 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 14:21:49 T2889559 000006 深振业A 卖出 8.560 600 8.560 600 5136.00 14.21.35 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-10 11:22:28 51408154 600643 爱建股份 卖出 9.250 400 9.250 400 3700.00 11.22.31 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-10 11:06:43 51408084 600643 爱建股份 卖出 9.310 1600 9.310 1200 11172.00 11.07.37 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-10 14:22:21 51408504 600233 大杨创世 卖出 16.890 200 16.900 200 3380.00 14.22.07 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-11 14:14:02 T2890247 000008 ST宝利来 卖出 11.030 700 11.030 700 7721.00 14.14.26 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-11 10:45:47 T2890009 000055 方大集团 卖出 9.580 600 9.580 600 5748.00 10.45.32 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-11 13:43:14 51409295 600233 大杨创世 买入 16.320 200 16.320 200 3264.00 13.43.44 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-12 09:36:03 T2890461 000638 万方地产 买入 9.550 400 9.550 400 3820.00 09.35.48 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-12 10:03:40 T2890555 000514 渝 开 发 卖出 11.300 400 11.300 400 4520.00 10.03.25 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-12 11:17:38 T2890739 000638 万方地产 卖出 9.720 400 9.720 400 3888.00 11.17.23 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-12 09:53:02 51409669 600641 万业企业 买入 8.390 1200 8.360 1200 10032.00 09.52.48 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-12 09:40:01 51409603 600367 红星发展 买入 8.800 800 8.800 800 7040.00 09.40.15 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-12 09:41:20 51409610 600233 大杨创世 买入 16.060 300 16.060 300 4818.00 09.41.15 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-12 10:12:00 51409719 600641 万业企业 买入 8.520 600 8.510 600 5106.00 10.11.46 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 10:15:37 T2891264 000514 渝 开 发 买入 10.520 600 10.520 -600 0.00 14:52:40 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-13 14:54:22 T2891668 000638 万方地产 卖出 9.660 600 9.660 500 4830.00 14:54:47 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-13 14:54:22 T2891668 000638 万方地产 卖出 9.660 600 9.660 100 966.00 14:56:51 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-08-13 11:14:37 51410686 600768 宁波富邦 买入 8.560 600 8.560 600 5136.00 11:14:22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 11:29:18 51410720 600641 万业企业 买入 8.720 400 8.690 400 3476.00 11:29:04 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 14:53:24 51411027 600367 红星发展 卖出 8.880 800 8.890 800 7112.00 14:53:09 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 14:55:27 51411033 600233 大杨创世 卖出 16.620 300 16.620 300 4986.00 14:55:13 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 14:52:50 51411025 600367 红星发展 卖出 8.900 800 8.900 -800 0.00 14:53:02 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-08-13 14:54:49 51411031 600233 大杨创世 卖出 16.640 300 16.640 -300 0.00 14:55:03 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
委托日期 委托时间 委托编号 证券代码 证券名称 买卖标志 委托价格 委托数量 成交价格 成交数量 成交金额 成交时间 股东代码 资金帐号 客户代码 股东姓名 交易所名称
2010-07-19 13:58:46 T2877921 000514 渝 开 发 卖出 11.170 500 11.170 500 5585.00 13.58.30 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-19 09:56:48 T2877687 002302 西部建设 卖出 21.480 300 21.480 300 6444.00 09.56.32 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-19 09:36:59 T2877641 000157 中联重科 买入 20.580 200 20.530 200 4106.00 09.36.44 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-19 09:31:14 T2877623 002449 国星光电 卖出 28.800 200 28.860 200 5772.00 09.30.59 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-19 14:09:19 51695979 600233 大杨创世 卖出 15.480 500 15.480 500 7740.00 14.09.03 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-19 10:21:22 51695706 600491 龙元建设 买入 9.360 800 9.360 800 7488.00 10.21.11 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-19 11:30:20 51695838 600233 大杨创世 买入 15.150 500 15.150 500 7575.00 13.00.01 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-19 14:49:21 51696101 600233 大杨创世 卖出 15.490 500 15.490 500 7745.00 14.49.38 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 10:11:33 T2878246 000514 渝 开 发 买入 11.000 500 11.000 500 5500.00 10.11.28 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-20 09:48:19 T2878177 000157 中联重科 卖出 22.000 200 22.030 200 4406.00 09.48.03 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-20 09:53:12 T2878196 000833 贵糖股份 买入 9.380 1000 9.340 1000 9340.00 09.52.56 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-20 10:55:59 51696489 600233 大杨创世 卖出 15.830 500 15.830 500 7915.00 10.55.53 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 14:00:13 51696712 600640 中卫国脉 买入 11.060 600 11.040 600 6624.00 13.59.57 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 10:21:45 51696372 600491 龙元建设 卖出 9.800 800 9.800 800 7840.00 10.21.29 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 13:20:05 51696598 126018 08江铜债 卖出 79.080 170 79.080 170 13443.60 13.22.30 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 09:29:34 51696171 600643 爱建股份 买入 8.640 400 8.640 400 3456.00 09.30.03 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 10:56:36 51696492 126018 08江铜债 买入 79.140 170 79.130 170 13452.10 10.56.21 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 13:33:09 51696634 600597 光明乳业 买入 8.310 800 8.300 800 6640.00 13.32.54 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-20 10:30:21 51696403 600151 航天机电 买入 10.870 600 10.870 600 6522.00 13.50.17 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 10:09:48 T2878946 000510 金路集团 买入 7.210 500 7.200 500 3600.00 10.09.32 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-21 10:00:10 T2878908 000833 贵糖股份 卖出 8.980 1000 8.990 1000 8990.00 09.59.54 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-21 10:09:11 T2878943 000510 金路集团 买入 7.210 1100 7.200 1100 7920.00 10.08.55 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-21 11:28:31 T2879109 000514 渝 开 发 卖出 10.860 500 10.860 500 5430.00 11.28.20 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-21 09:22:43 51696965 600643 爱建股份 卖出 9.580 400 9.690 400 3876.00 09.25.03 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 09:23:03 51696967 600151 航天机电 卖出 11.000 600 11.500 600 6900.00 09.25.02 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 11:30:26 51697391 600233 大杨创世 卖出 15.630 200 15.640 200 3128.00 13.00.01 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 11:30:11 51697390 600597 光明乳业 卖出 8.290 600 8.290 600 4974.00 11.29.56 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 09:57:53 51697141 600640 中卫国脉 卖出 10.890 600 10.900 600 6540.00 09.57.38 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-21 10:05:40 51697184 600597 光明乳业 买入 8.500 800 8.490 800 6792.00 10.05.25 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-22 09:29:47 T2879428 000777 中核科技 买入 20.900 300 20.773 300 6232.00 09.30.02 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-22 14:53:20 T2879938 000510 金路集团 卖出 7.190 1600 7.190 1600 11504.00 14.53.04 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-22 14:52:21 51698305 600233 大杨创世 卖出 16.200 180 16.200 180 2916.00 14.52.06 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-22 14:51:57 51698303 600233 大杨创世 卖出 16.210 20 16.220 20 324.40 14.51.42 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-23 10:36:00 T2880245 000777 中核科技 卖出 20.790 300 20.800 300 6240.00 10.35.44 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-23 13:45:13 T2880444 002183 怡 亚 通 买入 12.300 600 12.280 600 7368.00 13.44.57 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-23 10:30:53 T2880235 000514 渝 开 发 买入 10.730 500 10.730 500 5365.00 10.30.39 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-23 14:03:23 51698867 600491 龙元建设 买入 9.730 600 9.730 600 5838.00 14.03.32 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-23 09:38:52 51698429 600233 大杨创世 买入 15.960 400 15.960 400 6384.00 09.51.38 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 10:13:35 T2880808 000514 渝 开 发 买入 10.680 600 10.650 600 6390.00 10.13.19 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-26 09:32:51 T2880642 000652 泰达股份 买入 7.730 1000 7.710 1000 7710.00 09.32.35 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-26 10:31:01 T2880853 002183 怡 亚 通 卖出 12.690 600 12.690 600 7614.00 10.30.45 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-26 13:46:44 T2881104 000514 渝 开 发 卖出 10.760 600 10.760 600 6456.00 13.46.29 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-26 10:54:20 51699266 600233 大杨创世 卖出 16.140 400 16.150 400 6460.00 10.54.05 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 10:16:50 51699182 600597 光明乳业 买入 8.600 800 8.600 800 6880.00 10.16.35 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 14:45:31 51699550 600597 光明乳业 卖出 8.610 400 8.610 400 3444.00 14.45.42 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 14:46:16 51699553 600233 大杨创世 卖出 16.220 200 16.220 200 3244.00 14.46.01 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 09:31:37 51699021 600491 龙元建设 卖出 9.780 600 9.820 600 5892.00 09.31.22 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-26 13:47:03 51699436 600597 光明乳业 卖出 8.580 600 8.580 600 5148.00 13.46.48 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-27 13:56:04 T2881772 000514 渝 开 发 卖出 11.080 800 11.090 800 8872.00 13.55.48 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-27 09:38:33 T2881381 000514 渝 开 发 买入 10.950 1000 10.950 1000 10950.00 09.38.17 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-27 09:36:46 T2881372 000652 泰达股份 卖出 7.590 1000 7.600 1000 7600.00 09.36.31 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-27 13:15:26 51699984 600616 金枫酒业 买入 12.280 600 12.260 600 7356.00 13.15.10 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-27 11:17:50 51699928 600597 光明乳业 卖出 8.720 800 8.720 800 6976.00 11.17.37 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-27 13:40:57 51400056 600708 海博股份 买入 7.190 900 7.190 900 6471.00 13.40.42 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-27 09:46:27 51699694 600233 大杨创世 买入 16.100 400 16.100 400 6440.00 09.46.12 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-28 14:43:44 T2882662 000514 渝 开 发 卖出 11.170 400 11.170 400 4468.00 14.44.42 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-28 09:41:22 51400414 600708 海博股份 卖出 7.260 900 7.260 900 6534.00 09.41.34 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-28 10:14:12 51400536 600616 金枫酒业 卖出 12.570 600 12.570 600 7542.00 10.14.38 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-29 14:18:19 T2883329 000514 渝 开 发 买入 11.460 800 11.400 800 9120.00 14.18.03 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-29 14:50:56 T2883420 000514 渝 开 发 卖出 11.310 400 11.310 400 4524.00 14.50.40 0132339180 823100000701 20168597 王磊 深圳A股
2010-07-29 10:06:34 51401439 600279 重庆港九 买入 12.800 400 12.760 400 5104.00 10.06.19 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-29 10:05:39 51401437 600106 重庆路桥 买入 10.760 600 10.710 600 6426.00 10.05.24 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
2010-07-29 13:29:33 51401779 126018 08江铜债 买入 78.940 280 78.940 280 22103.20 13.35.25 A756706009 823100000701 20168597 王磊 上海A股
0
下午卖股为主 减仓到2成
0
丽人最近感觉不是很在状态啊
0
仓位总是太分散 看见谁都想上
今年一定要把这个毛病改正
专一些~即使不能一心一意~最多只搞两三个~
呵呵
0
谢谢您的回复!
0
倾心哥,老是做短线哦,看着头晕。。。。
0
673 杯具