0
基金新增开户数连续9日跌破10万
2007年10月17日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 安仲文
中登公司最新的统计数据显示,自9月25日起,单日新增基金开户数连续9个交易日低于10万户,平均每日仅8万新增数据。本周一该数据有所回升,单日新增基金开户17万户。
数据还显示,沪深两市8月份基金新增开户数合计达到512万户,而9月份两市基金新增开户总数仅有322万户,减幅达到37%。不过与基金开户数相比,A股新增开户数则继续保持上升势头,9月A股开户数为199.96万户,较8月增加12.59万户。本周一,A股、基金的新增开户数分别为23万户、17万户,较前一交易日均出现大幅度增长。
针对最近基金、A股新增开户数不寻常的表现,有基金经理向记者表示,这反映了市场的流动性和投资者心态的变化,从5000点到6000点的上涨过程中,一些投资者从原先谨慎的态度逐渐转向积极投资A股,看好A股市场的投资机会,而最近大盘快速上行的原因也有一部分原因来自散户资金的推动。
0
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 10.992 33200.00 364934.40
2 900947 振华B股 3.518 66000.00 232188.00
3 900932 陆家B股 2.36 50960.00 120265.60
4 900949 东电B股 1.269 69000.00 87561.00
5 900903 大众B股 2.096 35591.40 74599.57
6 900933 华新B股 3.531 16400.00 57908.40
7 900936 鄂绒B股 1.239 42000.00 52038.00
8 900925 机电B股 2.868 18019.58 51680.16
9 900950 新城B股 2.365 21426.24 50673.06
10 900917 海欣B股 1.008 46885.06 47260.14
11 900911 金桥B股 1.728 24743.29 42756.41
12 900942 黄山B股 2.71 15600.00 42276.00
13 900937 华电B股 0.69 43200.00 29808.00
14 900923 友谊B股 1.798 16338.02 29375.76
15 900934 锦江B股 1.869 15600.00 29156.40
16 900914 锦投B股 1.756 16105.00 28280.38
17 900908 氯碱B股 0.674 40656.00 27402.14
18 900920 上柴B股 1.262 21700.00 27385.40
19 900945 海航B股 1.425 18472.32 26323.06
20 900905 中铅B股 1.848 13205.65 24404.04
21 900926 宝信B 2.736 8800.00 24076.80
22 900901 上电B股 0.786 29337.05 23058.92
23 900912 外高B股 1.146 20055.75 22983.89
24 900955 九龙山B 2.022 11000.00 22242.00
25 900909 双钱B股 0.888 24310.00 21587.28
26 900910 海立B股 1.001 21528.00 21549.53
27 900941 东信B股 0.686 30000.00 20580.00
28 900919 ST大江B 0.575 34673.28 19937.14
29 900918 耀皮B股 1.03 18750.00 19312.50
30 900953 凯马B股 0.804 24000.00 19296.00
31 900929 锦旅B股 2.789 6600.00 18407.40
32 900924 上工B股 0.741 24394.38 18076.24
33 900902 二纺B股 0.738 23292.50 17189.87
34 900916 金山B股 0.952 17160.00 16336.32
35 900952 锦港B股 0.842 18567.25 15633.62
36 900956 东贝B股 1.327 11500.00 15260.50
37 900957 凌云B股 0.789 18400.00 14517.60
38 900946 ST轻骑B 0.623 23000.00 14329.00
39 900935 阳晨B股 1.348 10560.00 14234.88
40 900938 ST天海B 0.764 18000.00 13752.00
41 900928 自仪B股 1.117 10714.55 11968.15
42 900940 *ST华源B 0.446 26496.00 11817.22
43 900930 沪普天B 0.937 12480.00 11693.76
44 900921 ST丹科B 1.109 9689.68 10745.86
45 900906 *ST中纺B 0.837 12012.00 10054.04
46 900951 大化B股 0.958 10000.00 9580.00
47 900927 物贸B股 1.228 6655.00 8172.34
48 900907 ST鼎立B 1.928 4174.50 8048.44
49 900915 永久B股 1.127 6900.00 7776.30
50 900943 开开B股 0.969 8000.00 7752.00
51 900913 联华B股 1.067 6455.84 6888.38
52 900922 三毛B股 1.15 4878.72 5610.53
53 900904 永生B股 1.208 4562.64 5511.67
54 900939 *ST汇丽B 0.589 8800.00 5183.20
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 15.99 143048.05 2287338.32
2 200002 万科B 20.7 82184.72 1701223.70
3 200869 张裕B 54.43 17846.40 971379.55
4 200024 招商局B 40.99 19661.54 805926.52
5 200539 粤电力B 7.84 66534.00 521626.56
6 200012 南玻B 11.05 44857.88 495679.57
7 200725 *ST东方B 4.26 111555.00 475224.30
8 200625 长安B 9.26 50400.00 466704.00
9 200488 晨鸣B 8.31 55749.75 463280.42
10 200550 江铃B 11.56 34400.00 397664.00
11 200761 本钢板B 8.88 40000.00 355200.00
12 200022 深赤湾B 19.28 17981.43 346681.97
13 200771 杭汽轮B 22.16 13520.00 299603.20
14 200726 鲁泰B 8.25 32448.00 267696.00
15 200429 粤高速B 6.85 34875.00 238893.75
16 200513 丽珠B 18.5 12230.70 226267.95
17 200053 深基地B 17.87 11118.00 198678.66
18 200541 粤照明B 15.9 10725.00 170527.50
19 200706 瓦轴B 9.01 15860.00 142898.60
20 200581 苏威孚B 12.1 11492.00 139053.20
21 200160 帝贤B 2.83 46152.00 130610.16
22 200770 武锅B 10.21 12500.00 127625.00
23 200016 深康佳B 6.24 20283.79 126570.85
24 200553 沙隆达B 4.87 23000.00 112010.00
25 200418 小天鹅B 8.59 12735.72 109399.83
26 200512 *ST灿坤B 2.52 41187.32 103792.05
27 200986 粤华包B 5.8 17192.50 99716.50
28 200055 方大B 5 19028.67 95143.35
29 200037 深南电B 5.88 15611.93 91798.15
30 200570 苏常柴B 8.95 10000.00 89500.00
31 200530 大冷B 7.48 11500.00 86020.00
32 200058 *ST赛格B 3.47 24646.13 85522.07
33 200152 山航B 6.09 14000.00 85260.00
34 200017 ST中华B 3.89 21596.78 84011.47
35 200992 ST中鲁B 5.1 13800.00 70380.00
36 200168 雷伊B 4.51 15457.50 69713.33
37 200596 古井贡B 11.43 6000.00 68580.00
38 200029 深深房B 5.06 12000.00 60720.00
39 200054 建摩B 4.94 12000.00 59280.00
40 200056 深国商B 5.6 10168.82 56945.39
41 200028 一致B 9.78 5488.56 53678.12
42 200521 皖美菱B 4.55 11310.00 51460.50
43 200026 飞亚达B 8.71 5832.00 50796.72
44 200468 宁通信B 5.06 10000.00 50600.00
45 200505 珠江B 6.85 6497.50 44507.88
46 200011 深物业B 6.06 6145.93 37244.34
47 200020 ST华发B 3.29 10199.58 33556.62
48 200413 *ST宝石B 3.14 10000.00 31400.00
49 200613 ST东海B 3.33 8800.00 29304.00
50 200018 ST中冠B 3.84 6942.19 26658.01
51 200045 深纺织B 4.64 4950.00 22968.00
52 200019 深深宝B 8.43 2613.60 22032.65
53 200025 深特力B 7.74 2640.00 20433.60
54 200030 *ST盛润B 3 3960.00 11880.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
0
1201 000909 数源科技 10.49 9200.00 96508.00
1202 600211 西藏药业 15.78 6111.00 96431.58
1203 000977 浪潮信息 9.18 10490.66 96304.26
1204 000955 欣龙控股 6.23 15403.24 95962.19
1205 002063 远光软件 20.12 4766.84 95908.82
1206 600272 开开实业 13.32 7200.00 95904.00
1207 000409 ST泰格 8.73 10959.50 95676.44
1208 600850 华东电脑 9.75 9797.56 95526.21
1209 000856 唐山陶瓷 8.16 11700.00 95472.00
1210 600969 郴电国际 10.31 9240.00 95264.40
1211 002055 得润电子 25.53 3722.62 95038.49
1212 600329 中新药业 11.1 8556.26 94974.49
1213 002023 海特高新 15.05 6305.80 94902.29
1214 600587 新华医疗 16.58 5711.02 94688.71
1215 002046 轴研科技 15.41 6136.41 94562.08
1216 002132 恒星科技 23.03 4100.00 94423.00
1217 600114 东睦股份 8.76 10767.80 94325.93
1218 000558 莱茵置业 13.39 7036.57 94219.67
1219 000982 S*ST雪绒 15.58 6000.00 93480.00
1220 000809 中汇医药 15.7 5954.10 93479.37
1221 600232 金鹰股份 9.35 9989.58 93402.57
1222 002015 霞客环保 13.39 6960.80 93205.11
1223 002006 精工科技 16.63 5552.04 92330.43
1224 002082 栋梁新材 19.13 4798.40 91793.39
1225 002012 凯恩股份 7.78 11791.02 91734.14
1226 600873 五洲明珠 10.98 8307.88 91220.52
1227 000710 天兴仪表 13.29 6839.98 90903.33
1228 000610 西安旅游 7.94 11398.63 90505.12
1229 600680 上海普天 11.9 7603.22 90478.32
1230 600137 ST浪莎 41.49 2175.00 90240.75
1231 600807 天业股份 13.15 6756.75 88851.26
1232 000756 新华制药 7.42 11949.28 88663.66
1233 600746 江苏索普 7.61 11619.53 88424.62
1234 002005 德豪润达 12.1 7300.48 88335.81
1235 002013 中航精机 22.91 3831.19 87772.56
1236 600560 金自天正 14.49 6056.30 87755.79
1237 600671 ST天目 12.8 6848.89 87665.79
1238 000967 上风高科 11.86 7376.96 87490.75
1239 600262 北方股份 13.25 6600.00 87450.00
1240 600265 景谷林业 12.76 6848.00 87380.48
1241 000716 *ST南控 7.81 11148.37 87068.77
1242 600819 耀皮玻璃 12.29 7082.43 87043.06
1243 600485 中创信测 11.86 7319.72 86811.88
1244 600490 中科合臣 10.09 8577.38 86545.76
1245 000673 *ST大水 10.04 8566.03 86002.94
1246 002017 东信和平 13.63 6306.58 85958.69
1247 000430 S*ST张股 11.54 7435.80 85809.13
1248 000523 广州浪奇 9.09 9416.40 85595.08
1249 600722 *ST沧化 5.54 15410.00 85371.40
1250 600836 界龙实业 10.04 8501.82 85358.27
1251 002149 西部材料 46.35 1840.00 85284.00
1252 600767 运盛实业 7.05 12093.07 85256.14
1253 600355 精伦电子 7.08 11978.30 84806.36
1254 002076 雪莱特 18.04 4680.00 84427.20
1255 000681 ST远东 6.51 12966.73 84413.41
1256 000023 深天地A 12.5 6743.14 84289.25
1257 600081 东风科技 7.68 10974.60 84284.93
1258 002085 万丰奥威 9.57 8800.00 84216.00
1259 002147 方圆支承 43.83 1920.00 84153.60
1260 600714 *ST金瑞 10.61 7889.37 83706.22
1261 600184 新华光 17.48 4770.00 83379.60
1262 002104 恒宝股份 17.02 4896.00 83329.92
1263 600539 狮头股份 7.89 10560.00 83318.40
1264 002134 天津普林 16.63 5000.00 83150.00
1265 002111 威海广泰 39.2 2120.00 83104.00
1266 600461 洪城水业 12.39 6705.79 83084.74
1267 002041 登海种业 11.43 7260.39 82986.26
1268 000034 SST深泰 9.8 8465.89 82965.72
1269 600070 浙江富润 7.43 11163.54 82945.10
1270 000885 ST同力 13.14 6299.11 82770.31
1271 600146 大元股份 10.45 7920.00 82764.00
1272 600781 上海辅仁 9.2 8977.00 82588.40
1273 600773 ST雅砻 7 11786.65 82506.55
1274 600139 *ST绵高 23.25 3528.00 82026.00
1275 600444 国通管业 15.51 5268.00 81706.68
1276 600604 二纺机 8.47 9609.55 81392.89
1277 002047 成霖股份 8.32 9768.90 81277.25
1278 600758 ST红阳 13.17 6159.52 81120.88
1279 600097 华立科技 9.49 8544.90 81091.10
1280 600452 涪陵电力 10.47 7737.00 81006.39
1281 600712 南宁百货 10 8097.79 80977.90
1282 002165 红宝丽 53.1 1520.00 80712.00
1283 600749 西藏旅游 17.3 4665.36 80710.73
1284 600551 科大创新 16.79 4772.38 80128.26
1285 000948 南天信息 10.74 7457.71 80095.81
1286 600577 精达股份 11.44 6993.00 79999.92
1287 000705 浙江震元 7.98 9926.19 79211.00
1288 600711 ST雄震 29.84 2653.56 79182.23
1289 002158 汉钟精机 25.97 3040.00 78948.80
1290 000697 咸阳偏转 7.07 11149.94 78830.08
1291 000721 西安饮食 8.71 8989.52 78298.72
1292 600239 S红河 8.28 9453.02 78271.01
1293 000981 SST兰光 15.54 5000.00 77700.00
1294 002109 兴化股份 19.4 4000.00 77600.00
1295 600792 马龙产业 13.87 5531.63 76723.71
1296 600766 园城股份 11.27 6804.10 76682.21
1297 600634 海鸟发展 12.46 6128.86 76365.60
1298 600340 国祥股份 8.09 9380.77 75890.43
1299 600593 大连圣亚 11.89 6373.60 75782.10
1300 600848 自仪股份 15.5 4882.77 75682.94
1301 600647 同达创业 18.36 4113.93 75531.75
1302 000591 桐君阁 12.75 5911.94 75377.24
1303 000688 S*ST朝华 3.78 19889.67 75182.95
1304 600794 保税科技 8.1 9245.28 74886.77
1305 600259 S*ST聚酯 7.9 9460.00 74734.00
1306 002026 山东威达 8.88 8391.38 74515.45
1307 600493 凤竹纺织 7.78 9572.40 74473.27
1308 000985 大庆华科 16.54 4463.95 73833.73
1309 002116 中国海诚 25.3 2900.00 73370.00
1310 002130 沃尔核材 52.19 1400.00 73066.00
1311 000670 S*ST天发 4.72 15466.88 73003.67
1312 002102 冠福家用 24.3 3000.00 72900.00
1313 600822 上海物贸 12.56 5800.85 72858.68
1314 000025 特力A 15.1 4801.10 72496.61
1315 000803 金宇车城 7.86 9026.83 70950.88
1316 000049 德赛电池 11.22 6315.63 70861.37
1317 002087 新野纺织 8.81 8000.00 70480.00
1318 000408 *ST玉源 10.65 6616.33 70463.91
1319 600980 北矿磁材 10.74 6554.44 70394.69
1320 600113 浙江东日 11.5 6110.00 70265.00
1321 000893 广州冷机 7.98 8768.54 69972.95
1322 000672 *ST铜城 5.21 13405.81 69844.27
1323 600213 ST亚星 7.75 9000.00 69750.00
1324 600985 雷鸣科化 12.61 5513.84 69529.52
1325 600960 滨州活塞 12.71 5462.86 69432.95
1326 600681 S*ST万鸿 6.38 10852.38 69238.18
1327 600753 东方银星 11.57 5983.33 69227.13
1328 600775 南京熊猫 8.83 7830.00 69138.90
1329 002164 东力传动 28.7 2400.00 68880.00
1330 600715 ST松辽 6.79 10137.60 68834.30
1331 002138 顺络电子 28.43 2400.00 68232.00
1332 600568 *ST潜药 7.94 8537.19 67785.29
1333 600566 洪城股份 8.97 7534.62 67585.54
1334 002035 华帝股份 7.93 8418.12 66755.69
1335 002042 飞亚股份 11.15 5945.09 66287.75
1336 600614 ST鼎立 19.44 3405.63 66205.45
1337 600346 大橡塑 11.95 5521.26 65979.06
1338 600433 冠豪高新 8.32 7920.00 65894.40
1339 002057 中钢天源 13.07 5040.00 65872.80
1340 600297 美罗药业 10.58 6200.00 65596.00
1341 002161 远望谷 50.9 1288.00 65559.20
1342 002079 苏州固锝 17.23 3800.00 65474.00
1343 000555 *ST太光 8.87 7352.97 65220.84
1344 000587 S*ST光明 7.77 8349.40 64874.84
1345 002154 报喜鸟 33.71 1920.00 64723.20
1346 002094 青岛金王 18.94 3400.00 64396.00
1347 000506 S*ST东泰 4.44 14431.35 64075.19
1348 000892 S*ST星美 5.33 12000.00 63960.00
1349 600077 国能集团 8.11 7884.00 63939.24
1350 001896 豫能控股 7.94 8000.00 63520.00
1351 000665 武汉塑料 8.46 7502.07 63467.51
1352 002170 芭田股份 33 1920.00 63360.00
1353 000413 *ST宝石A 7.07 8958.25 63334.83
1354 000995 皇台酒业 8.22 7699.83 63292.60
1355 002043 兔宝宝 10.59 5973.31 63257.35
1356 002059 世博股份 11.46 5500.00 63030.00
1357 000626 如意集团 9.56 6576.77 62873.92
1358 600148 长春一东 11.23 5586.00 62730.78
1359 600721 SST百花 13.43 4650.06 62450.31
1360 002143 高金食品 28.88 2160.00 62380.80
1361 000671 阳光发展 13.87 4482.15 62167.42
1362 002103 广博股份 11.25 5520.00 62100.00
1363 600844 ST丹科 17.25 3598.96 62082.06
1364 002151 北斗星通 57.4 1080.00 61992.00
1365 600876 洛阳玻璃 8.71 7100.00 61841.00
1366 600532 华阳科技 8.53 7217.51 61565.36
1367 000902 中国服装 7.48 8190.00 61261.20
1368 002159 三特索道 22.24 2688.37 59789.35
1369 002131 利欧股份 31.35 1900.00 59565.00
1370 600136 ST道博 8.98 6628.59 59524.74
1371 002105 信隆实业 8.68 6800.00 59024.00
1372 002086 东方海洋 17.1 3450.00 58995.00
1373 600520 三佳科技 8.92 6574.53 58644.81
1374 002034 美欣达 12.37 4732.63 58542.63
1375 600706 *ST长信 9.37 6236.77 58438.53
1376 000810 华润锦华 11.87 4914.00 58329.18
1377 000801 四川湖山 8.93 6530.38 58316.29
1378 002119 康强电子 23.2 2500.00 58000.00
1379 002071 江苏宏宝 8.9 6491.76 57776.66
1380 002139 拓邦电子 31.8 1808.00 57494.40
1381 002099 海翔药业 14.17 4050.00 57388.50
1382 600990 四创电子 17.29 3303.17 57111.81
1383 000757 *ST方向 3.82 14911.95 56963.65
1384 600793 宜宾纸业 10.3 5513.82 56792.35
1385 002176 江特电机 41.72 1360.00 56739.20
1386 002002 江苏琼花 7.92 7146.74 56602.18
1387 000004 ST国农 8.66 6528.98 56540.97
1388 002124 天邦股份 30 1850.00 55500.00
1389 600763 通策医疗 13.67 4032.00 55117.44
1390 002072 德棉股份 7.84 7000.00 54880.00
1391 600562 高淳陶瓷 10.22 5347.90 54655.54
1392 002163 三鑫股份 19.95 2720.00 54264.00
1393 000639 金德发展 10.62 5046.26 53591.28
1394 002150 江苏通润 38.05 1400.00 53270.00
1395 600734 S*ST实达 4 13273.21 53092.84
1396 002120 新海股份 18.26 2890.00 52771.40
1397 000925 S*ST海纳 17.57 3000.00 52710.00
1398 002091 江苏国泰 13.16 4000.00 52640.00
1399 002117 东港股份 18.71 2800.00 52388.00
1400 600353 旭光股份 8.59 6069.15 52134.00
1401 002100 天康生物 21.67 2400.00 52008.00
1402 002126 银轮股份 17.33 3000.00 51990.00
1403 002167 东方锆业 51.66 1000.00 51660.00
1404 600656 S*ST源药 6.29 8204.56 51606.68
1405 600613 永生数据 13.68 3755.24 51371.68
1406 000979 ST科苑 5.88 8735.15 51362.68
1407 000403 S*ST生化 5.06 10149.02 51354.04
1408 000008 *ST宝投 10.69 4803.31 51347.38
1409 600373 鑫新股份 7.53 6810.55 51283.44
1410 002049 晶源电子 12.97 3912.94 50750.83
1411 002127 新民科技 18.02 2800.00 50456.00
1412 600818 上海永久 14.87 3392.51 50446.62
1413 600623 双钱股份 10.61 4747.00 50365.67
1414 600599 *ST花炮 10.5 4752.00 49896.00
1415 002168 深圳惠程 47.8 1040.00 49712.00
1416 000020 ST华发A 7.64 6464.05 49385.34
1417 002175 广陆数测 42.15 1160.00 48894.00
1418 002074 东源电器 16.87 2880.00 48585.60
1419 000669 领先科技 12.82 3737.52 47915.01
1420 600513 联环药业 14.77 3232.95 47750.67
1421 002148 北纬通信 47 1008.00 47376.00
1422 600241 辽宁时代 10.31 4594.74 47371.77
1423 600225 S*ST天香 4.9 9514.81 46622.57
1424 002173 山下湖 34.05 1360.00 46308.00
1425 000613 ST东海A 7.9 5858.53 46282.39
1426 002090 金智科技 18.08 2549.81 46100.56
1427 002136 安纳达 22.91 2000.00 45820.00
1428 002044 江苏三友 7.73 5850.00 45220.50
1429 002157 正邦科技 29.68 1520.00 45113.60
1430 600234 ST天龙 6.2 7224.00 44788.80
1431 002058 威尔泰 13.22 3352.52 44320.31
1432 000526 旭飞投资 8.2 5375.90 44082.38
1433 600691 *ST东碳 7.37 5978.88 44064.35
1434 002115 三维通信 21.95 2000.00 43900.00
1435 002169 智光电气 30.4 1440.00 43776.00
1436 002020 京新药业 9.91 4398.66 43590.72
1437 000719 S*ST鑫安 8.83 4917.12 43418.17
1438 002144 宏达经编 19.99 2160.00 43178.40
1439 000693 S*ST聚友 7.37 5855.85 43157.61
1440 002107 沃华医药 23.75 1800.00 42750.00
1441 600847 ST渝万里 8.3 5146.24 42713.79
1442 002125 湘潭电化 16.99 2500.00 42475.00
1443 002101 广东鸿图 24.98 1700.00 42466.00
1444 002166 莱茵生物 31.93 1320.00 42147.60
1445 000750 S*ST集琦 3.44 12220.00 42036.80
1446 600768 宁波富邦 8.51 4898.26 41684.19
1447 002096 南岭民爆 27.78 1500.00 41670.00
1448 600695 ST大江 8.14 5062.20 41206.31
1449 002066 瑞泰科技 18.51 2210.99 40925.42
1450 600369 ST长运 2.81 14511.50 40777.32
1451 600503 SST新智 10.1 4000.00 40400.00
1452 000918 S*ST亚华 4.15 9600.00 39840.00
1453 000732 S*ST三农 3.42 11529.70 39431.57
1454 600841 上柴股份 18.17 2160.00 39247.20
1455 002141 蓉胜超微 24.01 1624.00 38992.24
1456 002112 三变科技 19.41 1999.94 38818.84
1457 600242 S*ST华龙 4.38 8795.98 38526.39
1458 600610 S*ST中纺 14.79 2574.00 38069.46
1459 600988 *ST宝龙 11.02 3405.80 37531.92
1460 000603 *ST威达 6.55 5698.48 37325.04
1461 002174 梅花伞 22.05 1680.00 37044.00
1462 600419 ST天宏 7.92 4659.54 36903.56
1463 002118 紫鑫药业 21.78 1690.00 36808.20
1464 000045 深纺织A 7.83 4676.01 36613.16
1465 600455 交大博通 14.71 2486.00 36569.06
1466 002113 天润发展 16.5 2200.00 36300.00
1467 002089 新海宜 17.06 2124.00 36235.44
1468 000035 ST科健 4.67 7655.48 35751.09
1469 000605 *ST四环 10.86 3135.00 34046.10
1470 002108 沧州明珠 18.86 1799.95 33947.06
1471 000018 ST中冠A 7.8 4275.71 33350.54
1472 000578 S*ST数码 4.8 6876.38 33006.62
1473 600892 SST湖科 20.87 1530.97 31951.34
1474 600703 S*ST天颐 5.42 5861.55 31769.60
1475 600248 *ST秦丰 4.84 6088.20 29466.89
1476 000863 *ST商务 3.5 7797.82 27292.37
1477 000017 SST中华A 3.49 7675.20 26786.45
1478 000638 S*ST中辽 2.79 8840.00 24663.60
1479 000038 S*ST大通 12.33 1914.00 23599.62
1480 000517 S*ST成功 2 11141.44 22282.88
1481 000536 SST闽东 4.83 4546.72 21960.66
1482 600745 S*ST天华 4.35 4675.94 20340.34
1483 600617 联华合纤 16.88 1170.00 19749.60
1484 000529 S*ST美雅 0.87 21605.81 18797.05
1485 000736 S*ST重实 6.86 2600.00 17836.00
1486 000620 S*ST圣方 1.17 15048.00 17606.16
1487 600065 *ST联谊 1.7 9300.00 15810.00
1488 600759 S*ST华侨 2.25 6916.00 15561.00
1489 000030 S*ST盛润 2.92 4026.00 11755.92
1490 600187 S*ST黑龙 0.98 9750.00 9555.00
1491 000631 S*ST兰宝 0.76 11466.00 8714.16
1492 000156 *ST嘉瑞 1.25 6393.57 7991.96
1493 000622 S*ST恒立 1.12 6600.00 7392.00
1494 600629 S*ST棱光 1.21 5776.05 6989.02
1495 000592 S*ST昌源 0.68 8730.82 5936.96
1496 600762 S*ST金荔 0.77 4326.40 3331.33
1497 000805 S*ST炎黄 1.88 1441.83 2710.64
0
901 000700 模塑科技 8.91 18502.76 164859.59
902 600530 交大昂立 10.4 15848.80 164827.52
903 000037 深南电A 10.15 16224.29 164676.54
904 600141 兴发集团 17.11 9608.47 164400.92
905 000957 中通客车 8.58 19005.38 163066.16
906 000836 鑫茂科技 17.58 9274.92 163053.09
907 600255 鑫科材料 14.99 10845.73 162577.49
908 600168 武汉控股 9.63 16830.00 162072.90
909 600185 海星科技 6.52 24768.31 161489.38
910 600889 南京化纤 13.85 11642.46 161248.07
911 000695 滨海能源 11.62 13849.64 160932.82
912 600572 康恩贝 21.44 7492.67 160642.84
913 000851 高鸿股份 9.6 16626.11 159610.66
914 000883 三环股份 8.45 18884.96 159577.91
915 600368 五洲交通 7.58 20998.00 159164.84
916 002110 三钢闽光 15.91 9999.95 159099.20
917 000811 烟台冰轮 15.93 9975.23 158905.41
918 600159 大龙地产 11.66 13610.94 158703.56
919 600253 天方药业 7.48 21134.36 158085.01
920 000953 河池化工 10.86 14550.14 158014.52
921 000663 永安林业 11.73 13448.37 157749.38
922 002051 中工国际 26.27 6000.00 157620.00
923 600707 彩虹股份 6.49 24147.07 156714.48
924 000564 西安民生 7.34 21322.97 156510.60
925 600173 ST卧龙 14.68 10659.13 156476.03
926 600885 力诺太阳 12.03 13004.20 156440.53
927 000826 合加资源 17.5 8937.50 156406.25
928 600278 东方创业 14.1 11074.67 156152.85
929 600558 大西洋 22.91 6793.28 155634.04
930 600782 新华股份 20.81 7469.28 155435.72
931 000913 钱江摩托 6.94 22381.76 155329.41
932 600145 四维控股 8.98 17214.12 154582.80
933 600556 ST北生 6.45 23943.67 154436.67
934 600523 贵航股份 15.06 10227.60 154027.66
935 600283 钱江水利 13.42 11475.00 153994.50
936 600487 亨通光电 18.65 8254.14 153939.71
937 000691 ST寰岛 7.88 19527.00 153872.76
938 600618 氯碱化工 7.52 20386.36 153305.43
939 600764 中电广通 10.16 15014.77 152550.06
940 000032 深桑达A 13.28 11439.54 151917.09
941 600594 益佰制药 13.55 11137.50 150913.13
942 000552 靖远煤电 16.52 9129.84 150824.96
943 600592 龙溪股份 22.46 6712.50 150762.75
944 600080 *ST金花 7.4 20246.07 149820.92
945 600261 浙江阳光 18.46 8112.00 149747.52
946 600505 西昌电力 8.72 17151.75 149563.26
947 000929 兰州黄河 13.41 11151.00 149534.91
948 002083 孚日股份 14.56 10270.00 149531.20
949 002093 国脉科技 44.7 3340.00 149298.00
950 600175 美都控股 16.09 9274.08 149219.95
951 600051 宁波联合 9.41 15808.52 148758.17
952 600370 三房巷 8.6 17264.91 148478.23
953 600796 钱江生化 8.8 16852.37 148300.86
954 000662 索芙特 12.41 11947.40 148267.23
955 600619 海立股份 11.48 12869.33 147739.91
956 000833 贵糖股份 10.4 14194.99 147627.90
957 600301 南化股份 12.34 11883.25 146639.31
958 002004 华邦制药 25.55 5737.17 146584.69
959 600359 新农开发 9.26 15795.00 146261.70
960 600321 国栋建设 10.49 13942.50 146256.83
961 000502 绿景地产 16.94 8630.96 146208.46
962 600536 中国软件 18.87 7736.30 145983.98
963 600403 欣网视讯 16.29 8924.74 145384.01
964 600071 凤凰光学 9.49 15263.34 144849.10
965 002036 宜科科技 22.04 6561.00 144604.44
966 600612 中国铅笔 22.43 6443.87 144536.00
967 600506 香梨股份 14.26 10132.19 144485.03
968 000551 创元科技 9.9 14547.28 144018.07
969 000818 锦化氯碱 10.82 13295.30 143855.15
970 002030 达安基因 20.2 7103.08 143482.22
971 000713 丰乐种业 9.46 15128.34 143114.10
972 000521 美菱电器 8.2 17418.33 142830.31
973 000702 正虹科技 7.19 19813.32 142457.77
974 002088 鲁阳股份 42.01 3380.00 141993.80
975 600053 中江地产 18.6 7605.00 141453.00
976 600545 新疆城建 15.08 9375.73 141386.01
977 600179 黑化股份 7.73 18210.83 140769.72
978 000790 华神集团 17.96 7832.46 140670.98
979 000753 漳州发展 6.51 21571.19 140428.45
980 600375 星马汽车 11.09 12634.22 140113.50
981 600751 SST天海 13.42 10368.93 139151.04
982 000728 S*ST化二 13.36 10400.00 138944.00
983 600483 福建南纺 8.7 15947.04 138739.25
984 000590 紫光古汉 9.62 14383.25 138366.87
985 600882 大成股份 9.31 14845.97 138215.98
986 601007 金陵饭店 12.54 10999.90 137938.75
987 000514 渝开发 16.49 8358.58 137832.98
988 002045 广州国光 14.2 9701.20 137757.04
989 600172 黄河旋风 8.18 16829.60 137666.13
990 600757 *ST源发 6.24 22042.80 137547.07
991 000567 海德股份 12.75 10771.93 137342.11
992 600055 万东医疗 17.77 7718.10 137150.64
993 600731 湖南海利 8.56 16009.22 137038.92
994 000048 *ST康达 6.11 22410.76 136929.74
995 600666 西南药业 13.92 9831.76 136858.10
996 002018 华星化工 22.75 6009.81 136723.18
997 002067 景兴纸业 13.07 10400.00 135928.00
998 000965 *ST天保 17.65 7700.00 135905.00
999 600209 ST罗顿 6.07 22376.25 135823.84
1000 000026 S飞亚达A 22.27 6075.00 135290.25
1001 000996 捷利股份 23.45 5765.00 135189.25
1002 600476 湘邮科技 16.95 7953.00 134803.35
1003 600987 航民股份 8.33 16180.00 134779.40
1004 000928 ST吉炭 9.73 13849.25 134753.20
1005 000796 宝商集团 7.1 18927.64 134386.24
1006 600687 华盛达 13.9 9659.82 134271.50
1007 000882 华联股份 11.23 11925.95 133928.42
1008 600559 老白干酒 20.03 6674.63 133692.84
1009 002014 永新股份 14.48 9221.48 133527.03
