0
别买就是了。没人求你买啊。
[引用原文已无法访问]
0
两三点雨山前:股市是有预期的,当预期明年100元只顶今年10元时,100倍市盈率也就只当10倍了。
你还不如去求他们呢:
北京印钞有限公司
上海造币有限公司
上海印钞有限公司
成都印钞公司
南京造币厂
沈阳造币厂
西安印钞厂
石家庄印钞厂
南昌印钞厂
保定钞票纸厂
昆山钞票纸厂
0
股改,把俺的存款都改没了
0
怪的不是制度
是那帮黑心机构
0
求求您,不要再每周7,8家这样密如雨发新股就行。
如果房市增加新股一样的供应量,房价也会象股价一样下来的
0
房改:俺买不起房
教改:俺读不起书
医改:俺看不起病
TNND的你还改
0
代码 股票 发行日期 发行市盈率
300058 蓝色光标 10-02-05(周五) 67.72
300057 万顺股份 10-02-05(周五) 65.64
300056 三维丝 10-02-05(周五) 102.81
300055 万邦达 10-02-05(周五) 71.4
300054 鼎龙股份 10-02-02(周二) 89.85
300053 欧比特 10-02-02(周二) 73.87
300052 中青宝 10-02-02(周二) 93.75
300051 三五互联 10-02-02(周二) 65.38
601106 中国一重 10-02-01(周一) 41.22
2359 齐星铁塔 10-02-01(周一) 54.77
2358 森源电气 10-02-01(周一) 54.17
2357 富临运业 10-02-01(周一) 42.29
2356 浩宁达 10-01-27(周三) 63.81
2355 兴民钢圈 10-01-27(周三) 58
2354 科冕木业 10-01-27(周三) 56.05
2353 杰瑞股份 10-01-25(周一) 81.78
2352 鼎泰新材 10-01-25(周一) 65.88
2351 漫步者 10-01-25(周一) 76.14
601268 二重重装 10-01-22(周五) 40.48
2350 北京科锐 10-01-20(周三) 45.28
2349 精华制药 10-01-20(周三) 73.33
2348 高乐股份 10-01-20(周三) 70.9
601179 中国西电 10-01-19(周二) 34.17
2347 泰尔重工 10-01-18(周一) 44.12
2346 柘中建设 10-01-18(周一) 58.19
2345 潮宏基 10-01-18(周一) 79.17
2344 海宁皮城 10-01-13(周三) 69.33
2343 禾欣股份 10-01-13(周三) 70.45
2342 巨力索具 10-01-13(周三) 55.81
601877 正泰电器 10-01-11(周一) 61.49
2341 新纶科技 10-01-11(周一) 63.36
2340 格林美 10-01-11(周一) 78.05
2339 积成电子 10-01-11(周一) 60.98
300050 世纪鼎利 10-01-07(周四) 123.94
300049 福瑞股份 10-01-07(周四) 82.8
300048 合康变频 10-01-07(周四) 106.95
300047 天源迪科 10-01-07(周四) 78.95
300046 台基股份 10-01-07(周四) 66.61
300045 华力创通 10-01-07(周四) 76.75
300044 赛为智能 10-01-07(周四) 81.48
300043 星辉车模 10-01-07(周四) 91.49
601801 皖新传媒 10-01-05(周二) 42.56
2338 奥普光电 10-01-05(周二) 50
2337 赛象科技 10-01-05(周二) 51.67
2336 人人乐 10-01-04(周一) 49.05
2335 科华恒盛 10-01-04(周一) 52.6
2334 英 威 腾 10-01-04(周一) 78.69 原文链接:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=3569746
0
代码 股票 发行日期 发行市盈率
出版传媒 07-12-14(周五) 29.98
601601 中国太保 07-12-14(周五) 35.84
2202 金风科技 07-12-14(周五) 29.98
2201 九鼎新材 07-12-11(周二) 29.97
2199 东晶电子 07-12-10(周一) 29.83
2200 绿大地 07-12-07(周五) 29.98
2198 嘉应制药 07-12-06(周四) 29.95
601918 国投新集 07-12-05(周三) 29.4
601866 中海集运 07-12-05(周三) 23.94
2197 证通电子 07-12-04(周二) 29.97
2196 方正电机 07-11-30(周五) 29.92
2195 海隆软件 07-11-30(周五) 29.97
2194 武汉凡谷 07-11-26(周一) 29.97
2193 山东如意 07-11-26(周一) 29.98
601390 中国中铁 07-11-21(周三) 26.7
2192 路翔股份 07-11-21(周三) 29.97
2191 劲嘉股份 07-11-21(周三) 29.98
2190 成飞集成 07-11-15(周四) 29.91
2189 利达光电 07-11-15(周四) 29.83
2188 新嘉联 07-11-08(周四) 29.97
2187 广百股份 07-11-08(周四) 25.96
2185 华天科技 07-11-06(周二) 29.97
2186 全聚德 07-11-05(周一) 29.97
2184 海得控制 07-11-05(周一) 29.98
2181 粤传媒 07-11-05(周一) 29.96
2183 怡亚通 07-10-31(周三) 29.99
2182 云海金属 07-10-31(周三) 29.97
2180 万力达 07-10-29(周一) 21.35
601857 中国石油 07-10-26(周五) 22.44
2178 延华智能 07-10-22(周一) 29.96
2177 御银股份 07-10-22(周一) 29.98
2179 中航光电 07-10-18(周四) 29.98
601088 中国神华 07-09-25(周二) 44.76
2176 江特电机 07-09-24(周一) 29.95
2175 广陆数测 07-09-24(周一) 29.97
601808 中海油服 07-09-20(周四) 33.03
601939 建设银行 07-09-17(周一) 32.91
2174 梅花伞 07-09-17(周一) 29.89
2173 山下湖 07-09-17(周一) 29.74
601169 北京银行 07-09-11(周二) 36.38
2172 澳洋科技 07-09-10(周一) 29.97
2171 精诚铜业 07-09-10(周一) 29.98
2170 芭田股份 07-09-07(周五) 25.14
2169 智光电气 07-09-07(周五) 29.97
2168 深圳惠程 07-09-07(周五) 25.29
2167 东方锆业 07-09-03(周一) 29.98
2166 莱茵生物 07-09-03(周一) 29.97
2165 红宝丽 07-08-27(周一) 29.85
2163 中航三鑫 07-08-09(周四) 29.96
2164 东力传动 07-08-08(周三) 29.93
2162 斯米克 07-08-07(周二) 29.88
2161 远望谷 07-08-07(周二) 29.25
2160 常铝股份 07-08-07(周二) 29.96
2159 三特索道 07-08-06(周一) 29.89
2158 汉钟精机 07-08-03(周五) 29.97
2157 正邦科技 07-08-03(周五) 29.97
2156 通富微电 07-08-01(周三) 26.36
2155 辰州矿业 07-08-01(周三) 36.06
2154 报喜鸟 07-08-01(周三) 28.7
2153 石基信息 07-07-30(周一) 21.29
2152 广电运通 07-07-30(周一) 20.58
2151 北斗星通 07-07-30(周一) 29.99
2150 江苏通润 07-07-26(周四) 23.3
2149 西部材料 07-07-26(周四) 29.96
2148 北纬通信 07-07-26(周四) 29.03
0
代码 股票 发行日期 发行市盈率
2068 黑猫股份 06-09-06(周三) 21.14
2067 景兴纸业 06-08-31(周四) 17.33
2065 东华软件 06-08-10(周四) 21.64
601111 中国国航 06-08-09(周三) 18.67
2066 瑞泰科技 06-08-09(周三) 24.81
2064 华峰氨纶 06-08-07(周一) 26.8
2063 远光软件 06-08-07(周一) 24.68
2062 宏润建设 06-08-04(周五) 17
2061 江山化工 06-08-02(周三) 24.8
2060 粤水电 06-07-31(周一) 19.58
2059 世博股份 06-07-26(周三) 27.38
601006 大秦铁路 06-07-21(周五) 18
2058 威尔泰 06-07-20(周四) 35.76
600048 保利地产 06-07-19(周三) 18.85
2057 中钢天源 06-07-19(周三) 27.57
2056 横店东磁 06-07-18(周二) 24.09
2055 得润电子 06-07-14(周五) 29.33
2054 德美化工 06-07-07(周五) 22.88
601988 中国银行 06-06-23(周五) 24.23
601001 大同煤业 06-06-13(周二) 12.61
2053 云南盐化 06-06-13(周二) 13.72
2052 同洲电子 06-06-12(周一) 24.32
2051 中工国际 06-06-05(周一) 19.83