下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

亏神出山 30w到1.4w 还有希望回归30w吗?

11-05-23 23:07 12500次浏览
jney
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交均价 成交数量 成交金额

20100128 14:46:38 600550 天威保变 证券卖出清算 30.5 100 3050
20100208 9:39:43 600550 天威保变 证券买入清算 27.8 200 5560
20100312 14:21:01 600550 天威保变 证券卖出清算 28.38 200 5676
20100315 13:29:34 600550 天威保变 证券买入清算 27.78 200 5556
20100325 14:57:36 600550 天威保变 证券卖出清算 28.7 100 2870
20100428 10:59:14 600550 天威保变 证券卖出清算 28.22 7000 197540
20100428 11:11:40 600287 江苏舜天 证券买入清算 10.042 19000 190794
20100428 13:54:47 600550 天威保变 证券买入清算 28.04 100 2804
20100531 14:54:25 600287 江苏舜天 证券卖出清算 7.622 19000 144826
20100531 19:02:24 600287 江苏舜天 红股派息 0 0 513
20100601 9:31:05 2060 粤 水 电 证券买入清算 7.6 7700 58520
20100601 9:31:28 2060 粤 水 电 证券买入清算 7.633 11000 83960
20100603 9:32:59 2060 粤 水 电 证券卖出清算 7.909 18700 147898
20100603 10:24:54 600287 江苏舜天 证券买入清算 7.708 9100 70141
20100603 10:25:53 600287 江苏舜天 证券买入清算 7.722 10000 77224
20100607 13:03:35 600287 江苏舜天 证券卖出清算 7.364 19100 140649
20100607 13:34:22 600732 上海新梅 证券买入清算 7.291 19000 138523.5
20100608 13:28:09 600732 上海新梅 证券卖出清算 7.13 19000 135470
20100608 13:47:58 600599 熊猫烟花 证券买入清算 14.91 9000 134190
20100617 10:00:51 600599 熊猫烟花 证券卖出清算 15.18 9000 136620
20100617 10:01:30 600058 五矿发展 证券买入清算 17.2 7900 135880
20100624 14:36:56 600058 五矿发展 证券卖出清算 16.532 7900 130603
20100624 14:37:14 997 新 大 陆 证券买入清算 13.96 9000 125640
20100629 9:32:24 997 新 大 陆 证券买入清算 12.83 400 5132
20100629 13:14:54 997 新 大 陆 证券买入清算 12.11 100 1211
20100629 13:30:11 997 新 大 陆 证券买入清算 12.02 100 1202
20100629 13:36:47 997 新 大 陆 证券买入清算 12.1 500 6050
20100709 9:45:35 997 新 大 陆 证券卖出清算 10.7 10000 107000
20100709 10:21:08 997 新 大 陆 证券买入清算 10.86 9800 106428
20100714 14:32:31 997 新 大 陆 证券卖出清算 11.31 9000 101790
20100714 14:39:04 544 中原环保 证券买入清算 10.68 9000 96120
20100715 10:19:05 997 新 大 陆 证券买入清算 11.45 400 4580
20100720 10:26:21 544 中原环保 证券卖出清算 10.774 9000 96970
20100720 10:44:24 997 新 大 陆 证券卖出清算 11.54 300 3462
20100720 10:51:32 600584 长电科技 证券买入清算 11.3 8800 99440
20100720 10:52:35 997 新 大 陆 证券卖出清算 11.59 1000 11590
20100720 10:52:47 600584 长电科技 证券买入清算 11.32 1000 11320
20100721 11:27:16 600584 长电科技 证券卖出清算 11.36 9800 111328
20100721 13:38:06 600584 长电科技 证券买入清算 11.63 9600 111648
20100726 14:50:56 600584 长电科技 证券卖出清算 11.709 9600 112409.1
20100726 14:58:02 600095 哈高科 证券买入清算 8.3 13000 107900
20100728 9:51:39 600095 哈高科 证券买入清算 8 400 3200
20100730 10:19:36 600095 哈高科 证券卖出清算 7.93 400 3172
20100730 10:27:10 600173 卧龙地产 证券买入清算 7.76 400 3104
20100730 10:52:28 600095 哈高科 证券卖出清算 7.89 13000 102570
20100730 10:53:50 6 深振业A 证券买入清算 9 11000 99000
20100802 9:31:41 600173 卧龙地产 证券卖出清算 7.72 400 3088
20100802 10:04:27 6 深振业A 证券卖出清算 8.724 11000 95967
20100802 10:13:55 600584 长电科技 证券买入清算 12.27 8300 101841
20100805 10:17:55 600584 长电科技 证券卖出清算 11.8 8000 94400
20100805 10:23:37 600640 中卫国脉 证券买入清算 11.56 8000 92480
20100805 14:12:33 600584 长电科技 证券卖出清算 11.85 300 3555
20100810 10:14:18 600640 中卫国脉 证券卖出清算 11.36 8000 90880
20100818 9:47:00 600550 天威保变 证券卖出清算 26.3 900 23670
20100823 13:35:23 600550 天威保变 证券卖出清算 26.33 100 2633
20100824 10:50:00 600552 方兴科技 证券买入清算 22.92 5000 114600
20100825 9:38:34 600552 方兴科技 证券卖出清算 24.9 5000 124500
20100831 14:08:19 600552 方兴科技 证券买入清算 24.66 5000 123300
20100901 9:47:52 600552 方兴科技 证券卖出清算 24.61 5000 123050
20100902 10:06:30 800 一汽轿车 证券买入清算 18.36 7000 128520
20100903 11:19:02 800 一汽轿车 证券卖出清算 19.201 7000 134410
20100906 9:44:49 529 广弘控股 证券买入清算 7.9 16000 126400
20100907 9:50:26 529 广弘控股 证券卖出清算 7.49 16000 119840
20100908 9:51:10 600333 长春燃气 证券买入清算 10.5 12000 125994
20100909 9:32:04 600333 长春燃气 证券卖出清算 9.822 12000 117867.38
20100909 11:20:31 600410 华胜天成 证券买入清算 16.97 6000 101820
20100909 13:38:10 600410 华胜天成 证券买入清算 16.8 1000 16800
20100910 13:47:13 600410 华胜天成 证券卖出清算 16.18 7000 113260
20100910 13:51:04 2166 莱茵生物 证券买入清算 36.6 3000 109800
20100913 9:47:06 2166 莱茵生物 证券卖出清算 36.6 3000 109800
20100914 13:09:07 600789 鲁抗医药 证券买入清算 10.71 10000 107100
20100915 14:17:50 600789 鲁抗医药 证券卖出清算 10.8 10000 108000
20100917 9:59:05 600225 天津松江 证券买入清算 10.2 2728 27825.6
20100917 10:01:29 600225 天津松江 证券买入清算 10.24 7000 71681
20100920 9:39:41 600225 天津松江 证券卖出清算 9.7 800 7760
20100920 9:41:13 600225 天津松江 证券卖出清算 9.48 100 948
20100920 9:41:43 600225 天津松江 证券卖出清算 9.406 8828 83032.2
20100920 9:55:33 600773 西藏城投 证券买入清算 19.86 5000 99300
20101012 14:41:09 600773 西藏城投 证券卖出清算 20.11 100 2011
20101012 14:41:20 600104 上海汽车 证券买入清算 18.95 100 1895
20101013 9:31:58 600104 上海汽车 证券卖出清算 19.3 100 1930
20101013 9:43:05 600773 西藏城投 证券买入清算 19.76 100 1976
20101014 10:29:09 600773 西藏城投 证券卖出清算 19.99 100 1999
20101014 10:29:20 2023 海特高新 证券买入清算 17.37 100 1737
20101014 11:09:27 600773 西藏城投 证券卖出清算 19.08 4900 93492
20101014 11:19:00 600086 东方金钰 证券买入清算 22.35 4000 89400
20101015 9:30:33 2023 海特高新 证券卖出清算 15.91 100 1591
20101015 9:40:50 600086 东方金钰 证券卖出清算 23.02 4000 92080
20101015 9:54:42 541 佛山照明 证券买入清算 18.35 5000 91750
20101025 13:23:11 541 佛山照明 证券卖出清算 19.291 5000 96453
20101025 13:23:46 600333 长春燃气 证券买入清算 13.8 6000 82800
20101026 9:43:45 600482 风帆股份 证券买入清算 20.43 600 12258
20101026 10:05:30 600333 长春燃气 证券卖出清算 13.55 6000 81300
20101026 10:20:10 600773 西藏城投 证券买入清算 20.59 4000 82360
20101027 9:37:03 600773 西藏城投 证券卖出清算 21.75 4000 87000
20101027 9:40:14 600482 风帆股份 证券卖出清算 18.91 600 11346
20101027 10:18:38 809 中汇医药 证券买入清算 17.82 5000 89100
20101027 14:47:16 809 中汇医药 证券买入清算 17.24 500 8620
20101028 10:02:56 809 中汇医药 证券卖出清算 16.65 1000 16650
20101028 10:03:33 809 中汇医药 证券卖出清算 16.61 4500 74745
20101028 11:06:59 600527 江南高纤 证券买入清算 11.21 8000 89680
20101028 13:21:28 600527 江南高纤 证券买入清算 11.1 100 1110
20101029 11:12:04 600527 江南高纤 证券卖出清算 10.69 8100 86589
20101029 13:26:00 600271 航天信息 证券买入清算 24.781 3500 86735
20101101 10:31:04 600271 航天信息 证券卖出清算 24.73 3500 86555
20101101 10:48:38 600150 中国船舶 证券买入清算 71.85 1000 71850
20101102 9:41:51 600150 中国船舶 证券卖出清算 72.5 700 50750
20101102 9:43:04 600150 中国船舶 证券卖出清算 72 300 21600
20101102 9:59:32 600116 三峡水利 证券买入清算 12.09 7000 84630
20101103 9:53:30 600116 三峡水利 证券买入清算 11.84 200 2368
20101103 10:44:42 600116 三峡水利 证券卖出清算 13.02 7000 91140
20101103 14:01:15 601818 光大银行 证券买入清算 4.95 100 495
20101104 9:32:48 601818 光大银行 证券卖出清算 4.85 100 485
20101104 9:34:25 600116 三峡水利 证券卖出清算 12.63 200 2526
20101104 13:16:48 600118 中国卫星 证券买入清算 30.34 3000 91020
20101105 9:45:32 600677 航天通信 证券买入清算 15.96 100 1596
20101105 10:07:53 600118 中国卫星 证券卖出清算 31.7 3000 95100
20101108 9:31:11 600677 航天通信 证券卖出清算 16.6 100 1660
20101108 10:55:39 600631 百联股份 证券买入清算 18.22 5000 91100
20101109 10:26:01 735 罗 牛 山 证券买入清算 9.18 100 918
20101109 11:07:39 600631 百联股份 证券卖出清算 17.68 5000 88400
20101109 13:15:27 2166 莱茵生物 证券买入清算 35.38 2500 88450
20101110 9:31:10 735 罗 牛 山 证券卖出清算 9.52 100 952
20101110 10:08:02 600108 亚盛集团 证券买入清算 6.88 100 688
20101110 11:13:13 2166 莱茵生物 证券卖出清算 35.78 200 7156
20101110 11:14:22 2166 莱茵生物 证券卖出清算 35.59 300 10677
20101110 11:15:20 2166 莱茵生物 证券卖出清算 35.51 2000 71020
20101110 13:37:10 600631 百联股份 证券买入清算 17.9 4900 87710
20101110 13:39:31 600108 亚盛集团 证券买入清算 6.72 200 1344
20101111 9:41:39 600108 亚盛集团 证券卖出清算 6.46 300 1938
20101111 9:45:41 600631 百联股份 证券卖出清算 17.65 100 1765
20101111 9:46:12 600631 百联股份 证券卖出清算 17.65 4700 82955
20101111 9:50:09 600803 威远生化 证券买入清算 14.94 5000 74700
20101111 9:53:00 600631 百联股份 证券卖出清算 17.68 100 1768
20101111 9:57:54 600803 威远生化 证券买入清算 14.78 900 13302
20101112 11:07:35 600803 威远生化 证券卖出清算 13.71 5900 80889
20101112 11:12:34 600811 东方集团 证券买入清算 8.6 9000 77400
20101112 13:04:27 600811 东方集团 证券买入清算 8.6 100 860
20101112 14:11:20 600811 东方集团 证券买入清算 8.38 300 2514
20101116 9:49:08 600811 东方集团 证券卖出清算 8.725 400 3490
20101116 10:03:16 600572 康恩贝 证券买入清算 20.81 100 2081
20101116 10:10:22 600811 东方集团 证券卖出清算 8.64 9000 77760
20101116 14:39:17 99 中信海直 证券买入清算 15.17 100 1517
20101116 14:46:43 99 中信海直 证券买入清算 15.21 100 1521
20101117 9:34:30 99 中信海直 证券卖出清算 13.7 200 2740
20101117 10:01:48 600259 广晟有色 证券买入清算 72.7 1000 72700
20101117 10:06:24 600210 紫江企业 证券买入清算 6.67 900 6003
20101117 10:45:37 600572 康恩贝 证券卖出清算 19.5 100 1950
20101118 9:50:51 600210 紫江企业 证券卖出清算 6.33 900 5697
20101118 9:52:39 600259 广晟有色 证券买入清算 71.5 100 7150
20101125 14:03:54 600259 广晟有色 证券卖出清算 72.91 100 7291
20101125 14:04:33 600855 航天长峰 证券买入清算 15.82 400 6328
20101126 10:29:07 600855 航天长峰 证券卖出清算 15.41 400 6164
20101126 10:34:23 600259 广晟有色 证券买入清算 70.44 100 7044
20101130 10:41:04 600259 广晟有色 证券卖出清算 65.53 100 6553
20101130 13:05:53 600259 广晟有色 证券买入清算 63.2 100 6320
20101203 10:52:28 600259 广晟有色 证券卖出清算 66.92 1000 66920
20101203 11:14:02 600259 广晟有色 证券买入清算 66.85 1000 66850
20101206 10:30:03 600259 广晟有色 证券卖出清算 67.06 1000 67060
20101206 10:52:26 600259 广晟有色 证券买入清算 66.8 1000 66800
20101210 10:39:19 600259 广晟有色 证券卖出清算 64.81 1000 64810
20101210 13:30:05 600259 广晟有色 证券买入清算 66.473 900 59826
20101210 13:33:59 600549 厦门钨业 证券买入清算 46.98 100 4698
20101213 11:04:16 600549 厦门钨业 证券卖出清算 49.31 100 4931
20101213 13:12:33 60 中金岭南 证券买入清算 22.5 200 4500
20101214 9:43:20 60 中金岭南 证券卖出清算 22.4 200 4480
20101214 9:57:10 600756 浪潮软件 证券买入清算 18.24 200 3648
20101215 10:11:25 600756 浪潮软件 证券卖出清算 17.35 200 3470
20101215 13:15:29 600333 长春燃气 证券买入清算 14.19 300 4257
20101216 10:15:49 600333 长春燃气 证券卖出清算 14.1 300 4230
20101216 10:21:01 758 中色股份 证券买入清算 32.16 100 3216
20101217 14:34:01 758 中色股份 证券卖出清算 32.5 100 3250
20101217 14:37:01 600731 湖南海利 证券买入清算 7.94 400 3176
20101220 9:40:01 600731 湖南海利 证券卖出清算 7.86 400 3144
20101220 9:54:01 600435 中兵光电 证券买入清算 15.975 200 3195
20101220 11:24:14 600259 广晟有色 证券卖出清算 66.604 900 59944
20101220 13:17:57 600259 广晟有色 证券买入清算 67.5 800 54000
20101221 9:43:56 600435 中兵光电 证券卖出清算 16.19 200 3238
20101221 10:11:48 600259 广晟有色 证券买入清算 67.34 100 6734
20101221 14:02:39 600435 中兵光电 证券买入清算 16.56 100 1656
20101222 9:32:32 600435 中兵光电 证券卖出清算 16.5 100 1650
20101222 13:28:13 600259 广晟有色 证券卖出清算 67.9 900 61110
20101222 13:47:30 600259 广晟有色 证券买入清算 67.22 900 60498
20101222 13:52:54 600435 中兵光电 证券买入清算 17.49 100 1749
20101223 9:56:29 600435 中兵光电 证券卖出清算 17.11 100 1711
20101227 11:18:27 600259 广晟有色 证券卖出清算 67.097 900 60387
20101227 13:21:21 600259 广晟有色 证券买入清算 67.28 900 60552
20101228 9:55:00 600259 广晟有色 证券卖出清算 63.2 900 56880
20101228 10:22:10 600259 广晟有色 证券买入清算 64.36 800 51488
20101228 10:38:59 600259 广晟有色 证券买入清算 64.09 100 6409
20110107 14:17:52 600259 广晟有色 证券卖出清算 62.09 800 49672
20110107 14:27:46 600259 广晟有色 证券卖出清算 62.37 100 6237
20110107 14:32:03 600851 海欣股份 证券买入清算 8.32 6700 55744
20110110 10:44:58 600851 海欣股份 证券卖出清算 7.72 6700 51724
20110110 10:54:17 600259 广晟有色 证券买入清算 62.3 800 49840
20110110 13:33:28 600500 中化国际 证券买入清算 12.58 100 1258
20110111 9:34:11 600500 中化国际 证券卖出清算 11.96 100 1196
20110112 10:26:10 600307 酒钢宏兴 证券买入清算 10.99 100 1099
20110113 9:54:12 600307 酒钢宏兴 证券卖出清算 10.66 100 1066
20110113 9:55:51 600090 啤酒花 证券买入清算 12.01 100 1201
20110113 13:17:51 600259 广晟有色 证券卖出清算 61.32 900 55188
20110113 13:29:27 600259 广晟有色 证券买入清算 61.55 900 55395
20110114 10:00:05 600090 啤酒花 证券卖出清算 11.68 100 1168
20110114 10:05:46 600069 银鸽投资 证券买入清算 7.75 100 775
20110114 10:19:25 600259 广晟有色 证券卖出清算 59.98 900 53982
20110114 10:40:13 600069 银鸽投资 证券买入清算 7.85 6900 54165
20110117 14:26:14 600069 银鸽投资 证券卖出清算 7.366 7000 51563
20110117 14:27:26 600259 广晟有色 证券买入清算 56 900 50400
20110120 9:53:24 600259 广晟有色 证券卖出清算 55 900 49500
20110120 10:08:45 600058 五矿发展 证券买入清算 30.7 1600 49120
20110121 9:45:54 600058 五矿发展 证券卖出清算 29 1600 46400
20110121 9:47:09 601002 晋亿实业 证券买入清算 18.6 2500 46500
20110124 10:33:38 601002 晋亿实业 证券卖出清算 20.36 2500 50900
20110124 13:17:57 600259 广晟有色 证券买入清算 51.78 900 46602
20110125 13:45:54 600259 广晟有色 证券卖出清算 52.28 600 31368
20110125 13:48:47 600259 广晟有色 证券卖出清算 52.15 300 15645
20110125 13:58:55 600259 广晟有色 证券买入清算 52.58 400 21032
20110125 13:59:47 600259 广晟有色 证券买入清算 52.636 500 26318
20110126 10:05:57 600116 三峡水利 证券买入清算 14.27 100 1427
20110127 9:39:48 600116 三峡水利 证券卖出清算 14.48 100 1448
20110127 10:51:12 601117 中国化学 证券买入清算 6.59 200 1318
20110128 9:37:50 601117 中国化学 证券卖出清算 6.67 200 1334
20110128 9:42:40 600259 广晟有色 证券卖出清算 52.51 900 47259
20110128 9:45:23 600495 晋西车轴 证券买入清算 18.95 2500 47375
20110201 9:45:31 600495 晋西车轴 证券卖出清算 20.45 2500 51125
20110201 9:52:43 600259 广晟有色 证券买入清算 56 900 50400
20110209 9:49:24 600776 东方通信 证券买入清算 7.14 100 714
20110209 9:50:54 600259 广晟有色 证券卖出清算 54.068 900 48661
20110209 10:25:53 600243 青海华鼎 证券买入清算 12.35 3900 48165
20110210 9:35:42 600776 东方通信 证券卖出清算 7.77 100 777
20110210 10:26:45 600243 青海华鼎 证券卖出清算 12.37 3900 48243
20110210 10:28:09 600359 新农开发 证券买入清算 16.4 3000 49200
20110211 9:40:02 600359 新农开发 证券卖出清算 16.02 3000 48060
20110211 9:42:21 601002 晋亿实业 证券买入清算 28.19 1700 47923
20110214 9:40:49 601002 晋亿实业 证券卖出清算 26.81 1300 34853
20110214 9:41:21 601002 晋亿实业 证券卖出清算 26.71 400 10684
20110214 9:51:54 9 中国宝安 证券买入清算 20.453 2000 40906.7
20110215 14:21:35 600516 方大炭素 证券买入清算 16.95 200 3390
20110216 10:11:59 600516 方大炭素 证券卖出清算 16.41 200 3282
20110216 10:32:10 600516 方大炭素 证券买入清算 16.7 200 3340
20110217 9:53:26 600516 方大炭素 证券卖出清算 17.11 200 3422
20110217 10:20:56 9 中国宝安 证券卖出清算 22.55 2000 45100
20110217 10:54:24 601002 晋亿实业 证券买入清算 28.44 1700 48348
20110218 9:45:01 601766 中国南车 证券买入清算 8.9 100 890
20110221 10:26:45 601766 中国南车 证券卖出清算 8.57 100 857
20110221 10:57:55 601002 晋亿实业 证券卖出清算 27.1 1700 46070
20110221 11:13:06 601002 晋亿实业 证券买入清算 27.19 1700 46223
20110222 10:06:32 601002 晋亿实业 证券卖出清算 27.01 1700 45917
20110222 10:15:31 9 中国宝安 证券买入清算 25.105 1800 45189.63
20110223 11:04:36 931 中 关 村 证券买入清算 8.14 100 814
20110224 9:57:48 931 中 关 村 证券卖出清算 8.71 100 871
20110224 10:13:20 2060 粤 水 电 证券买入清算 13.85 100 1385
20110225 9:58:00 2060 粤 水 电 证券卖出清算 14.26 100 1426
20110225 9:58:31 600220 江苏阳光 证券买入清算 5.82 200 1164
20110228 9:43:49 600220 江苏阳光 证券卖出清算 5.58 200 1116
20110228 10:53:30 600895 张江高科 证券买入清算 12.5 100 1250
20110228 14:47:27 9 中国宝安 证券卖出清算 21.54 100 2154
20110301 9:52:10 600640 中卫国脉 证券买入清算 14.19 100 1419
20110301 10:04:04 600895 张江高科 证券卖出清算 11.99 100 1199
20110301 10:27:09 600895 张江高科 证券买入清算 12 100 1200
20110301 13:21:15 9 中国宝安 证券卖出清算 21.805 1700 37069
20110301 13:21:32 600495 晋西车轴 证券买入清算 21.13 1700 35921
20110302 9:47:53 600895 张江高科 证券卖出清算 11.6 100 1160
20110302 9:47:02 600640 中卫国脉 证券卖出清算 13.85 100 1385
20110302 9:51:05 600495 晋西车轴 证券卖出清算 20.43 1700 34731
20110302 9:51:42 9 中国宝安 证券买入清算 21.41 1800 38538
20110303 13:31:08 9 中国宝安 证券卖出清算 21.15 1800 38070
20110303 13:42:49 996 中国中期 证券买入清算 26.65 1400 37310
20110304 9:59:14 600808 马钢股份 证券买入清算 4 100 400
20110304 13:09:56 996 中国中期 证券卖出清算 26.01 1400 36414
20110304 13:13:01 600435 中兵光电 证券买入清算 14.88 2400 35712
20110307 9:31:15 600808 马钢股份 证券卖出清算 3.85 100 385
20110307 9:34:10 600435 中兵光电 证券卖出清算 14.91 2400 35784
20110307 10:17:58 600247 成城股份 证券买入清算 5.94 6000 35640
20110307 10:35:54 601299 中国北车 证券买入清算 8 100 800
20110308 9:30:38 601299 中国北车 证券卖出清算 8.06 100 806
20110308 9:36:11 600247 成城股份 证券卖出清算 5.912 6000 35470
20110308 9:37:49 600259 广晟有色 证券买入清算 71.9 500 35950
20110309 13:03:19 600259 广晟有色 证券卖出清算 75.89 500 37945
20110309 13:23:08 601002 晋亿实业 证券买入清算 25.86 1400 36204
20110310 9:48:48 601002 晋亿实业 证券卖出清算 25.865 1400 36211
20110310 11:12:56 600259 广晟有色 证券买入清算 72.65 500 36325
20110314 10:08:54 600259 广晟有色 证券卖出清算 67.71 500 33855
20110314 10:27:52 600058 五矿发展 证券买入清算 37.92 300 11376
20110314 10:28:41 600058 五矿发展 证券买入清算 38 600 22800
20110315 10:22:04 600509 天富热电 证券买入清算 13.85 100 1385
20110315 10:27:40 600058 五矿发展 证券卖出清算 37.52 900 33768
20110315 10:28:06 600509 天富热电 证券买入清算 14.13 2300 32499
20110315 13:29:48 931 中 关 村 证券买入清算 9.99 100 999
20110316 9:32:38 931 中 关 村 证券卖出清算 9.52 100 952
20110316 9:38:55 600191 华资实业 证券买入清算 8.24 100 824
20110316 10:09:04 600509 天富热电 证券卖出清算 13.61 2400 32664
20110316 10:09:25 601718 际华集团 证券买入清算 5.29 6000 31740
20110316 14:16:37 601718 际华集团 证券买入清算 5.23 200 1046
20110317 9:35:26 601718 际华集团 证券卖出清算 5.04 6200 31248
20110317 9:35:31 600191 华资实业 证券卖出清算 8 100 800
20110317 9:59:07 600259 广晟有色 证券买入清算 76.55 400 30620
20110322 10:58:08 600015 华夏银行 证券买入清算 12.08 100 1208
20110323 9:51:32 600015 华夏银行 证券卖出清算 12.2 100 1220
20110323 10:01:05 600259 广晟有色 证券卖出清算 70.6 400 28240
20110323 10:12:03 600259 广晟有色 证券买入清算 70.79 400 28316
20110323 10:37:57 600247 成城股份 证券买入清算 8.48 100 848
20110324 9:33:29 600247 成城股份 证券卖出清算 8.7 100 870
20110324 10:59:37 518 四环生物 证券买入清算 8.9 100 890
20110325 9:56:16 518 四环生物 证券卖出清算 8.68 100 868
20110328 13:23:22 594 国恒铁路 证券买入清算 4.25 300 1275
20110328 13:36:39 600259 广晟有色 证券卖出清算 73.71 400 29484
20110328 13:43:36 601002 晋亿实业 证券买入清算 24.7 1000 24700
20110329 9:30:38 594 国恒铁路 证券卖出清算 4.27 300 1281
20110329 9:36:22 601002 晋亿实业 证券卖出清算 24.07 1000 24070
20110329 9:37:21 758 中色股份 证券买入清算 38.49 700 26943
20110330 10:00:48 758 中色股份 证券卖出清算 36.86 700 25802
20110330 10:04:31 600259 广晟有色 证券买入清算 75.95 300 22785
20110330 10:30:33 532 力合股份 证券买入清算 12.12 100 1212
20110331 10:26:37 600330 天通股份 证券买入清算 17.97 100 1797
20110331 13:17:39 600330 天通股份 证券买入清算 17.9 100 1790
20110401 10:45:14 600330 天通股份 证券卖出清算 17.06 200 3412
20110401 10:45:38 600010 包钢股份 证券买入清算 7.38 400 2952
20110406 10:09:01 600010 包钢股份 证券卖出清算 7.75 400 3100
20110406 13:09:34 601118 海南橡胶 证券买入清算 13.32 200 2664
20110407 13:39:40 601118 海南橡胶 证券卖出清算 12.78 200 2556
20110407 14:04:05 600259 广晟有色 证券卖出清算 75.99 300 22797
20110407 14:58:56 600010 包钢股份 证券买入清算 7.82 3000 23460
20110408 9:36:53 600010 包钢股份 证券卖出清算 7.85 3000 23550
20110408 9:37:24 600259 广晟有色 证券买入清算 82.98 300 24894
20110408 10:39:03 600010 包钢股份 证券买入清算 7.95 100 795
20110411 10:07:05 600010 包钢股份 证券卖出清算 8.78 100 878
20110412 10:08:42 600010 包钢股份 证券买入清算 9.12 100 912
20110412 10:12:29 600259 广晟有色 证券卖出清算 78 300 23400
20110412 10:14:29 600010 包钢股份 证券买入清算 9.15 2500 22875
20110414 9:41:51 532 力合股份 证券卖出清算 11.87 100 1187
20110414 9:43:15 600010 包钢股份 证券买入清算 9.07 100 907
20110420 14:45:41 600010 包钢股份 证券卖出清算 8.21 2600 21346
20110420 14:51:19 600010 包钢股份 证券买入清算 8.29 2600 21554
20110422 13:17:02 600010 包钢股份 证券卖出清算 8.04 2700 21708
20110422 13:41:43 600111 包钢稀土 证券买入清算 90.8 200 18160
20110425 9:57:39 600111 包钢稀土 证券卖出清算 87.8 200 17560
20110425 10:08:57 600547 山东黄金 证券买入清算 55.88 300 16764
20110426 9:34:53 600547 山东黄金 证券卖出清算 51.98 300 15594
20110426 10:07:52 969 安泰科技 证券买入清算 22.393 800 17914
20110427 9:49:12 969 安泰科技 证券卖出清算 23.16 800 18528
20110427 11:06:45 600643 爱建股份 证券买入清算 10.8 1700 18360
20110429 9:52:25 600643 爱建股份 证券卖出清算 10.052 1700 17088
20110429 10:31:35 600022 济南钢铁 证券买入清算 5.32 3400 18088
20110503 9:52:54 600022 济南钢铁 证券卖出清算 5.13 3400 17442
20110503 10:13:42 600022 济南钢铁 证券买入清算 5.21 3300 17193
20110504 10:38:24 600022 济南钢铁 证券卖出清算 5.39 3300 17787
20110505 13:22:50 600022 济南钢铁 证券买入清算 5.68 3100 17608
20110506 9:48:00 600022 济南钢铁 证券卖出清算 6.05 3100 18755
20110506 13:10:22 600259 广晟有色 证券买入清算 62.4 300 18720
20110509 9:44:44 600259 广晟有色 证券卖出清算 63.6 300 19080
20110509 9:54:23 601002 晋亿实业 证券买入清算 20.1 900 18090
20110510 9:32:44 601002 晋亿实业 证券卖出清算 19.431 900 17488
20110510 10:21:02 600022 济南钢铁 证券买入清算 5.98 3000 17940
20110511 10:03:36 600022 济南钢铁 证券卖出清算 5.75 3000 17250
20110511 10:47:12 600776 东方通信 证券买入清算 10.24 1700 17408
20110512 10:23:37 600776 东方通信 证券卖出清算 10.06 1700 17102
20110512 10:59:00 600776 东方通信 证券买入清算 10.18 1700 17306
20110513 13:54:06 600776 东方通信 证券卖出清算 9.63 1700 16371
20110513 13:54:58 600022 济南钢铁 证券买入清算 5.31 3000 15930
20110516 10:05:24 600022 济南钢铁 证券卖出清算 5.15 3000 15450
20110516 13:44:37 600089 特变电工 证券买入清算 18.48 800 14784
20110517 9:47:56 600089 特变电工 证券卖出清算 18.44 800 14752
20110517 9:50:35 600112 长征电气 证券买入清算 19.86 700 13902
20110518 9:42:25 600112 长征电气 证券卖出清算 20 700 14000
20110518 11:25:21 600188 兖州煤业 证券买入清算 33.61 400 13444
20110519 9:59:45 600188 兖州煤业 证券卖出清算 32.9 400 13160
20110519 10:03:22 600821 津劝业 证券买入清算 8.57 1800 15426
20110520 9:30:38 600821 津劝业 证券卖出清算 8.51 1800 15318
20110520 9:33:36 600010 包钢股份 证券买入清算 7.43 2000 14860
20110523 10:01:11 600010 包钢股份 证券卖出清算 7.13 2000 14260
20110523 10:19:45 600259 广晟有色 证券买入清算 63.99 200 12798

请各位高手指点迷律 帮帮偶吧 小弟在此叩谢...........
打开淘股吧APP
2
评论(99)
收藏
展开
热门 最新
割肉王

11-07-03 16:55

0
