0
为什么那么多人看好,可股价就是不给力?
0
说过了破发行价30%才来言底吧,我早就说了会跌到16元的,大家等吧,现在买进不仅浪费时间,又要损失
0
【2.股东变化】
截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:21213
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一一零组合 | 589.99| 7.20 A股|社保基金| 60.00
中国建设银行-银华富裕主题股| 251.85| 3.07 A股|基金 | 35.00
票型证券投资基金 | | | |
中原证券股份有限公司 | 105.46| 1.29 A股|证券公司| 新进
上海宏泰投资有限公司 | 101.93| 1.24 A股|公司 | 未变
中国工商银行股份有限公司-招| 80.00| 0.98 A股|基金 | -19.99
商大盘蓝筹股票型证券投资基金| | | |
信达证券股份有限公司 | 73.39| 0.90 A股|证券公司| 新进
山西信托有限责任公司-丰收十| 69.66| 0.85 A股|公司 | 新进
二号 | | | |
吴铁梅 | 64.65| 0.79 A股|个人 | 新进
梁灼平 | 58.08| 0.71 A股|个人 | 新进
中国银行-招商先锋证券投资基| 47.76| 0.58 A股|基金 | 新进
金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1442.78万流通A股,分别占总股本3.60%,流通A股17.59%
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:20042 户均流通股:3273
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四方电气(集团)有限公司 | 24810.25| 61.91| 限售A股 | 未变
北京电顾投资有限公司 | 2709.24| 6.76| 限售A股 | 未变
北京中电恒基能源技术有限公司| 2463.97| 6.15| 限售A股 | 未变
樊剑 | 956.20| 2.39| 限售A股 | 未变
全国社会保障基金理事会转持三| 615.00| 1.53| 限售A股 | 未变
户 | | | |
全国社保基金一一零组合 | 529.99| 1.32| 无限售A股 | 新进
杨奇逊 | 318.73| 0.80| 限售A股 | 未变
中国建设银行-银华富裕主题股| 216.85| 0.54| 无限售A股 | 新进
票型证券投资基金 | | | |
上海宏泰投资有限公司 | 101.93| 0.25| 无限售A股 | 新进
中国工商银行股份有限公司-招| 99.99| 0.25| 无限售A股 | 新进
商大盘蓝筹股票型证券投资基金| | | |
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:20042
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
全国社保基金一一零组合 | 529.99| 8.08 A股|社保基金|
中国建设银行-银华富裕主题股| 216.85| 3.31 A股|基金 |
票型证券投资基金 | | | |
上海宏泰投资有限公司 | 101.93| 1.55 A股|公司 |
中国工商银行股份有限公司-招| 99.99| 1.52 A股|基金 |
商大盘蓝筹股票型证券投资基金| | | |
郭代成 | 71.65| 1.09 A股|个人 |
中国建设银行股份有限公司-摩| 70.00| 1.07 A股|基金 |
根士丹利华鑫领先优势股票型证| | | |
券投资基金 | | | |
袁颖 | 66.01| 1.01 A股|个人 |
顾磊 | 52.70| 0.80 A股|个人 |
中融国际信托有限公司-融新24| 50.00| 0.76 A股|私募基金|
0号 | | | |
中国工商银行股份有限公司-招| 50.00| 0.76 A股|基金 |
商中小盘精选股票型证券投资基| | | |
金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1309.13万流通A股,分别占总股本3.27%,流通A股19.96%
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-30 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四方电气(集团)有限公司 | 24810.25| 61.91| 限售A股 | 未变
北京电顾投资有限公司 | 2709.24| 6.76| 限售A股 | 未变
北京中电恒基能源技术有限公司| 2463.97| 6.15| 限售A股 | -615.00
樊剑 | 956.20| 2.39| 限售A股 | 未变
全国社会保障基金理事会转持三| 615.00| 1.53| 限售A股 | 新进
户 | | | |
杨奇逊 | 318.73| 0.80| 限售A股 | 未变
中国工商银行股份有限公司企业| 30.00| 0.07| 限售A股 | 新进
年金计划-中国建设银行 | | | |
中国建设银行股份有限公司企业| 21.79| 0.05| 限售A股 | 新进
年金计划-工行 | | | |
中国南方电网公司企业年金计划| 15.64| 0.04| 限售A股 | 新进
-中国工商银行 | | | |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责| 9.22| 0.02| 限售A股 | 新进
任公司企业年金计划-中国工商 | | | |
银行 | | | |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股上市
截至日期:2010-12-16 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四方电气(集团)有限公司 | 24810.25| 77.84| 限售A股 |
北京中电恒基能源技术有限公司| 3078.97| 9.66| 限售A股 |
北京电顾投资有限公司 | 2709.24| 8.50| 限售A股 |
樊剑 | 956.20| 3.00| 限售A股 |
杨奇逊 | 318.73| 1.00| 限售A股 |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:招股时披露
【3.基金持股】
【截止日期】2011-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 |持股数量(万 |持有市值(万 |
| | 股)| 元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资| 251.85| 未披露|
|基金 | | |
|中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股| 80.00| 未披露|
|票型证券投资基金 | | |
|中国银行-招商先锋证券投资基金 | 47.76| 未披露|
|中信稳定双利债券型证券投资基金 | 8.85| 203.73|
|富国汇利分级债券型证券投资基金进取类基金| 8.85| 203.73|
|份额 | | |
|中银稳健增利债券型证券投资基金 | 8.85| 203.73|
|富国汇利分级债券型证券投资基金优先类基金| 8.85| 203.73|
|份额 | | |
|嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 8.85| 203.73|
|银华信用债券型证券投资基金 | 8.09| 186.34|
|中海稳健收益债券型证券投资基金 | 8.09| 186.34|
|汇添富增强收益债券型证券投资基金A类 | 5.94| 136.65|
|富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 5.94| 136.65|
|银华保本增值证券投资基金 | 5.40| 124.23|
|华安稳定收益债券型证券投资基金A类 | 4.86| 111.80|
|国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 2.16| 49.69|
|鹏华普天债券投资基金A类 | 1.89| 43.48|
|鹏华丰收债券型证券投资基金 | 1.46| 33.54|
|光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类 | 1.19| 27.33|
|银河银信添利债券型证券投资基金B类 | 1.08| 24.85|
|诺安增利债券型证券投资基金A类 | 0.8094| 18.63|
└────────────────────┴──────┴──────┘
机构都套在里面了,只有中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金割肉。尤其是社保基金加仓,说明四方还是具有长线投资价值。
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 | 股东户数 | 户均持股 |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2011-03-31| 21213 | 3865 | 趋向集中 | 较分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2010-12-31| 20042 | 3273 | - | 较分散 |
└─────┴────────┴───────┴─────┴─────┘
流通股新增0.164亿股(增加25%),股东人数增加1171人(增加5.84%)。
0
四方公司创始人是中国工程院首批院士杨奇逊教授,其桃李满天下,还是有一定影响力的。
0
凌工路2号看得仔细,是南瑞继保。
0
南电继保?
只有南瑞继保,没有南电继保!
南瑞继保内部这一两年有些乱,沈和集团的关系乱啊
不知道四方能不能抓住机会,可惜四方后台不行!
0
都跌成这副鸟样了 居然还有盈利 23的发行价
0
我还满仓呢,但成本较低。仍有小幅盈利。估计调整也差不多到位啦。但想要大幅拉升,时间未到。要到中报前的一段日子。估计在7月