0
套住了!
明天12.6再补仓了!
0
0
丢了强的 拿了个弱的!
郁闷!
0
002574走的很强哦
0
压力好大哦
有资金的兄弟拉拉!
0
又是先被套住!?
0
大盘崩了???????
0
上海老庙黄金有限公司 2281.46 683.14 153.80 195.74 27.27%
上海亚一金店有限公司 596.74 186.69 28.79 41.47 44.03%
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司160.03 143.16 16.19 25.10 55.03%
上海豫园南翔馒头店有限公司 106.88 83.45 23.64
上海老城隍庙食品有限公司 74.71 44.04 7.01 13.85 97.68%
上海豫园商城房地产发展有限公司 958.54 118.28 -3.77 4.03 206.79%
上海豫泰房地产有限公司 211.73 93.65 8.14 19.73 142.24%
上海童涵春堂投资发展有限公司 82.00 79.57 5.79 7.45 28.82%
上海童涵春堂药业股份有限公司 131.03 50.58 8.13 6.41 -21.12%
上海豫园商城小商品有限公司 39.53 23.83 10.08 9.13 -9.37%
上海豫园商城百货有限公司 42.94 22.24 1.11 5.10 357.66%
上海豫园旅游服务有限公司 91.73 16.76 2.63 4.29 63.35%
上海豫园商城进出口有限公司 296.60 17.95 2.68 3.05 13.44%
上海豫园商城工艺品有限公司 46.53 22.82 2.59 6.42 148.13%
上海豫园文化传播有限公司 3.87 2.01 0.16 0.41 158.76%
上海豫园旅游商城物业管理有限公司22.39 5.08 0.87 0.70 -18.97%
上海豫园电子商务有限公司 53.94 1.78 -4.49 1.42 131.73%
裕海实业有限公司 181.44 1.08 -3.22 -1.02 68.24%
上海豫园商城商业投资有限公司 79.96 79.03 0.48 3.11 554.73%
0
前两天那个馒头
我吃了好多!
简直生气!
0
是真的吗?