0
涨 幅: 9.97% 总成交量:685,492.00手股 总成交金额:703,079,744.00元 (金额单位:元) 营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 38,889,292 3.79万 5.53%
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 29,201,830 2.85万 4.15% 申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 9,892,306 0.96万 1.41%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 8,339,726 0.81万 1.19%
华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 7,595,099 0.74万 1.08%
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 41,804,128 4.08万 5.95%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 41,136,260 4.01万 5.85%
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 21,497,398 2.10万 3.06%
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 14,067,806 1.37万 2.00%
机构专用 13,183,674 1.29万 1.88%
他这个目前还有6各点利润,
0
日期:2011-04-21 星期四 披露原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
涨 幅: 6.93% 总成交量:1,399,166.00手股 总成交金额:1,450,070,528.00元 (金额单位:元) 营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 79,248,280 7.65万 5.47% 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 43,307,972 4.18万 2.99%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 31,912,272 3.08万 2.20%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 21,730,696 2.10万 1.50%
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 16,004,674 1.54万 1.10%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 28,507,198 2.75万 1.97%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 25,040,760 2.42万 1.73%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 21,372,792 2.06万 1.47%
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 13,568,399 1.31万 0.94%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10,823,487 1.04万 0.75%
c成本10.35左右 这个还好