0
明天我操它的底
0
敢死队出击...
0
序号 股票代码 股票简称 交易营业所 买入金额 卖出金额 交易时间
买入金额最大的前5名
1 600217 *ST秦岭 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 29,736,766.00 0.00 2011-04-20
2 600217 *ST秦岭 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 19,012,282.00 0.00 2011-04-20
3 600217 *ST秦岭 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 7,302,481.00 0.00 2011-04-20
4 600217 *ST秦岭 万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 6,668,558.00 0.00 2011-04-20
5 600217 *ST秦岭 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 6,344,218.00 0.00 2011-04-20
卖出金额最大的前5名
1 600217 *ST秦岭 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 0.00 15,796,302.00 2011-04-20
2 600217 *ST秦岭 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 0.00 12,407,492.00 2011-04-20
3 600217 *ST秦岭 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 0.00 10,100,748.00 2011-04-20
4 600217 *ST秦岭 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 0.00 9,310,706.00 2011-04-20
5 600217 *ST秦岭 中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 0.00 8,734,973.00 2011-04-20
0
我已经于9.48走掉了,请参考我的贴子
http://www.taoguba.com.cn/Article/432826/1