下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

0938好股

11-02-23 12:18 1739次浏览
maomi1
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
仅技术面0938也应该反弹了,只是不知今天跟风新三板,还是继续她IPV6的龙头作用。
打开淘股吧APP
0
评论(5)
收藏
展开
热门 最新
股之邪

11-02-23 16:31

0
明天深南中路卷土重来,龙头归位
小墨

11-02-23 15:56

0
我今个买了  套了
等待解放呢
股之邪

11-02-23 15:52

0
还没看过哪个三板概念股有这么多公司

公告说近两年没投资是不是说明早就“满仓”了呢?
股之邪

11-02-23 15:50

0
北京紫光京通科技有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 |
|无锡紫光环保工程有限公司  |  控股子公司  |  50.00  |100.00| 是 |
|郑州紫光华信计算机设备有限公|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|司  |  |  |  |  |
|紫光资产管理有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 |
|上海紫光华信电子科技有限公司|  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 |
|西安紫光华信信息技术有限公司|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|涞源县广汇矿业有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|北京佳越科技发展有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|福州紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|苏州紫光数码科技有限公司  |  控股子公司  |  300.00  |100.00| 是 |
|北京紫光文化有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|哈尔滨紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  50.00  |100.00| 是 |
|紫光数码有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 |
|昆明紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|北京紫光资源科技有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|紫光软件系统有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 |
|济南紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  50.00  |100.00| 是 |
|武汉紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|紫光信联科技(北京)有限公司|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|沈阳紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 |
|厦门紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|成都紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 |
|广州紫光华信电子科技有限公司|  控股子公司  |  310.00  |100.00| 是 |
|无锡紫光物业管理有限公司  |  控股子公司  |  49.90  |99.80 | 是 |
|无锡紫光新媒体有限公司  |  控股子公司  |  49.90  |99.80 | 是 |
|无锡紫光信息科技有限公司  |  控股子公司  |  49.90  |99.80 | 是 |
|深圳市紫光信息港有限公司  |  控股子公司  | 3000.00  |95.24 | 是 |
|紫光通讯科技有限公司  |  控股子公司  | 15693.74 |95.00 | 是 |
|北京紫光金之盾信息技术有限公|  控股子公司  |  70.00  |70.00 | 是 |
|司  |  |  |  |  |
|河南紫光捷通科技有限公司  |  控股子公司  |  65.00  |65.00 | 是 |
|紫光捷通科技股份有限公司  |  控股子公司  | 3290.59  |61.79 | 是 |
|北京紫光兴业科技有限公司  |  控股子公司  |  900.00  |60.00 | 是 |
|紫光软件(无锡)集团有限公司|  控股子公司  | 5100.00  |51.00 | 是 |
|山西紫光交通科技有限公司  |  联营公司  |  -  |49.00 | 否 |
|北京紫光图文系统有限公司  |  联营公司  |  -  |35.00 | 否 |
|甘肃紫光智能交通与控制技术有|  联营公司  |  -  |33.33 | 否 |
|限公司  |  |  |  |  |
|清华控股有限公司  |  控股股东  | 6516.55  |31.62 | 是 |
|北京光科时代科技有限公司  |  联营公司  |  -  |30.00 | 否 |
|杭州紫光捷通科技有限公司  |  联营公司  |  -  |30.00 | 否 |
|北京中交紫光科技有限公司  |  联营公司  |  -  |30.00 | 否 |
|紫光新源科技有限公司  |  控股子公司  | 6006.40  |29.47 | 是 |
|贵阳众泰科技股份有限公司  |  联营公司  |  -  |25.71 | 否 |
|北京时代科技股份有限公司  |  参股公司  |  -  |20.01 | 否 |
|上海清华紫光企业发展有限公司| 同一控股股东 |  -  |  -  | 否 |
|新源赢创资源(北京)有限公司|  控股子公司  |  -  |  -  | 是 |
|同方股份有限公司  | 同一控股股东 |  -  |  -  | 否 |
|北京清华紫光网联科技有限公司| 同一控股股东 |  -  |  -  | 否 |
|沈阳清华紫光科技发展有限公司| 同一控股股东 |  -  |  -  | 否 |
|清华紫光(广西)有限公司  |  联营公司  |  -  |  -  | 否
jorrysz

11-02-23 13:11

0
昨天大跌我就满了她,真舒服。。。
刷新 首页上一页 下一页末页
提交