| 大盘强弱预判 | ||||
| 日期 | 大盘综合得分 | 盘中最低(最高) | 收盘涨跌幅 | 判断是否正确 |
| 2011-5-16 | -2 | -0.86% | -0.76% | 正确 |
| 2011-5-17 | -3 | -0.94% | 0.13% | 正确 |
| 2011-5-18 | -3 | -0.31% | 0.70% | 触底反弹 |
| 2011-5-19 | 0 | 0.40% | -0.46% | 正确 |
| 2011-5-20 | -1 | -0.30% | -0.04% | 正确 |
| 2011-5-23 | -1.5 | -3.00% | -2.93% | 正确 |
| 2011-5-24 | -3 | -1.00% | -0.27% | 正确 |
| 2011-5-25 | -4 | -1.00% | -0.92% | 正确 |
| 2011-5-26 | -1 | -0.26% | -0.19% | 正确(高开后节节走低) |
| 2011-5-27 | -1.5 | -1.00% | -0.97% | 正确 |
| 2011-5-30 | -2.5 | -0.70% | -0.13% | 正确 |
| 2011-5-31 | -3 | -0.13% | 1.37% | 触底反弹 |

