0
中电环保 (300172) 成 交 量 5368094 份/股 成交金额 164419823 元
日换手率达到26.84%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国民族证券有限责任公司杭州中河北路证券营业部 3,991,872 0
买2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3,672,243 565,857
买3 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 3,170,231 0
买4 机构专用 2,789,029 0
买5 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 2,066,768 0
卖1 机构专用 0 6,033,088
卖2 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 0 5,268,775
卖3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 15,150 2,341,161
卖4 中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 114,101 2,105,091
卖5 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 0 1,646,645
0
华中数控 (300161) 成 交 量 5954838 份/股 成交金额 178282238 元
日换手率达到27.57%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 4,259,623 1,845,105
买2 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,918,951 174,788
买3 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2,907,324 24,122
买4 中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部 2,796,972 17,800
买5 东北证券股份有限公司天津卫津路证券营业部 2,431,850 0
卖1 申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 0 7,486,079
卖2 兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 29,800 6,372,712
卖3 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 51,444 4,046,916
卖4 海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 0 3,137,190
卖5 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1,250,600 3,071,356
0
宝利沥青 (300135) 成 交 量 2172007 份/股 成交金额 97069502 元
日价格涨幅偏离值达到9.00%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14,232,333 0
买2 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 10,078,281 0
买3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5,202,929 0
买4 齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 3,572,646 0
买5 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 2,829,903 9,196
卖1 机构专用 0 11,179,321
卖2 机构专用 0 3,402,574
卖3 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 62,960 2,965,650
卖4 东吴证券股份有限公司福州湖滨路证券营业部 180,457 1,944,666
卖5 长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 0 1,919,381
0
新联 (002546) 成 交 量 14425829 份/股 成交金额 636160267 元
无价格涨跌幅限制
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 15,629,889 132,680
买2 中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 9,542,694 507,041
买3 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 8,781,849 754,557
买4 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7,924,368 361,979
买5 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 7,169,645 618,279
卖1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,624,802 4,451,102
卖2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,568,584 3,943,656
卖3 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 61,132 3,133,915
卖4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 632,252 1,919,841
卖5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 792,276 1,878,523
0
成功买入200大股
0
N东方铁 (002545) 成 交 量 22942972 份/股 成交金额 934825629 元
无价格涨跌幅限制
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 33,003,608 594,051
买2 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10,266,419 805,662
买3 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 9,000,848 100,295
买4 财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 8,834,393 332,716
买5 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 7,778,611 289,187
卖1 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 7,932 15,831,313
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,276,556 7,765,510
卖3 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 558,492 4,945,729
卖4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3,741,994 4,913,576
卖5 中国建银投资证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 152,238 3,969,083
0
中化岩土 (002542) 成 交 量 3987458 份/股 成交金额 169269281 元
日换手率达到29.67%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7,952,798 4,256
买2 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 2,865,847 89,872
买3 财通证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 2,017,966 21,184
买4 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 1,889,045 17,006
买5 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 1,827,285 0
卖1 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 567,310 3,110,226
卖2 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 3,059,559
卖3 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 8,466 2,699,598
卖4 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 93,396 2,186,702
卖5 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部 0 1,783,908
0
多氟多 (002407) 成 交 量 2214005 份/股 成交金额 138199128 元
日价格涨幅偏离值达到8.66%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 9,711,352 0
买2 华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3,451,589 6,245
买3 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2,640,624 43,590
买4 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 2,580,557 0
买5 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 2,550,650 6,276
卖1 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 466,938 4,624,133
卖2 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 2,927,470
卖3 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 721,158 2,712,592
卖4 浙商证券有限责任公司诸暨艮塔路证券营业部 967,847 2,510,028
卖5 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 1,824,108 2,285,045
0
云南旅游 (002059) 成 交 量 16442811 份/股 成交金额 184190871 元
日价格涨幅偏离值达到8.66%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 8,722,060 0
买2 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 7,968,427 105,839
买3 中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 5,791,536 753,289
买4 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 5,132,170 5,555
买5 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4,847,935 41,400
卖1 机构专用 0 7,637,165
卖2 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 4,600,888 7,305,494
卖3 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 0 3,803,509
卖4 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 0 2,241,473
卖5 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 242,646 1,811,867
0
同洲电子 (002052) 成 交 量 19068081 份/股 成交金额 190596251 元
日价格涨幅偏离值达到8.66%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 14,903,568 0
买2 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 12,142,173 0
买3 机构专用 8,364,569 0
买4 机构专用 8,271,507 0
买5 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 7,697,889 108,792
卖1 机构专用 0 8,059,407
卖2 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 0 7,857,153
卖3 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 7,040,360
卖4 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 118,951 3,754,002
卖5 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 0 2,663,144