下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

经常站岗交割单的图示

11-02-10 20:46 31819次浏览
股者忍心
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
先谢谢经常站岗兄提供的交割单

俺把它们都标在图上
为方便自己和tgb兄弟们学
打开淘股吧APP
77
评论(255)
收藏
展开
热门 最新
股者忍心

11-02-14 14:19

0
在大跌的日子 要买最好等收盘时再买

在大涨的日子 要卖最好等收盘时再卖

一年里大涨大跌的日子不会很多

所以 

最好避开大跌的日子

在大涨的日子买入
沧海一微粟

11-02-14 09:43

0
真是可惜啊~~
股者忍心

11-02-14 09:23

0
非常遗憾,没有asking和炒手的
沧海一微粟

11-02-14 08:47

0
工作量挺大 LZ辛苦了 真是有心人 
我想找找asking和炒手早期参赛的实盘记录 
能否给个链接 (*^__^*) 嘻嘻……
我自己整理就好
股者忍心

11-02-14 08:24

0
赵老哥吗?那我整理一份放这里

贴图还是继续每天贴些
轩辕剑

11-02-14 03:56

0
最牛的是赵老哥,三届参赛都名列前茅,什么时候整理一份就好了
梵天沙

11-02-14 03:06

0
好贴,谢谢楼主的分享,无油干推了~
godspeed001

11-02-13 23:00

0
留个记号
juice

11-02-13 22:54

0
辛苦,还继续贴图吗?
股者忍心

11-02-13 22:15

0
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -5900 36.61
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -5900 36.6
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -5700 36.588
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -5400 36.59
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -3750 36.58
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -11100 36.9
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -300 36.97
20101130 2013 中航精机 证券卖出 -21720 36.85
20101202 2471 中超电缆 证券买入 198500 26.38
20101125 2013 中航精机 证券卖出 10000 37.332
20101125 2013 中航精机 证券卖出 23729 37.5
20101125 2013 中航精机 证券卖出 38400 37.4
20101125 2013 中航精机 证券卖出 30680 37.3
20101125 2013 中航精机 证券卖出 10000 37.36
20101125 2013 中航精机 证券卖出 57300 37.5
20101125 2013 中航精机 证券卖出 13000 37.3
20101125 2013 中航精机 证券买入 21200 37.4
20101125 2013 中航精机 证券买入 3800 37.43
20101126 600200 江苏吴中 证券买入 882900 6.69
20101130 600200 江苏吴中 证券卖出 882900 8.1
20101130 2013 中航精机 证券卖出 3800 36.7
20101130 2013 中航精机 证券卖出 18916 36.55
20101130 2013 中航精机 证券卖出 7900 36.5
20101130 2013 中航精机 证券卖出 7900 36.606
20101130 2013 中航精机 证券卖出 8000 36.6
20101130 2013 中航精机 证券卖出 7900 38.604
20101130 2013 中航精机 证券卖出 4200 36.58
20101130 2013 中航精机 证券卖出 4100 36.58
20101130 2013 中航精机 证券卖出 8800 36.9
20101130 2013 中航精机 证券卖出 5800 36.97
20101130 2013 中航精机 证券卖出 8200 36.923
20101130 2013 中航精机 证券卖出 3731 36.85
20101201 2207 准油股份 证券买入 97211 24.37
20101202 2207 准油股份 证券卖出 2741 25.85
20101202 2207 准油股份 证券卖出 41800 25.102
20101202 2207 准油股份 证券卖出 47270 25.001
20101202 2207 准油股份 证券卖出 5400 24.931
20101202 2471 中超电缆 证券买入 162800 26.38
20101202 600116 三峡水利 证券买入 1700 14.04
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 40600 27.15
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 40700 27.108
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 11700 27
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 13900 26
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 27900 26.8
20101203 2471 中超电缆 证券卖出 28000 26.706
20101203 600116 三峡水利 证券卖出 1700 12.8
20101207 2260 伊立浦 证券买入 63616 13.93
20101208 2260 伊立浦 证券卖出 24000 13.4
20101208 2260 伊立浦 证券卖出 17200 13.35
20101208 2260 伊立浦 证券卖出 22416 13.35
20101208 600495 晋西车轴 证券买入 294200 13.7
20101209 600495 晋西车轴 证券卖出 147200 15.07
20101209 600495 晋西车轴 证券买入 293700 15.07
20101209 600495 晋西车轴 证券卖出 147000 14.701
20101214 600495 晋西车轴 证券买入 27500 18
20101215 600495 晋西车轴 证券卖出 -27500 -18
20101215 835 四川圣达 证券买入 279100 11.02
20101215 2157 正邦科技 证券买入 208188 18.41
20101215 300027 华谊兄弟 证券买入 183300 34.57
20101216 300027 华谊兄弟 证券卖出 -183300 -33.337
20101216 2157 正邦科技 证券卖出 -208188 -18.029
20101216 300051 三五互联 证券买入 104980 29.13
20101216 835 四川圣达 证券卖出 -279100 -10.975
20101216 600175 美都控股 证券买入 535700 5.89
20101217 600175 美都控股 证券卖出 -124900 5.91
20101217 600175 美都控股 证券卖出 -205400 5.86
20101217 600175 美都控股 证券卖出 -205400 5.87
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 36200 15.74
20101217 300051 三五互联 证券卖出 -52400 30.672
20101217 300051 三五互联 证券卖出 -52580 30.88
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 -12000 15.6
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 -8000 15.63
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 -16200 15.62
20101221 2 万  科A 证券买入 591100 9.13
20101222 600288 大恒科技 证券买入 306500 11.8
20101222 600288 大垣科技 证券买入 306200 11.8
20101222 2 万  科A 证券卖出 -586470 9.2
20101222 2 万  科A 证券卖出 -4630 9.16
20101222 629 *ST钒钛 证券买入 469300 11.52
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -153100 12.002
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -81900 12.013
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -91800 11.952
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -119801 11.03
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -110480 11.88
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 -45519 11.9
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 -234600 11.8
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 -117300 11.76
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 -117400 11.73
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 270984 15.504
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 20000 15.6
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 20000 15.6
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 20000 15.6
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 20000 15.706
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 10000 15.7
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 20000 15.806
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 20000 15.58
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 30000 15.6
20101217 2013 中航精机 证券买入 900 36.93
20101217 2013 中航精机 证券买入 33100 36.992
20101217 2013 中航精机 证券买入 5000 37.05
20101217 2013 中航精机 证券买入 5000 37.044
20101217 2013 中航精机 证券买入 2000 37.05
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 5900 15.75
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 10000 15.7
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 10000 15.7
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 10000 15.7
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 20000 15.74
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 14300 15.72
20101217 600172 黄河旋风 证券买入 10200 15.74
20101217 600172 黄河旋风 证券卖出 160417 15.55
20101220 2013 中航精机 证券卖出 10200 37.065
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 26700 15.63
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 53500 15.62
20101220 2013 中航精机 证券卖出 15300 37.05
20101220 600172 黄河旋风 证券卖出 40000 15.6
20101220 2013 中航精机 证券卖出 10200 37.1
20101220 2013 中航精机 证券卖出 10300 37.05
20101221 2 万  科A 证券买入 479500 9.13
20101222 2 万  科A 证券卖出 479500 9.2
20101222 629 *ST帆钛 证券买入 380700 11.52
20101222 600288 大恒科技 证券买入 372200 11.8
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 141707 11.8
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 119400 11.76
20101223 629 *ST钒钛 证券卖出 119693 11.73
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 93000 12
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 65800 11.99
20101223 600288 大恒科技 证券卖出 223400 11.931
20101223 600288 大恒科技 证券买入 367100 12.05
20101229 600332 广州药业 证券买入 180000 18.81
20101224 600288 大恒科技 证券卖出 12500 11.99
20101224 600288 大恒科技 证券卖出 109900 12
20101224 600288 大恒科技 证券卖出 122400 12.012
20101224 600288 大恒科技 证券卖出 122300 12
20101227 603 *ST威达 证券买入 135556 29.4
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -20000 29.2
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.7
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -7700 28.703
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.501
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.506
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.52
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -3000 28.52
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -1000 28.6
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.6
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -1300 28.65
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -6000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.5
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.539
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.502
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -2200 28.501
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5356 28.68
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.68
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.7
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.732
20101229 603 *ST威达 证券卖出 -5000 28.76
20101230 600108 亚盛集团 证券买入 86000 6.31
20101230 2196 方正电机 证券买入 167700 32.46
20101231 600332 广州药业 证券卖出 180000 19.68
20101231 600090 啤酒花 证券买入 617000 10.88
20101931 600139 西部资源 证券买入 62700 35.95
20101231 600139 西部资源 证券买入 124700 35.95
20110104 600139 西部资源 证券卖出 93700 35.99
20110104 600090 啤酒花 证券买入 151700 11
20110104 600139 西部资源 证券卖出 46800 36.2
20110104 600139 西部资源 证券卖出 46900 36.158
20110104 600090 啤酒花 证券卖出 342600 11.361
20110104 600090 啤酒花 证券卖出 274400 11.401
20110104 600139 西部资源 证券卖出 93700 35.99
20110104 600090 啤酒花 证券买入 151700 11
20110104 600139 西部资源 证券卖出 46800 36.2
20110104 600139 西部资源 证券卖出 46900 36.158
20110104 600090 啤酒花 证券卖出 342600 11.361
20110104 600090 啤酒花 证券卖出 274400 11.401
20110105 600851 海欣股份 证券买入 619100 7.39
20110105 600332 广州药业 证券买入 380400 24.1
20110106 600332 广州药业 证券买入 600 25.1
20110106 600332 广州药业 证券卖出 76000 25.4
20110106 600332 广州药业 证券卖出 76000 25.6
20110106 600332 广州药业 证券卖出 57000 25.5
20110106 600332 广州药业 证券卖出 57100 25.7
20110106 600332 广州药业 证券卖出 114300 26.46
20110106 600332 广州药业 证券买入 600 25.1
20110107 600332 广州药业 证券卖出 100 25
20110107 600851 海欣股份 证券卖出 309500 8.41
20110107 600851 海欣股份 证券卖出 103100 8.35
20110107 600851 海欣股份 证券卖出 103200 8.45
20110107 600851 海欣股份 证券卖出 103300 8.39
20110107 600090 啤酒花 证券卖出 50500 11.42
20110107 600090 啤酒花 证券卖出 33700 11.737
20110107 600090 啤酒花 证券卖出 67500 11.87
20110107 600332 广州药业 证券卖出 100 24.9
20110107 11 深物业A 证券买入 319470 7.7
20110107 600332 广州药业 证券卖出 100 24.86
20110107 600332 广州药业 证券卖出 200 24.9
20110107 600332 广州药业 证券卖出 100 24.85
20110107 600332 广州药业 证券卖出 100 24.8
20110107 600332 广州药业 证券卖出 500 24.63
20110110 11 深物业A 证券卖出 8500 7.578
20110110 11 深物业A 证券卖出 136300 7.55
20110110 11 深物业A 证券卖出 68270 7.54
20110110 11 深物业A 证券卖出 106400 7.6
20110119 2046 轴研科技 证券买入 196200 28.38
20110119 2122 天马股份 证券买入 353100 15.81
20110120 2122 天马股份 证券卖出 13781 16.83
20110120 2122 天马股份 证券卖出 113100 16.703
20110120 2122 天马股份 证券卖出 226219 16.624
20110120 9 中国宝安 证券买入 803300 15.97
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 49000 28.55
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 29400 28.357
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 23500 28.49
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 26200 28.32
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 4700 28.3
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 6508 28.2
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 14200 28.211
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 21300 28.24
20110120 2046 轴研科技 证券卖出 21300 28.3
20110121 9 中国宝安 证券卖出 56100 15.75
20110121 9 中国宝安 证券买入 66600 15.7
20110121 9 中国宝安 证券买入 50100 15.7
20110121 9 中国宝安 证券买入 37800 15.6
20110121 9 中国宝安 证券买入 15250 15.3
20110121 9 中国宝安 证券买入 33500 15.33
20110121 9 中国宝安 证券买入 2400 15.35
20110121 9 中国宝安 证券买入 65200 15.25
20110121 9 中国宝安 证券卖出 91900 15.706
20110121 9 中国宝安 证券卖出 91900 15.75
20110121 9 中国宝安 证券卖出 53200 15.75
20110121 9 中国宝安 证券卖出 47270 16.004
20110121 9 中国宝安 证券卖出 103700 15.88
20110121 9 中国宝安 证券卖出 83000 15.88
20110121 9 中国宝安 证券卖出 3300 15.89
20110121 9 中国宝安 证券卖出 65700 15.753
20110121 9 中国宝安 证券卖出 52600 15.75
20110121 9 中国宝安 证券卖出 42100 15.75
20110121 2046 轴研科技 证券卖出 92 27
20110121 9 中国宝安 证券卖出 37500 15.8
20110121 9 中国宝安 证券卖出 18700 15.82
20110121 9 中国宝安 证券卖出 56330 15.8
20110121 9 中国宝安 证券买入 30600 16.5
20110121 9 中国宝安 证券买入 124453 16.41
20110121 9 中国宝安 证券买入 90000 16.41
20110124 9 中国宝安 证券买入 50000 16.29
20110124 9 中国宝安 证券买入 50000 16.2
20110124 9 中国宝安 证券买入 80000 16.32
20110125 9 中国宝安 证券买入 95100 16
20110125 9 中国宝安 证券买入 47600 16
20110125 9 中国宝安 证券买入 71300 16
20110125 9 中国宝安 证券买入 15900 15.93
20110125 9 中国宝安 证券买入 130200 15.7
20110126 9 中国宝安 证券卖出 20000 15
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.96
20110126 9 中国宝安 证券卖出 100000 14.907
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 15.09
20110126 9 中国宝安 证券卖出 20000 14.9
20110126 9 中国宝安 证券卖出 100000 14.886
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.911
20110126 9 中国宝安 证券卖出 5200 14.91
20110126 9 中国宝安 证券卖出 30000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 30000 14.79
20110126 9 中国宝安 证券卖出 50000 14.79
20110126 9 中国宝安 证券卖出 50000 14.8
20110126 9 中国宝安 证券卖出 100000 14.803
20110126 9 中国宝安 证券卖出 100000 14.802
20110126 9 中国宝安 证券卖出 20000 14.79
20110126 9 中国宝安 证券卖出 20000 14.79
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.8
20110126 9 中国宝安 证券卖出 100000 14.8
20110126 9 中国宝安 证券卖出 43500 14.951
20110126 9 中国宝安 证券卖出 30000 14.93
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.91
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.882
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 496 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000   14 885
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.88
20110126 9 中国宝安 证券卖出 10000 14.9
20110126 9 中国宝安 证券卖出 6807 14.95
20110131 9 中国宝安 证券买入 120000 17.24
20110131 9 中国宝安 证券买入 68481 17.38
20110131 9 中国宝安 证券买入 100000 17.4
20110131 9 中国宝安 证券买入 10000 17.38
20110131 9 中国宝安 证券买入 405900 18.1
20110131 9 中国宝安 证券买入 181200 17.24
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交