0
淘传媒在第一波顶上被套了,终于解套了。
0
2011-01-24 17:15:13 淘传媒 买入 40.1 6400 256640 642 257282
2011-01-25 18:26:06 淘传媒 卖出 43.19 6400 276416 691 275725
0
2011-01-24 17:15:13 淘传媒 买入 40.1 6400 256640 642 257282
2011-01-23 18:49:02 淘传媒 卖出 43.64 5900 257476 644 256832
0
2011-01-24 17:15:13 淘传媒 买入 40.1 6400 256640 642 257282
2011-01-23 18:49:02 淘传媒 卖出 43.64 5900 257476 644 256832
2011-01-22 19:30:45 淘传媒 买入 39.68 100 3968 10 3978
2011-01-22 19:27:14 淘传媒 买入 39.5 800 31600 79 31679
2011-01-22 19:27:14 淘传媒 买入 39.66 300 11898 30 11928
2011-01-22 19:27:14 淘传媒 买入 39.58 100 3958 10 3968
2011-01-22 19:27:14 淘传媒 买入 39.68 1400 55552 139 55691
2011-01-22 19:27:14 淘传媒 买入 39.66 200 7932 20 7952
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.07 200 7814 20 7834
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.48 200 7896 20 7916
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.4 900 35460 89 35549
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.48 800 31584 79 31663
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.47 400 15788 39 15827
2011-01-22 17:59:26 淘传媒 买入 39.5 500 19750 49 19799
2011-01-17 21:15:07 淘传媒 卖出 45.99 400 18396 46 18350
2011-01-17 15:21:23 淘传媒 买入 39.42 100 3942 10 3952
2011-01-17 15:18:19 淘传媒 买入 39.43 200 7886 20 7906
2011-01-17 15:16:16 淘传媒 买入 39.43 100 3943 10 3953
2011-01-15 19:14:07 淘传媒 卖出 42.97 2500 107425 269 107156
2011-01-15 18:37:02 淘传媒 卖出 43.0 700 30100 75 30025
2011-01-15 18:33:56 淘传媒 卖出 43.01 100 4301 11 4290
2011-01-15 18:33:56 淘传媒 卖出 43.0 2100 90300 226 90074
0
384不怕股天乐拉涨停?
0
华丽丽地被套了-_-!
0
淘股吧证券 护盘失败了?
2011-01-23 淘交所 800001 9.99% 348000 4024486
买入最大的前3名网友网友 买入股数(游戏豆) 卖出股数(游戏豆) 占百分比(%)
淘股吧证券 270000 (3138829) 0 (0) 77.5862%
蠢侠 18100 (199100) 18100 (211227) 5.2011%
sapphirehp 15700 (183208) 0 (0) 4.5115%
卖出最大的前3名网友网友 买入股数(游戏豆) 卖出股数(游戏豆) 占百分比(%)
淡淡的名贵 0 (0) 168700 (1968729) 48.477%
哪怕一次 6400 (64662) 18900 (213382) 5.431%
蠢侠 18100 (199100) 18100 (211227) 5.2011%
0
今天应该是中线顶部。闪。
0
还第二波呢?开始套人了。
0
淡淡清仓走人了