0
[引用原文已无法访问]
单拿MM还小,别老想着抽啊
0
晕死,把"油"看成"抽"了,真对不住!
0
成交日期 名称 买卖标志 成交价格 成交股数 成交豆数 交易费用 本次发生额
2011-01-05 21:52:41 淘传媒 买入 17.4 100 1740 4 1744
2011-01-05 21:52:41 淘传媒 买入 17.4 200 3480 9 3489
2011-01-05 21:52:41 淘传媒 买入 17.41 100 1741 4 1745
2011-01-05 21:52:41 淘传媒 买入 17.41 100 1741 4 1745
2011-01-05 21:46:07 淘传媒 买入 17.45 100 1745 4 1749
2011-01-05 21:46:07 淘传媒 买入 17.46 100 1746 4 1750
2011-01-05 21:31:45 淘传媒 买入 18.0 200 3600 9 3609
2011-01-05 21:28:26 淘传媒 买入 18.01 100 1801 5 1806
2011-01-05 21:19:36 淘传媒 买入 18.01 100 1801 5 1806
2011-01-05 21:17:36 淘传媒 卖出 18.14 200 3628 9 3619
2011-01-05 21:16:41 淘传媒 卖出 18.14 100 1814 5 1809
2011-01-05 21:16:41 淘传媒 卖出 18.23 300 5469 14 5455
2011-01-05 20:41:06 淘传媒 卖出 19.0 600 11400 29 11371
2011-01-05 20:24:52 淘传媒 卖出 17.87 100 1787 4 1783
2011-01-05 20:24:52 淘传媒 卖出 17.86 100 1786 4 1782
2011-01-05 20:19:01 淘传媒 买入 17.02 700 11914 30 11944
2011-01-05 20:17:08 淘传媒 买入 16.95 900 15255 38 15293
2011-01-05 20:15:27 淘传媒 买入 16.96 100 1696 4 1700
2011-01-05 20:15:27 淘传媒 买入 16.97 100 1697 4 1701
2011-01-05 20:12:22 淘传媒 买入 17.13 500 8565 21 8586
2011-01-05 20:04:55 淘传媒 卖出 17.15 100 1715 4 1711
2011-01-05 19:59:16 淘传媒 卖出 17.49 1400 24486 61 24425
2011-01-05 18:36:19 淘传媒 卖出 17.47 700 12229 31 12198
2011-01-05 18:10:07 淘传媒 买入 17.11 500 8555 21 8576
2011-01-05 18:08:58 淘传媒 卖出 17.5 100 1750 4 1746
2011-01-05 18:07:38 淘传媒 卖出 17.0 100 1700 4 1696
2011-01-05 18:04:20 淘传媒 买入 16.96 400 6784 17 6801
2011-01-05 18:03:19 淘传媒 卖出 17.28 1000 17280 43 17237
0
384MM你就油了我吧
===