0
我看了一下,果然是数据出错了 哈哈
0
2011-01-05 13:18:14 淘传媒 卖出 23.28 800 18624 47 18577
2011-01-05 13:18:14 淘传媒 卖出 23.29 2000 46580 116 46464
2011-01-05 13:18:14 淘传媒 卖出 23.3 200 4660 12 4648
2011-01-05 13:18:06 淘传媒 卖出 23.38 1000 23380 58 23322
2011-01-05 13:17:37 淘传媒 卖出 23.38 1000 23380 58 23322
2011-01-05 13:17:25 淘传媒 卖出 23.4 900 21060 53 21007
2011-01-05 13:16:48 淘传媒 卖出 23.3 1800 41940 105 41835
2011-01-05 13:16:48 淘传媒 卖出 23.3 300 6990 17 6973
2011-01-05 13:16:48 淘传媒 卖出 23.4 900 21060 53 21007
2011-01-05 13:16:13 淘传媒 卖出 23.5 1400 32900 82 32818
2011-01-05 13:16:13 淘传媒 卖出 23.6 100 2360 6 2354
2011-01-05 13:16:13 淘传媒 卖出 23.62 100 2362 6 2356
2011-01-05 13:15:49 淘传媒 卖出 23.68 100 2368 6 2362
2011-01-05 12:05:52 淘传媒 买入 25.58 9900 253242 633 253875
2011-01-05 12:05:49 淘传媒 买入 25.58 3000 76740 192 76932
2011-01-05 12:05:39 淘传媒 买入 25.58 2900 74182 185 74367
2011-01-05 12:05:25 淘传媒 买入 25.58 1900 48602 122 48724
2011-01-05 12:03:20 淘传媒 买入 25.58 100 2558 6 2564
2011-01-05 11:37:39 淘传媒 买入 25.55 100 2555 6 2561
2011-01-05 11:37:35 淘传媒 买入 25.55 1000 25550 64 25614
2011-01-05 11:37:32 淘传媒 买入 25.55 1600 40880 102 40982
2011-01-05 11:37:19 淘传媒 买入 25.55 1400 35770 89 35859
2011-01-05 11:37:13 淘传媒 买入 25.55 2000 51100 128 51228
2011-01-05 11:37:12 淘传媒 买入 25.55 500 12775 32 12807
2011-01-05 11:37:06 淘传媒 买入 25.55 3000 76650 192 76842
2011-01-05 11:37:00 淘传媒 买入 25.55 3000 76650 192 76842
2011-01-05 11:36:59 淘传媒 买入 25.55 6400 163520 409 163929
2011-01-05 11:36:45 淘传媒 买入 25.55 3000 76650 192 76842
2011-01-05 11:36:41 淘传媒 买入 25.55 200 5110 13 5123
2011-01-05 11:36:31 淘传媒 买入 25.55 500 12775 32 12807
2011-01-05 11:36:30 淘传媒 买入 25.55 3000 76650 192 76842
2011-01-05 11:36:30 淘传媒 买入 25.55 200 5110 13 5123
2011-01-05 11:35:30 淘传媒 买入 25.01 2700 67527 169 67696
2011-01-05 11:35:17 淘传媒 买入 25.01 1500 37515 94 37609
2011-01-05 11:35:15 淘传媒 买入 25.0 500 12500 31 12531
2011-01-05 11:34:52 淘传媒 买入 25.0 1600 40000 100 40100
2011-01-05 11:34:03 淘传媒 买入 25.0 300 7500 19 7519
2011-01-05 11:33:56 淘传媒 买入 25.0 2000 50000 125 50125
2011-01-05 11:33:04 淘传媒 买入 25.0 3000 75000 188 75188
2011-01-05 11:33:04 淘传媒 买入 25.0 1500 37500 94 37594
2011-01-05 11:28:01 淘传媒 买入 26.06 300 7818 20 7838
2011-01-05 11:28:00 淘传媒 买入 26.06 2000 52120 130 52250
2011-01-05 11:27:37 淘传媒 买入 26.06 300 7818 20 7838
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 26.05 500 13025 33 13058
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 26.0 400 10400 26 10426
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.9 600 15540 39 15579
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.88 1000 25880 65 25945
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.88 500 12940 32 12972
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.87 500 12935 32 12967
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.87 100 2587 6 2593
2011-01-05 11:27:33 淘传媒 买入 25.79 3200 82528 206 82734
2011-01-05 11:26:51 淘传媒 买入 25.02 3000 75060 188 75248
2011-01-05 11:26:44 淘传媒 买入 25.02 300 7506 19 7525
2011-01-05 11:26:38 淘传媒 买入 25.02 200 5004 13 5017
2011-01-05 11:26:26 淘传媒 买入 25.0 1500 37500 94 37594
2011-01-05 11:12:34 淘传媒 卖出 25.0 2700 67500 169 67331
2011-01-05 11:12:33 淘传媒 卖出 26.0 300 7800 20 7780
2011-01-05 20:32:39 淘传媒 卖出 18.5 1300 24050 60 23990
2011-01-05 20:27:12 淘传媒 买入 19.39 1000 19390 48 19438
2011-01-05 20:27:12 淘传媒 买入 19.28 100 1928 5 1933
2011-01-05 20:26:24 淘传媒 买入 18.03 200 3606 9 3615
2011-01-05 18:10:21 淘传媒 卖出 17.11 400 6844 17 6827
2011-01-05 18:10:07 淘传媒 卖出 17.11 100 1711 4 1707
2011-01-05 18:10:07 淘传媒 卖出 17.11 500 8555 21 8534
2011-01-05 18:09:17 淘传媒 卖出 17.5 4900 85750 214 85536
2011-01-05 18:08:58 淘传媒 卖出 17.5 1100 19250 48 19202
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.5 500 8750 22 8772
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.5 100 1750 4 1754
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.41 1100 19151 48 19199
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.4 1000 17400 44 17444
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.39 400 6956 17 6973
2011-01-05 18:07:02 淘传媒 买入 17.38 300 5214 13 5227
2011-01-05 18:06:15 淘传媒 买入 17.38 100 1738 4 1742
2011-01-05 18:06:15 淘传媒 买入 17.34 1000 17340 43 17383
2011-01-05 18:06:15 淘传媒 买入 17.33 1000 17330 43 17373
2011-01-05 18:06:15 淘传媒 买入 17.32 200 3464 9 3473
2011-01-05 18:06:15 淘传媒 买入 17.3 1300 22490 56 22546
2011-01-05 17:52:29 淘传媒 卖出 16.95 100 1695 4 1691
2011-01-05 15:21:34 淘传媒 买入 18.6 100 1860 5 1865
2011-01-05 14:24:37 淘传媒 卖出 18.13 500 9065 23 9042
2011-01-05 14:24:36 淘传媒 卖出 18.13 1000 18130 45 18085
2011-01-05 14:24:36 淘传媒 卖出 19.0 4200 79800 200 79600
2011-01-05 14:24:36 淘传媒 卖出 19.02 100 1902 5 1897
2011-01-05 14:10:40 淘传媒 买入 18.0 5100 91800 230 92030
2011-01-05 13:41:19 淘传媒 买入 21.0 100 2100 5 2105
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 买入 20.0 600 12000 30 12030
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 600 12000 30 11970
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 2500 50000 125 49875
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 100 2000 5 1995
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 100 2000 5 1995
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 100 2000 5 1995
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 300 6000 15 5985
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 4500 90000 225 89775
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.0 14400 288000 720 287280
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.01 700 14007 35 13972
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.02 300 6006 15 5991
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.03 3100 62093 155 61938
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.03 300 6009 15 5994
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 20.16 1600 32256 81 32175
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.0 200 4200 11 4189
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.01 300 6303 16 6287
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.05 100 2105 5 2100
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.12 200 4224 11 4213
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.13 3000 63390 158 63232
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.13 200 4226 11 4215
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.15 100 2115 5 2110
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.2 100 2120 5 2115
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.21 100 2121 5 2116
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 21.77 400 8708 22 8686
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 22.0 100 2200 6 2194
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 22.0 1400 30800 77 30723
2011-01-05 13:40:01 淘传媒 卖出 22.1 400 8840 22 8818
2011-01-05 13:31:21 淘传媒 卖出 22.23 400 8892 22 8870
2011-01-05 13:26:16 淘传媒 卖出 22.0 1800 39600 99 39501
2011-01-05 13:26:16 淘传媒 卖出 22.0 4500 99000 248 98752
2011-01-05 13:26:16 淘传媒 卖出 22.02 3400 74868 187 74681
2011-01-05 13:26:16 淘传媒 卖出 22.02 3000 66060 165 65895
2011-01-05 13:26:16 淘传媒 卖出 22.3 2300 51290 128 51162
2011-01-05 13:23:57 淘传媒 卖出 22.5 400 9000 23 8977
2011-01-05 13:23:05 淘传媒 卖出 22.5 500 11250 28 11222
2011-01-05 13:22:27 淘传媒 卖出 22.5 300 6750 17 6733
2011-01-05 13:22:16 淘传媒 卖出 22.5 6000 135000 338 134662
2011-01-05 13:22:16 淘传媒 卖出 22.56 1700 38352 96 38256
2011-01-05 13:22:16 淘传媒 卖出 23.0 100 2300 6 2294
2011-01-05 13:22:16 淘传媒 卖出 23.28 700 16296 41 16255
2011-01-05 13:22:16 淘传媒 卖出 23.31 200 4662 12 4650
2011-01-05 13:18:24 淘传媒 卖出 23.38 100 2338 6 2332
0
错什么 25的大托单都是我的。。。
给你们解放 的机会 不是错的
0
数据根本就是错的
[引用原文已无法访问]
0
杜氏投资 85400 (2067539) 160900 (2384626) 5.2804%
我靠
买入这么点 哪来的这么多货卖??
0
假托单,瞎搞
0
抢筹
0
今天杜大都支持不了股价了。。。。。。。
0
大忽悠 小忽悠 你忽悠 我忽悠 看谁的抗忽悠能力强。
0
只想说80001 上被淡淡砸的套住的,被我救了 之后 再80002再套的 是大sb
我只想说 淡淡 没有筹码了 缺继续利用80002来做空。
真是高手。