好野男孩
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
<table>热门板块分析--所有板块今日:2011-01-04,二
板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票 涨股比
高速铁路 4.335 7.905 38.4亿 0.099 7.095 39.344 中国北车 10月12日
巨潮地产 4.175 5.07 121.6亿 0.314 1.96 25.812 金地集团 49/50
房地产 3.698 4.931 162.2亿 0.419 2.131 29.731 金地集团 113/116
铁路基建 3.127 3.101 68.0亿 0.176 1.115 21.125 中国北车 26/29
稀缺资源 2.959 2.94 320.2亿 0.828 4.204 40.057 巢东股份 42/43
采矿权 2.876 2.433 35.4亿 0.091 3.327 81.193 江苏舜天 19/20
云南板块 2.8 3.346 78.8亿 0.204 3.025 87.516 云南锗业 24/29
人爱50 2.782 2.891 339.1亿 0.876 1.544 18.207 首开股份 42/50
贵州板块 2.764 2.98 46.6亿 0.12 2.759 36.098 盘江股份 17/19
有色金属 2.741 2.613 367.1亿 0.949 3.352 64.275 西部资源 52/57
煤炭行业 2.571 2.249 201.4亿 0.52 1.854 18.167 盘江股份 31/31
船舶制造 2.471 3.889 16.0亿 0.041 2.168 28.616 上海佳豪 6月6日
大盘成长 2.465 2.556 399.4亿 1.032 1.118 16.036 金地集团 59/66
玻璃行业 2.436 2.518 22.0亿 0.057 2.25 30.958 耀皮玻璃 15/15
吉林板块 2.409 2.555 43.0亿 0.111 1.992 33.757 双龙股份 32/36
巨潮大宗 2.389 1.876 548.0亿 1.416 0.679 17.756 盘江股份 95/100
山西板块 2.384 1.965 134.2亿 0.347 1.744 24.681 永泰能源 29/30
建筑建材 2.367 2.644 71.9亿 0.186 1.249 23.752 精工钢构 50/57
其它制造 2.34 2.025 9.4亿 0.024 2.191 69.589 东方金钰 10月12日
上证180 2.321 1.339 816.8亿 2.111 0.479 13.351 金地集团 162/180
福建板块 2.31 2.199 98.9亿 0.255 2.031 20.2 福建南纺 58/71
银河99 2.305 1.266 604.9亿 1.563 0.442 12.321 金地集团 87/99
水泥行业 2.294 2.71 43.2亿 0.112 1.986 30.794 巢东股份 23/25
CBN珠三 2.287 3.052 201.3亿 0.52 1.462 19.301 金地集团 35/40
1010 2.266 3.399 1514.6亿 3.915 155.557 36.25 荣盛发展 19/23
融资融券 2.255 1.283 662.8亿 1.713 0.388 12.875 金地集团 81/90
海峡西岸 2.243 2.419 30.0亿 0.078 1.437 10.934 福建南纺 15/17
青海板块 2.236 2.412 37.7亿 0.097 3.88 42.857 三普药业 8月10日
深证成指 2.235 2.359 283.1亿 0.732 1.761 22.771 招商地产 34/40
资产注入 2.192 2.504 209.8亿 0.542 1.56 27.624 鼎立股份 81/87
中证100 2.177 1.272 662.2亿 1.711 0.402 12.928 中国北车 90/100
</table>
到2011.12.31日看看没有什么指导意义