0
002504
0
002535
0
板了
0
601118
0
交易日期: 2011年01月06日
收盘价: 44.50
涨跌幅: 3.01%
类型: 1、换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票简称 交易营业所 买入金额 卖出金额 交易时间
买入金额最大的前5名
1 300154 瑞凌股份 机构专用 14,479,055.00 0.00 2011-01-06
2 300154 瑞凌股份 安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 12,178,597.00 476,660.00 2011-01-06
3 300154 瑞凌股份 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6,958,495.00 26,425.00 2011-01-06
4 300154 瑞凌股份 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3,667,638.00 31,241.00 2011-01-06
5 300154 瑞凌股份 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 3,561,591.00 22,210.00 2011-01-06
卖出金额最大的前5名
1 300154 瑞凌股份 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 0.00 5,105,519.00 2011-01-06
2 300154 瑞凌股份 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 88,400.00 4,693,014.00 2011-01-06
3 300154 瑞凌股份 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 53,234.00 3,317,013.00 2011-01-06
4 300154 瑞凌股份 华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 82,238.00 3,106,866.00 2011-01-06
5 300154 瑞凌股份 德邦证券有限责任公司杭州环城北路证券营业部 452,000.00 3,065,659.00 2011-01-06
0
002451等分时回落买
0
支持一下
0
交易日期: 2011年01月05日
收盘价: 43.20
涨跌幅: 1.89%
类型: 1、换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票简称 交易营业所 买入金额 卖出金额 交易时间
买入金额最大的前5名
1 300154 瑞凌股份 机构专用 28,579,246.00 0.00 2011-01-05
2 300154 瑞凌股份 机构专用 6,488,785.00 0.00 2011-01-05
3 300154 瑞凌股份 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 3,739,954.00 25,855.00 2011-01-05
4 300154 瑞凌股份 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 3,173,863.00 8,640.00 2011-01-05
5 300154 瑞凌股份 华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 2,951,721.00 133,590.00 2011-01-05
卖出金额最大的前5名
1 300154 瑞凌股份 长江证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 568,550.00 5,844,790.00 2011-01-05
2 300154 瑞凌股份 中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 1,192,006.00 2,923,884.00 2011-01-05
3 300154 瑞凌股份 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 0.00 2,612,587.00 2011-01-05
4 300154 瑞凌股份 方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 0.00 2,137,041.00 2011-01-05
5 300154 瑞凌股份 世纪证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 145,320.00 2,012,706.00 2011-01-05
0
拿稳
0
300154
300152