下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

高送转跟踪

10-12-16 13:57 57089次浏览
我是魔羯
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
根据以下条件选出61只个股,条件为:总股本低于5亿股、每股未分配利润大于1元、每股资本公积金大于2元、每股净资产3元以上,2010年预测每股收益在0.5元以上,2010年业绩预告净利润增长幅度大于40%的公司



序号 代码 股票名称 最新 总股本(万) 流通股(万) 2010三季收益 调整后每股净资产 每股公积金 每股未分配利润 业绩预告
1 000860 顺鑫农业 24.98 43854 43851 0.53 5.98 2.755 1.826 50-100
2 000877 天山股份 28.01 38895 30872 1.353 8.67 5.045 2.409 50-60
3 002042 华孚色纺 26.69 23511 7442 1 6.29 2.469 2.56 80-100
4 002056 横店东磁 42.15 41090 41090 0.6 6.41 3.115 1.965 130-160
5 002080 中材科技 45.12 15000 15000 0.96 6.33 2.482 2.639 50-80
6 002117 东港股份 30.77 12412 12412 0.63 7.69 4.669 1.533 稳定增长
7 002126 银轮股份 29.7 10000 8970 0.92 6.02 2.083 2.531 100-150
8 002236 大华股份 89.5 13954 4862 1.04 7.47 3.205 2.918 110-140
9 002254 烟台氨纶 35.14 26104 15912 0.72 6.29 2.036 2.308 120-150
10 002283 天润曲轴 28.38 24000 10084 0.58 6.77 4.282 1.421 60-80
11 002294 信立泰 75.37 22700 5700 1.12 7.76 4.409 2.173 40-70
12 002304 洋河股份 254 45000 20518 3.41 13.89 5.681 6.788 50-70
13 002310 东方园林 105.78 15024 4451 1.16 8.05 4.578 2.317 200-240
14 002315 焦点科技 78.33 11750 2938 0.79 12.72 9.834 1.712 50-80
15 002325 洪涛股份 41.37 15000 3750 0.44 7.21 4.907 1.196 40-70
16 002334 英威腾 65.56 12160 3040 0.68 7.93 5.563 1.225 50-70
17 002340 格林美 63 12132 3033 0.53 8.43 6.052 1.332 50-70
18 002344 海宁皮城 60.11 28000 7000 0.61 7.04 4.919 1.045 130-170
19 002353 杰瑞股份 - 11482 2900 1.72 18.75 14.474 3.17 50-70
20 002371 七星电子 96.97 6500 1656 1.06 13.43 8.111 4.085 50-70
21 002375 亚厦股份 86.62 21100 5300 0.86 10.94 7.809 2.042 80-110
22 002384 东山精密 73.99 16000 4000 0.46 8.47 6.255 1.132 50-70
23 002399 海普瑞 155.99 40010 4010 2.48 19.32 14.231 3.833 40-70
24 002408 齐翔腾达 - 25956 6500 1.16 9.31 6.875 1.297 70-100
25 002422 科伦药业 153.17 24000 6000 2.19 28.27 20.407 6.464 50-70
26 002431 棕榈园林 85.27 19200 4800 1.03 8.29 10.741 1.798 90-120
27 002436 兴森科技 69.48 11170 2793 0.94 12.09 8.782 2.016 50-80
28 002448 中原内配 48.12 9251 2350 1.136 9.3 5.529 2.508 50-65
29 002454 松芝股份 30.25 24000 6000 0.99 7 4.146 1.751 50-80
30 002472 双环传动 44.1 11880 2400 1.14 10.08 6.518 2.397 75-95
31 002474 榕基软件 - 10370 2080 0.625 10.97 8.495 1.383 50-70
32 002475 立讯精密 52.49 17380 3504 0.56 9.19 7.155 1.003 》50
33 002479 富春环保 29.42 21400 4320 0.63 8.35 6.275 1 45-50
34 002482 广田股份 86.88 16000 3200 1.27 15.32 12.542 1.698 90-120
35 300004 南风股份 51.01 9400 3647 0.48 7.72 3.219 1.031 50-70
36 300041 回天胶业 65.1 6600 1700 1.02 12.48 8.642 1.996 65-90
37 300043 星辉车模 36.95 7920 1980 0.52 8.51 8.86 1.241 35-55
38 300050 世纪鼎利 71 10800 2800 1.15 13.61 10.375 2.082 50-60
39 300070 碧水源 123.99 14700 3700 0.48 19.11 16.327 1.635 50-100
40 300077 国民技术 143.13 10880 2720 1.5 24.51 21.123 2.283 80-100
41 300078 中瑞思创 77 6700 1700 1.1 17.01 14.12 1.803 50-70
42 300079 数码视讯 69.38 11200 2800 1.07 18.69 14.523 2.933 40-70
43 300080 新大新材 60.58 14000 3500 0.96 13.29 10.332 1.841 40-90
44 300086 康芝药业 80.42 10000 2500 1.09 17.78 14.584 2.046 50-80
45 300088 长信科技 51.2 12550 3150 0.72 8.93 6.046 1.736 50-100
46 300100 双林股份 40.99 9350 2350 1.05 8.27 5.143 1.993 100
47 300102 乾照光电 88.9 11800 2950 1.04 13.44 11.151 1.147 55-70
48 300115 长盈精密 60.5 8600 2150 1 13.83 11.012 1.697 80-100
49 300118 东方日升 67.88 17500 4500 1.286 13.57 10.875 1.624 68-170
50 300124 汇川技术 - 10800 2160 1.87 20.61 17.108 2.316 70-100
51 300125 易世达 84.09 5900 1200 1.23 30.31 14.25 1.773 73-99
52 300128 锦富新材 49.7 10000 2000 0.78 19.14 8.204 1.622 40-60
53 300133 华策影视 116.7 5648 1130 2 20.78 2.138 3.03 71-89
54 600284 浦东建设 17.76 34600 34600 0.709 7.09 4.095 1.753 300
55 600310 桂东电力 29.94 18395 15675 0.673 6.04 3.476 1.295 50-80
56 600416 湘电股份 30.43 30424 30424 0.64 7.71 5.08 1.359 >50%
57 600458 时代新材 51.89 23516 14695 0.73 6.08 3.636 1.267 100
58 600704 中大股份 17.39 43918 37475 0.659 6.2 3.102 1.711 大幅增长
59 600742 一汽富维 33.47 21152 21152 1.76 9.39 2.596 4.322 100
60 600888 新疆众和 24.05 35206 34206 0.567 5.89 2.932 1.662 》50
61 600960 滨州活塞 15.48 16282 9823 0.504 4.68 2.059 1.39 大幅增长
打开淘股吧APP
4
评论(13)
收藏
展开
热门 最新
我是魔羯

10-12-16 20:42

0
没有600388的原因,可能是本年利润增长不足40%
314cs

10-12-16 14:16

0
002404
犇犇犇

10-12-16 14:05

0
600388龙净环保都没有....这个10送10基本可以肯定 的了
刷新 首页 上一页 下一页末页
提交