0
A股带头中期调整
0
000061
0
那边的两万亿该减持啦!
0
强
0
国内农产品已经涨不少了,没见土豆都3块5一斤了吗,难不成大米真涨到5块10块,老百姓还要不要活了?
0
名称 最新价 人民币报价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨日结算价 持仓量 买价 卖价 行情时间
NYBOT-棉花 81.87 12320.40 -1.360 -1.63% 83.23 83.51 81.72 83.23 6663.00 81.87 81.88 23:19:21
NYBOT-11糖 14.53 2186.58 -0.450 -3.00% 15.10 15.15 14.41 14.98 22575.00 14.52 14.53 23:19:21
LME镍3个月 24700.00 168602.20 -1600.000 -6.08% 26150.00 26469.00 24500.00 26300.00 0.00 24661.00 24700.00 23:19:18
LME铅3个月 2110.00 14402.86 -120.000 -5.38% 2210.00 2230.00 2095.00 2230.00 0.00 2108.00 2112.50 23:19:15
LME锡3个月 17720.00 120956.72 -530.000 -2.90% 18199.00 18399.00 17720.00 18250.00 0.00 17720.00 17824.00 23:17:47
LME锌3个月 2165.00 14778.29 -120.000 -5.25% 2275.00 2290.00 2143.25 2285.00 0.00 2165.25 2166.75 23:19:21
LME铝3个月 2176.00 14853.38 -79.000 -3.50% 2237.00 2239.00 2165.00 2255.00 0.00 2170.00 2180.00 23:19:11
LME铝合金3 2050.00 13993.30 0.000 0.00% 2049.00 2110.00 2049.00 2050.00 0.00 2065.00 2075.00 23:15:18
LME铜3个月 7035.00 48020.91 -395.000 -5.32% 7288.00 7342.00 6998.00 7430.00 0.00 7032.75 7036.50 23:19:20
CBOT-黄豆 981.00 2460.47 -5.500 -0.56% 986.00 989.50 974.00 986.50 72771.00 980.75 981.00 23:19:21
CBOT-燕麦 208.00 521.69 -5.000 -2.35% 212.50 213.25 205.25 213.00 604.00 207.75 208.00 23:19:13
CBOT-小麦 501.00 1256.57 -0.750 -0.15% 501.50 502.00 493.25 501.75 39248.00 500.75 501.00 23:19:21
CBOT-玉米 365.25 981.53 -6.250 -1.68% 371.00 371.50 362.50 371.50 108115.00 365.00 365.25 23:19:21
CBOT-黄豆油 38.73 5828.38 -0.280 -0.72% 39.01 39.06 38.61 39.01 34752.00 38.72 38.73 23:19:20
CBOT-黄豆粉 285.00 2144.81 0.000 0.00% 285.50 287.40 282.50 285.00 30793.00 284.90 285.10 23:19:19
日本橡胶 395.20 28533.44 0.000 0.00% 395.20 395.20 395.20 395.20 0.00 381.20 413.90 15:40:01
NYMEX天然气 4.01 27.38 0.011 0.28% 4.01 4.05 3.96 4.00 79141.00 4.01 4.01 23:19:19
NYMEX原油 83.17 4144.34 -3.020 -3.50% 86.09 86.24 82.86 86.19 324726.00 83.17 83.18 23:19:21
CBOT白银 18.04 123.14 -0.800 -4.25% 18.84 18.85 17.93 18.84 22953.00 18.04 18.04 23:19:21
CBOT黄金 1173.20 257.47 -10.100 -0.85% 1182.90 1192.80 1168.20 1183.30 87366.00 1173.10 1173.20 23:19:21
0
不难看出是由于A股走软破位的原因,带动全球普跌!
0
急啥,就是中期调整。
农产品没有起来,一轮大宗商品牛市是不可能结束的。
每次都是金属先行,原油中卫,农产品殿后。
0
2012
0
欧元区窟窿太大,救了希腊还有葡萄牙,救了葡萄牙还有西班牙。。。
法德估计无力回天了,美元/欧元年度目标1.00