下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

市值变化的思考

10-04-10 14:01 5684次浏览
hyde
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
2010年靠重仓持有的600591与600115的重组, 以及600571,600602的不断创新高, 各账户在09年下半年超过6124点的市值之后仍然缓步上升. 本周出现加速之势. 尽管如此,反思如果持有去年8月3478时的个股和股数不动, 同比收益应更大, 至少15%. 接下来如何, 持有不动? 换股交易? T+0?
打开淘股吧APP
4
评论(41)
收藏
展开
热门 最新
hyde

10-10-09 09:01

0
【 · 原创: hyde 2010-09-19 22:16 只看该作者(-1)  】  
  9/16是重要时点, 下一个是11/5
............................
hyde

10-10-08 13:31

0
No.3, 16 ,26...
一击

10-10-08 12:57

0
顶顶.....
hyde

10-10-08 10:19

0
Hi, thanks a lot. how about your son?
---------------------
No.14
养养

10-10-07 23:57

0
问老友好,怎么不英文了
hyde

10-10-07 23:14

0
代码名称每股收益流通A股930close
1732ST三农 1498512.42
2600372ST昌河 1952127.62
3600259广晟有色0.060②1112557.97
4600468百利电气0.025②1862733.27
52375亚厦股份0.57②530073.55
6600086东方金钰0.054②1783420.72
72200绿 大 地0.060②1055538.60
82344海宁皮城0.45②700056.30
9600111包钢稀土0.44②4931576.86
102051中工国际0.62②1900059.79
11600367红星发展0.020②1539416.76
12600267海正药业0.31②4837843.39
132293罗莱家纺0.55②351073.94
14960锡业股份0.24②4336629.70
152410广联达 0.87②450052.00
16600362江西铜业0.70②16353531.12
17600547山东黄金0.40②6919255.87
182099海翔药业0.29②1234429.90
19581威孚高科0.56②3522824.55
20669领先科技-0.38②758729.23
21869张 裕A1.11②13577119.99
22600406国电南瑞0.32②5101262.69
23600809山西汾酒0.77②4329268.58
24600316洪都航空0.15②3528061.96
25600132重庆啤酒0.19②4839753.00
26600146大元股份0.058②2000032.00
272353杰瑞股份1.04②2900117.09
28399005中小板指 6332.36
291A0001上证指数2655.66
302481双塔食品0.000①120040.08
31601718际华集团0.11②578504.90
322322理工监测0.25②167070.01
332476宝莫股份0.32②240026.13
342388新亚制程0.15②280028.43
352472双环传动0.79②240037.38
362463沪电股份0.24②640016.70
372465海格通信0.43②680040.21
382459天业通联0.37②344026.25
392467二六三 0.44②240033.18
402469三维工程0.42②132844.70
412362汉王科技0.89②270082.00
422470金正大 0.24②800019.68
432468艾迪西 0.35②320026.49
442471中超电缆0.19②320021.65
452473圣莱达 0.23②160029.23
hyde

10-10-07 12:31

0
代码名称流通A股906-930涨幅930close903close906open期间最高期间最低
12447壹桥苗业1360-28.50%80.19112.15 105.00 108.00 76.21
22190成飞集成6504-20.19%38.147.74 43.51 52.29 35.58
3600773西藏城投192796.50%18.6917.55 18.99 24.14 17.42
4600980北矿磁材13000-10.72%25.6628.74 26.96 28.69 22.30
52461珠江啤酒5600-9.73%23.8526.42 26.50 30.95 23.11
6600513联环药业11700-21.02%19.9525.26 24.53 27.83 19.60
72431棕榈园林2400-14.73%102.2119.85 114.00 114.00 93.08
8600086东方金钰1783421.45%20.7217.06 16.70 21.18 15.55
92056横店东磁41089-4.92%31.6633.30 32.69 33.50 28.06
102375亚厦股份530013.15%73.5565.00 66.50 75.79 61.30
112453天马精化2400-8.14%31.6934.50 34.00 34.50 29.62
12600335鼎盛天工16447-8.28%16.517.99 17.79 19.60 15.73
13600397安源股份26923-10.40%16.2818.17 18.80 19.13 15.29
14813天山纺织36345-17.57%13.716.62 16.64 16.70 13.15
152462嘉事堂 3200-19.84%25.4931.80 31.20 32.39 25.00
16795太原刚玉27679-9.43%11.3312.51 12.19 12.19 9.99
17600742一汽富维21152-1.14%31.2831.64 31.00 33.33 28.70
182125湘潭电化7539-3.76%22.0122.87 22.00 27.86 20.58
192236大华股份48610.56%77.3876.95 76.94 81.00 72.00
202176江特电机7424-4.92%29.9531.50 31.37 31.37 24.67
212079苏州固锝275960.07%13.9513.94 13.70 15.30 12.91
222200绿 大 地1055513.53%38.634.00 33.65 39.13 30.90
23上证指数0.01%2655.662655.39 2667.20 2704.93 2573.63
242388新亚制程2800-12.79%28.4332.60 32.72 33.47 27.70
25783长江证券110667-4.83%10.6311.17 11.21 11.78 10.36
26301东方市场121823-2.44%4.84.92 4.92 5.25 4.70
27600743华远地产22005-5.00%5.896.20 6.25 6.40 5.55
28600208新湖中宝507527-2.97%4.95.05 5.09 5.18 4.66
292389南洋科技1700-3.90%53.455.57 55.65 64.98 52.80
30511银基发展115481-2.05%3.823.90 3.92 4.04 3.70
31656ST 东 源216477.46%9.658.98 9.10 10.09 8.72
3231中粮地产181371-3.31%77.24 7.26 7.44 6.60
33600173卧龙地产351700.89%6.836.77 6.77 7.40 6.41
34996中国中期23000-3.58%25.5526.50 26.59 29.30 25.01
35667名流置业255959-4.58%3.333.49 3.49 3.62 3.15
36600804鹏博士 1160009.34%9.488.67 8.75 10.68 8.63
372362汉王科技2700-18.62%82100.76 101.43 101.76 80.20
38537广宇发展512712.43%10.9510.69 10.75 11.87 10.13
39718苏宁环球125190-0.68%8.738.79 8.82 9.26 8.19
40600239云南城投42758-0.12%16.8216.84 16.90 18.48 16.20
41600837海通证券476586-4.96%99.47 9.52 9.91 8.78
42600657信达地产49703-2.77%6.686.87 6.90 7.25 6.34
43776广发证券92075.15%31.2229.69 29.82 34.79 29.70
44961中南建设31579-5.85%9.019.57 9.64 10.13 8.50
45601718际华集团57850-8.41%4.95.35 5.40 5.56 4.60
46600209*ST罗顿 22376-7.41%6.376.88 6.91 7.13 6.18
47600030中信证券986000-7.16%10.6411.46 11.50 12.06 10.42
48600069银鸽投资66180-2.48%5.515.65 5.70 6.09 5.40
49517荣安地产15300-8.15%6.547.12 7.12 7.34 6.20
50601788光大证券109300-6.89%14.1915.24 15.35 15.99 13.90
hyde

10-09-15 23:12

0
No. 36
hyde

10-09-14 19:23

0
No. 3 
No. 5
hyde

10-09-13 15:38

0
No.33
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交