下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

坛子里有喜好做基础数据分析的淘友麽?

10-03-11 23:17 1142次浏览
jdking
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
我先来点干货...
数据见楼下......
打开淘股吧APP
0
评论(6)
收藏
展开
热门 最新
珍重

10-03-12 00:57

0
数据分析 是中短线的利器
jdking

10-03-12 00:19

0
换QQ相册试试.....
不支持接动态链接http://b30.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=c037aed03a66111c3c7b3ad467868e092f76bdb71b7cf9036ce07beebb59054b670cd4d4cfd9267dd19f62e4b7cee6769be6efa41be89d8b858c4f33e92fe4f0f985253de74dae7f145d5c3e3731642487c33db8&a=34&b=30
jdking

10-03-12 00:06

0
晕 乱了 我贴图吧
看看图片会不会失真的说......

按此在新窗口浏览图片
gamewin

10-03-11 23:22

0
逐笔还是分笔
jdking

10-03-11 23:20

0
贴EXCEL 不知道会不会乱哈

交易日期 证券代码 证券简称 总成交额(万元) 每笔成交在1000元以下的总金额(万元) 每笔成交在1000-5000元区间的总金额(万元) 每笔成交在5000-10000元区间的总金额(万元) 每笔成交在10000-50000元区间的总金额(万元) 每笔成交在50000-100000元区间的总金额(万元) 每笔成交在100000元以上的总金额(万元)
2010-03-11 000001 深发展A 57145.39 3.04 1544.11 1750.34 14769.94 6442.4 32635.56
2010-03-11 000002 万  科A 45888.69 355.5 3826.04 6230.5 15280.42 7430.91 12765.31
2010-03-11 000004 *ST国农 2225.44 1.19 224.43 281.48 1074.08 332.1 312.16
2010-03-11 000005 世纪星源 19712.17 143.77 2315.31 3140.96 7931.44 2890.93 3289.75
2010-03-11 000006 深振业A 18675.11 2.86 646.64 1361.76 6178.53 3143.77 7341.56
2010-03-11 000007 ST零七 1635.33 12.32 160.33 269.9 746.56 265.67 180.54
2010-03-11 000008 ST宝利来 1693.87 0.37 88.89 130.34 527.81 404.47 541.99
2010-03-11 000010 S ST华新 3314.27 1.37 153.23 334.17 1602.66 600.02 622.83
2010-03-11 000011 深物业A 18080.93 9.57 878.3 1734.86 7903.42 3212.23 4342.55
2010-03-11 000012 南  玻A 29084.89 4.46 1065.13 1437.31 11874.84 4498.42 10204.73
2010-03-11 000014 沙河股份 5769.22 1.66 376.61 720.98 2677.2 1065.16 927.61
2010-03-11 000016 深康佳A 5255.65 42.92 592.58 989.17 2238.78 808.18 584.03
2010-03-11 000018 *ST中冠A 857.62 7.59 71.9 120.42 420.7 90.92 146.08
2010-03-11 000019 深深宝A 3045.6 1.19 203.84 388.14 1409.08 632.18 411.18
2010-03-11 000020 深华发A 9399.06 1.8 496.88 722.99 3389.01 1635.65 3152.73
2010-03-11 000021 长城开发 14025.77 2.4 516.19 1057.8 4024.35 1896.29 6528.74
2010-03-11 000022 深赤湾A 6972.09 3.13 485.97 872.65 3276.71 1056.8 1276.82
2010-03-11 000023 深天地A 4356.69 4.15 313.31 622.52 2141.62 727.18 547.91
2010-03-11 000024 招商地产 25340.52 2.25 981.29 1200.97 7756.86 3092.1 12307.04
2010-03-11 000025 特  力A 1134.41 0.38 92.29 148.23 553.06 152.24 188.22
2010-03-11 000026 飞亚达A 1183.65 0.44 92.59 163.36 636.53 196.88 93.85
2010-03-11 000027 深圳能源 6262.38 2.01 355.05 689.45 3107.11 1024.64 1084.14
2010-03-11 000028 一致药业 1908.19 5.34 65.98 156.48 666.72 278.51 735.17
2010-03-11 000029 深深房A 5385.87 39.19 632.28 855.11 2241.46 761.05 856.79
2010-03-11 000030 *ST盛润A 2590.28 9.07 114.39 275.26 1016.32 433.22 742.02
2010-03-11 000031 中粮地产 10757.8 126.13 1369.64 2038.47 4337.57 1595.42 1290.57
2010-03-11 000032 深桑达A 3291.74 18.32 281.43 553.66 1431.06 439.22 568.06
2010-03-11 000033 新都酒店 3649.45 20.43 307.5 583.74 1659.71 588.06 490.02
2010-03-11 000035 ST 科 健 1061.58 4.35 73.41 110.72 515.88 137.8 219.41
2010-03-11 000036 *ST华控 5292.68 26.32 486.85 813.13 2309.08 1000.24 657.06
2010-03-11 000037 深南电A 3895.74 26.03 445.02 664.56 1728.02 584.44 447.68
2010-03-11 000039 中集集团 12393.8 2.67 640.35 1263.54 4750.75 1890.1 3846.38
2010-03-11 000040 深 鸿 基 5108.44 26.34 487.42 735.4 1842.37 887.15 1129.75
2010-03-11 000042 深 长 城 6129.35 1.25 325.44 368.84 2827.61 1307.79 1298.42
2010-03-11 000043 中航地产 2222.75 0.34 118.88 245.76 1099.9 322.56 435.31
2010-03-11 000045 深纺织A 1815.84 0.33 126.89 231.81 783.07 349.95 323.8
2010-03-11 000046 泛海建设 8994.41 7.09 541.31 909.68 4192.43 1463.31 1880.58
2010-03-11 000048 ST康达尔 2891.05 10.86 172.95 319.19 1203.95 481.55 702.54
2010-03-11 000049 德赛电池 17174.29 5.31 1099.47 2079.1 7954.69 2961.26 3074.47
2010-03-11 000050 深天马A 6904.62 48.95 738.39 1206.04 2891.15 1077.02 943.07
2010-03-11 000055 方大集团 6640.29 2.63 555.68 900.28 2985.82 1136.87 1059.01
2010-03-11 000056 深 国 商 3184.36 0.7 241.94 433.66 1376.14 470.46 661.46
2010-03-11 000058 深 赛 格 5985.85 35.88 544.13 824.91 2512.88 1045.36 1022.7
2010-03-11 000059 辽通化工 16710.06 1.48 340.06 850.93 5083.46 2597.35 7836.79
2010-03-11 000060 中金岭南 16630.7 3.07 1036 1217.34 7567.24 2229.83 4577.22
2010-03-11 000061 农 产 品 13845.95 4.73 1087.69 1689.46 6308.74 1853.6 2901.72
2010-03-11 000062 深圳华强 2169.92 16.27 216.42 366.1 980 307.84 283.29
2010-03-11 000063 中兴通讯 16049.29 6.55 447.69 647.73 3968.72 1775.65 9202.94
2010-03-11 000065 北方国际 5704.4 0.61 98.25 297.72 1528.02 939.67 2840.14
2010-03-11 000066 长城电脑 5971.76 0.71 159.24 505.79 2062.58 1236.35 2007.09
2010-03-11 000068 赛格三星 6410.77 31.59 394.61 787.15 2624.33 1148.19 1424.89
2010-03-11 000069 华侨城A 18596.89 3.43 839.72 1472.28 6277.19 2630.36 7373.91
2010-03-11 000070 特发信息 2016.86 1 158.76 288.18 1020.03 258.24 290.65
2010-03-11 000078 海王生物 16906.83 7.4 1829.8 2979.99 7593.45 2478.22 2017.98
2010-03-11 000088 盐 田 港 7260.48 24.58 387.04 842.59 2478.19 1573.13 1954.94
2010-03-11 000089 深圳机场 6469.98 27.45 497.51 933.95 2604.84 1253.13 1153.11
2010-03-11 000090 深 天 健 15670.91 3.95 508.79 1184.01 5419.09 2863.85 5691.22
2010-03-11 000096 广聚能源 2224.81 12.46 197.16 330.02 1004.97 407.65 272.56
2010-03-11 000099 中信海直 3484 20.95 410.59 624.35 1648.03 484.87 295.21
2010-03-11 000100 TCL 集团 20646.25 113.22 2094.45 3208.61 8285.49 3165.87 3778.62
2010-03-11 000150 宜华地产 4326.62 31.47 548.73 796.36 1964.82 574.52 410.72
2010-03-11 000151 中成股份 6554.17 1.03 366.68 766.67 2826 991.11 1602.68
2010-03-11 000153 丰原药业 2812.5 17.89 348.93 551.89 1403.42 331.22 159.13
2010-03-11 000155 川化股份 25187.4 125.05 1890.48 3389.81 8767.63 3848.51 7165.92
2010-03-11 000157 中联重科 14800.59 2.45 516.54 723.2 5389.13 2166.88 6002.38
2010-03-11 000158 常山股份 8948.53 17.8 344.63 740.34 3230.89 1847.09 2767.78
2010-03-11 000159 国际实业 4770.46 2.11 286.37 641.24 2042.03 952.69 846.02
2010-03-11 000301 东方市场 4004.23 22.77 417.93 680.32 1691.04 493.98 698.19
2010-03-11 000338 潍柴动力 12124.06 1.76 38.98 793.16 2816.79 2423.16 6050.2
2010-03-11 000400 许继电气 14978.1 0.76 213.98 624.63 3858.94 2294.08 7985.72
2010-03-11 000401 冀东水泥 32984.11 6.21 785.19 2461.38 9600.5 5223.6 14907.24
2010-03-11 000402 金 融 街 18050.47 6.51 1003.77 1812.06 7088.78 3244.92 4894.44
2010-03-11 000404 华意压缩 4911.04 25.58 447.52 797.94 2082.98 665.54 891.48
2010-03-11 000407 胜利股份 15772.02 65.1 1267.49 2511.96 6537.62 2913.42 2476.43
2010-03-11 000408 ST 玉 源 5718.26 25.87 283.92 637.32 2422.35 1255.22 1093.58
2010-03-11 000409 ST泰复 528.7 3.34 36.21 79.66 206.21 69.74 133.54
2010-03-11 000410 沈阳机床 5866.48 1.54 389.64 694.42 2485.78 1114.69 1180.41
2010-03-11 000411 英特集团 2452.39 13.89 243.15 433.34 977.11 372.08 412.82
2010-03-11 000413 宝  石A 3913.65 28.34 345.64 593.63 1504.54 672.16 769.34
2010-03-11 000416 民生投资 5332.14 26.83 344.85 722.44 1984.64 1033.02 1220.36
2010-03-11 000417 合肥百货 3022.42 1.39 261.99 416.49 1252.83 536.78 552.92
2010-03-11 000418 小天鹅A 3554.43 1.76 299.37 414.52 1347.13 655.75 835.9
2010-03-11 000419 通程控股 5184.56 25.85 394.47 631.77 1874 920.07 1338.4
2010-03-11 000420 吉林化纤 3738.72 16.21 276.21 493.46 1675.14 626.75 650.95
2010-03-11 000421 南京中北 3637.95 14.13 270.91 466.85 1595.09 642.09 648.88
2010-03-11 000422 湖北宜化 19993.63 1.34 518.16 1271.2 4219.95 2776.24 11206.75
2010-03-11 000423 东阿阿胶 7222.84 1.43 272.36 706.49 2964.14 1000.76 2277.65
2010-03-11 000425 徐工机械 5066.44 0.54 137.79 172.48 1845.34 759.86 2150.43
2010-03-11 000426 富龙热电 5511.61 0.22 287.75 538.87 2138.64 903.7 1642.44
2010-03-11 000428 华天酒店 9380.97 35.56 564.43 969.86 3649.64 1758.58 2402.9
2010-03-11 000429 粤高速A 3749.39 13.26 254.62 483.86 1551.69 678.51 767.46
2010-03-11 000430 *ST张股 1188.25 7.93 116.39 166.24 580.99 246.29 70.42
2010-03-11 000488 晨鸣纸业 16084.32 90.09 1367.45 2633 6938.58 2865.66 2189.54
2010-03-11 000501 鄂武商A 974.95 0.23 84.77 153.24 449.52 186.16 101.03
2010-03-11 000503 海虹控股 17167.63 3.86 1011.92 1773.09 6891.37 2746.46 4740.92
2010-03-11 000504 赛迪传媒 12019.35 3.42 525.97 984.77 4829.13 2203 3473.06
2010-03-11 000505 *ST珠江 4212.15 23.58 373.21 694.12 1925.79 773.84 421.61
2010-03-11 000506 ST 中 润 4413.49 28.43 451.21 654.22 1781.02 791.34 707.27
2010-03-11 000507 粤 富 华 8769.16 2.96 461.74 928.04 3741.53 1707.18 1927.71
2010-03-11 000509 S ST华塑 3777.52 1.04 217.28 378.05 1767.96 585.06 828.14
2010-03-11 000510 金路集团 6435.59 19.56 289.98 602.95 2143.12 955.03 2424.95
2010-03-11 000511 银基发展 6657.82 49.94 793.85 1191.29 2909.54 974.78 738.42
2010-03-11 000513 丽珠集团 3634.88 0.7 165.47 229.23 1269.9 585.16 1384.42
2010-03-11 000514 渝 开 发 18292.21 6.8 1535.38 2347.02 8655.78 2776.88 2970.35
2010-03-11 000516 开元控股 3151.64 27.56 384.87 563.84 1270.51 388.15 516.72
2010-03-11 000517 ST成功 3939.73 1.4 236.87 432.99 1854.35 763.95 650.17
2010-03-11 000518 *ST生物 3768.67 68.49 612.16 500.75 1742.01 537.09 308.16
2010-03-11 000520 长航凤凰 5902.68 32.61 545.73 927.78 2376.93 1047.54 972.09
2010-03-11 000521 美菱电器 5756.8 1.45 459.28 741.34 2460.76 962.26 1131.72
2010-03-11 000522 白云山A 10741.75 2.54 1088.88 1541.39 4868.27 1422.1 1818.57
2010-03-11 000523 广州浪奇 11191.01 3.83 688.66 1184.21 5094.21 1948.3 2271.79
2010-03-11 000524 东方宾馆 16720.71 6.8 1247.7 1829 7471.73 2749.52 3415.97
2010-03-11 000525 红 太 阳 10001.82 1.32 279.1 927.14 3553.76 2245.04 2995.46
2010-03-11 000526 旭飞投资 1624 1.28 124.63 184.89 779.12 254.69 279.4
2010-03-11 000527 美的电器 5322.1 1.25 292.15 361.01 2327.18 944.54 1395.97
2010-03-11 000528 柳  工 11031.44 2.51 457.84 603.88 5811.63 1825.74 2329.83
2010-03-11 000529 广弘控股 4404.56 31.15 424.37 725.3 2024.9 649.88 548.97
2010-03-11 000530 大冷股份 4986.87 1.54 266.18 566.27 2205.81 853.63 1093.44
2010-03-11 000531 穗恒运A 5823.8 1.68 335.17 563.18 2447.12 976.45 1500.2
2010-03-11 000532 力合股份 4516.59 3.36 407.5 663.84 2310.11 728.59 403.19
2010-03-11 000533 万 家 乐 17725 1.87 602.06 1095.49 5907.49 2911.64 7206.46
2010-03-11 000534 万泽股份 2505.47 17.7 272.64 373.6 1143.06 390.76 307.71
2010-03-11 000536 闽闽东 4563.31 0.81 190.74 527.28 1999.1 937.62 907.77
2010-03-11 000537 广宇发展 11386.79 1.27 469.04 874.3 4149.08 1912.3 3980.8
2010-03-11 000538 云南白药 4094.75 6.71 30.46 343.06 1465.33 561.86 1687.33
2010-03-11 000539 粤电力A 3254.74 23.81 345.06 593.39 1521.58 466.19 304.72
2010-03-11 000540 中天城投 26123.23 6.6 952.23 2608.75 9081.02 4455.32 9019.3
2010-03-11 000541 佛山照明 27616.54 5.99 1504.18 2519.07 10384.64 4686.43 8516.24
2010-03-11 000543 皖能电力 5210.39 38.41 652.06 1032.39 2443.85 626.37 417.31
2010-03-11 000544 中原环保 12825.27 3.69 813.8 1351.52 5357.24 2027.45 3271.56
2010-03-11 000545 吉林制药 2427.43 25.52 283.15 403.6 955.96 458.65 300.54
2010-03-11 000546 光华控股 2334.73 0.22 60.87 145.58 760.35 388.49 979.22
2010-03-11 000547 闽福发A 2578.66 1.22 167.54 354.28 1232 388.78 434.84
2010-03-11 000548 湖南投资 7103.46 46.09 641.72 1159.21 3042.22 1082.29 1131.94
2010-03-11 000550 江铃汽车 5559.4 0.37 201.44 249.09 1456.8 338.42 3313.29
2010-03-11 000551 创元科技 7013.88 1.73 576.25 948.7 3222.17 1080.15 1184.89
2010-03-11 000552 靖远煤电 2463.27 1.83 389.21 499.52 1134.28 272.49 165.93
2010-03-11 000553 沙隆达A 5236.75 39.18 491.78 781 1986.42 815.8 1122.58
2010-03-11 000554 泰山石油 7649.6 36.63 545.39 879.97 2847.72 1474.05 1865.84
2010-03-11 000555 ST 太 光 5136.43 0.39 254.1 375.68 2272.13 1175.07 1059.06
2010-03-11 000557 ST银广夏 10769.27 28.57 646.69 1123.65 4352.93 1997.58 2619.85
2010-03-11 000558 莱茵置业 3072.49 21.91 351.93 567.36 1477.32 439.69 214.27
2010-03-11 000559 万向钱潮 7100.5 24.27 456.5 902.91 2630.07 1315.24 1771.51
2010-03-11 000560 昆百大A 1426.19 0.16 111.97 198.25 702.96 224.95 187.91
2010-03-11 000561 *ST长岭 4077.47 22.13 295.26 495.38 1832.21 709.79 722.7
2010-03-11 000562 宏源证券 20797.17 4.22 1191.82 1348.75 9825.65 3018.69 5408.04
2010-03-11 000563 陕国投A 16748.06 2.65 687.99 1299.13 6342.2 3103.71 5312.4
2010-03-11 000564 西安民生 3010.76 17.89 282.23 500.56 1469.47 364.94 375.68
2010-03-11 000565 渝三峡A 8355.54 2.16 497.24 1215.37 3371.83 1388.52 1880.42
2010-03-11 000566 海南海药 2669.53 0.66 116 326.05 1108.58 497.65 620.6
2010-03-11 000567 海德股份 7137.89 5.06 820.75 1108.36 3442.63 979.24 781.85
2010-03-11 000568 泸州老窖 21966.7 3.69 808.82 2282.78 8352.72 4094.34 6424.36
2010-03-11 000570 苏常柴A 5729.62 3.58 607.48 1003.92 2776.12 763.52 575
2010-03-11 000571 新大洲A 15943.92 116.73 2001.27 3086.42 6960.46 2246.62 1532.41
2010-03-11 000572 海马股份 9752.78 72.88 1103.1 1704.15 4089.6 1405.14 1377.91
2010-03-11 000573 粤宏远A 6578.62 25.02 539.99 887.3 2647.99 1027.64 1450.67
2010-03-11 000576 *ST甘化 1888.05 6.97 106.79 215.74 788.28 339.46 430.82
2010-03-11 000578 盐湖集团 2407.29 1.49 220.22 214.99 1146.43 346.21 477.96
2010-03-11 000581 威孚高科 5627.09 7.58 253.95 687.74 2325.02 1203.78 1149.03
2010-03-11 000582 北 海 港 4079.87 2.18 312.17 487.5 1666.88 717.82 893.32
2010-03-11 000584 友利控股 4380.62 2.31 291.98 520.19 1668.99 694.84 1202.31
2010-03-11 000585 *ST东电 2135.99 30.41 304.86 300.47 977.61 246.3 276.34
2010-03-11 000586 *ST汇源 3112.91 12.72 199.35 391.34 1107.07 580.36 822.06
2010-03-11 000589 黔轮胎A 11754.46 2.44 543.16 1473.1 4690.28 2351.9 2693.6
2010-03-11 000590 紫光古汉 4182.97 38.12 472.12 762.69 1693.53 723.29 493.23
2010-03-11 000591 桐 君 阁 5278.02 2.16 396.53 693.39 2453.97 744.51 987.47
2010-03-11 000592 中福实业 8465.36 43.94 661.62 1106.17 3324.68 1537.52 1791.43
2010-03-11 000593 大通燃气 3213.79 40.6 502.95 734.58 1301.99 382.31 251.36
2010-03-11 000594 国恒铁路 5955.12 26.7 543.05 909.73 2258.98 960.1 1256.56
2010-03-11 000595 西北轴承 3012.14 17.45 222.42 391.13 1058.27 501.85 821.01
2010-03-11 000596 古井贡酒 1818.49 0.13 157.06 165.7 863.52 249.4 382.68
2010-03-11 000597 东北制药 22562.23 3.95 1494.73 1543.38 9215.06 3243.61 7061.49
2010-03-11 000598 *ST清洗 13401.78 1.6 327.91 746.67 4103.8 2548.58 5673.22
2010-03-11 000599 青岛双星 5604 45.83 583.74 1036.61 2310.66 1008.71 618.45
2010-03-11 000600 建投能源 17444.93 48.53 786.01 1524.76 4507.82 2390.65 8187.16
2010-03-11 000601 韶能股份 4897.2 20.76 341.54 604.99 1759.98 789.36 1380.57
2010-03-11 000602 金马集团 3432.55 0.56 207.62 250.01 1579.42 480.67 914.27
2010-03-11 000605 ST 四 环 771.32 0.16 49.54 110.93 385.36 145.73 79.6
2010-03-11 000606 青海明胶 8839.52 40.27 758.08 1223.46 3254.79 1632.45 1930.48
2010-03-11 000607 华立药业 13719.77 54.08 873.2 1661.29 5115.88 2127.6 3887.74
2010-03-11 000608 阳光股份 11694.93 1.47 825.15 1269.99 5401.07 1951.4 2245.85
2010-03-11 000609 绵世股份 2332.59 0.52 176.22 260.01 1162.98 340.86 391.98
2010-03-11 000610 西安旅游 6097.77 29.08 445.23 938.03 2609.49 1074.19 1001.75
2010-03-11 000611 时代科技 7381.34 33.88 614.8 1143.25 3067.79 1217.45 1304.17
2010-03-11 000612 焦作万方 36767.14 5.08 773.21 2115.22 12361.33 5785.67 15726.63
2010-03-11 000613 ST东海A 2783.92 25.93 303.36 468.92 1097.19 304.15 584.36
2010-03-11 000615 湖北金环 4585.29 1.92 487.51 741.99 2253.5 740.36 360.01
2010-03-11 000616 亿城股份 10102.41 39.07 693.72 1411.18 4147.14 1553.51 2257.79
2010-03-11 000617 石油济柴 3505.07 0.56 159.3 345.96 1452.68 701.96 844.61
2010-03-11 000619 海螺型材 10070.06 5.47 720.54 1298.97 4967.62 1542.83 1534.64
2010-03-11 000623 吉林敖东 68359.16 4.55 2460.62 3167.03 18469.8 9285.89 34971.26
2010-03-11 000625 长安汽车 12627.94 10.49 1349.98 2162.24 5953.46 1687.31 1464.47
2010-03-11 000626 如意集团 1878.4 12.76 184.16 362.18 893.96 209.22 216.12
2010-03-11 000627 天茂集团 42472.32 7.73 1763.34 2925.41 13850.84 6669.9 17255.09
2010-03-11 000628 高新发展 8129.9 1.25 396.07 842.39 3394.15 1387.91 2108.14
2010-03-11 000629 攀钢钢钒 2000.23 12.58 144.85 227.22 787.03 364.73 463.82
2010-03-11 000630 铜陵有色 10013.1 5.2 725.33 1442.6 3850.79 1374.59 2614.61
2010-03-11 000631 顺发恒业 1800.09 22.91 229.79 332.69 749.07 252.63 213
2010-03-11 000632 三木集团 30592.19 222.08 2463.48 4363.85 10769.93 5087.33 7685.52
2010-03-11 000633 ST合金 3031.2 31.27 354.47 515.39 1421 410.05 299.02
2010-03-11 000635 英 力 特 2380.63 1.06 123.62 357.89 1189.2 499.66 209.2
2010-03-11 000636 风华高科 6458.96 27.31 455.01 848.33 2680.35 1342.1 1105.87
2010-03-11 000637 茂化实华 1671.72 10.23 141.92 268.48 736.85 269.59 244.66
jdking

10-03-11 23:18

0
深市个股日成交分布数据
刷新 首页上一页 下一页末页
提交