下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

沪深股市多头和空头排列家数记录帖2010年

10-03-05 17:26 5110次浏览
七星
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
序号开始日期结束日期空头排列家数百分比多头排列家数百分比股票总数量开盘最高最低收盘交易日成交额(亿元)注释
11月3日1月9日30.18%91954.87%16753289.753295.873149.02319657,474
21月10日1月16日30.18%101160.00%16853301.613306.753165.493224.1558,876
31月17日1月23日40.24%99058.51%16923213.643268.813062.633128.5958,458
41月24日1月30日60.35%42024.65%17043103.3231372963.892989.2954,893
51月31日2月6日100.58%37221.74%17112981.373015.132890.022939.455,573
62月7日2月13日120.70%34920.27%17222936.453018.862922.193018.1353,451
72月21日2月27日170.98%64137.09%17283016.73067.522938.753051.9455,503 春节休市
82月28日3月6日191.10%66338.24%17343057.0093102.3993011.0893031.0656,499
93月7日3月13日301.73%52930.42%17393036.423085.993011.973013.4154,857
103月14日3月20日331.89%54831.31%17503010.7193069.6592963.4393067.74954,688
113月21日3月27日362.05%66537.91%17543069.6593083.3393009.9043059.7255,465
123月28日4月3日231.31%78944.78%17623076.0493159.63071.6893157.9657,174
以30日、60日、120日、250日均线为依据。
[不支持站外图片]
打开淘股吧APP
18
评论(75)
收藏
展开
热门 最新
七星

10-08-08 15:53

0
序号 开始日期 结束日期 空头排列家数 百分比 多头排列家数 百分比 股票总数量 深市平均股价 深市平均市盈率 沪市平均股价 沪市平均市盈率 交易日 沪市成交额 深市成交额 两市成交额 占上一个高点的比例 注释
1 1月3日 1月9日 3 0.18% 919 54.87% 1675 14.938 45.54 5 7,474 4,749 12,224 64.73%
2 1月10日 1月16日 3 0.18% 1011 60.00% 1685 15.482 47.16 5 8,876 5,653 14,528 76.93%
3 1月17日 1月23日 4 0.24% 990 58.51% 1692 14.651 44.26 5 8,458 5,219 13,677 72.43%
4 1月24日 1月30日 6 0.35% 420 24.65% 1704 14.159 43.08 5 4,893 3,155 8,048 42.62%
5 1月31日 2月6日 10 0.58% 372 21.74% 1711 13.898 42.15 5 5,573 3,787 9,360 49.56%
6 2月7日 2月13日 12 0.70% 349 20.27% 1722 14.574 43.1 5 3,451 2,410 5,861 31.04%
7 2月21日 2月27日 17 0.98% 641 37.09% 1728 15.145 44.44 5 5,503 3,807 9,310 49.30% 春节休市
8 2月28日 3月6日 19 1.10% 663 38.24% 1734 15.042 42.34 5 6,499 4,867 11,366 60.19%
9 3月7日 3月13日 30 1.73% 529 30.42% 1739 14.86 39.19 5 4,857 3,571 8,428 44.63%
10 3月14日 3月20日 33 1.89% 548 31.31% 1750 15.316 39.64 5 4,688 3,390 8,078 42.78%
11 3月21日 3月27日 36 2.05% 665 37.91% 1754 15.431 39.11 5 5,465 4,194 9,660 51.15%
12 3月28日 4月3日 23 1.31% 789 44.78% 1762 16.116 40.63 5 7,174 5,130 12,304 65.16%
13 4月4日 4月10日 25 1.42% 828 46.97% 1763 16.319 40.55 4 5,541 4,384 9,925 52.56%
14 4月11日 4月17日 27 1.53% 822 46.49% 1768 15.916 39.41 5 7,470 5,966 13,435 71.14%
15 4月18日 4月24日 42 2.36% 643 36.20% 1776 15.668 39.28 5 7,290 5,877 13,167 69.72%
16 4月25日 5月1日 47 2.63% 502 28.09% 1787 14.471 35.71 5 5,805 4,553 10,358 54.85%
17 5月2日 5月8日 71 3.97% 306 17.09% 1790 13.933 34.41 4 4,237 3,080 7,317 38.75%
18 5月9日 5月15日 110 6.13% 88 4.91% 1793 13.444 33.53 5 4,734 3,274 8,008 42.41%
19 5月16日 5月22日 161 8.94% 79 4.39% 1801 13.024 32.7 5 4,200 3,078 7,277 38.54%
20 5月23日 5月29日 213 11.78% 184 10.18% 1808 13.771 34.67 5 5,041 4,014 9,055 47.95%
21 5月30日 6月5日 255 14.04% 144 7.93% 1816 13.406 33.8 5 3,802 3,404 7,206 38.16%
22 6月6日 6月12日 244 13.36% 164 8.98% 1827 13.799 35.01 5 4,042 4,001 8,043 42.59%
23 6月13日 6月19日 268 14.66% 19 1.04% 1828 13.091 33.17 2 1,370 1,370 2,740 36.28%
24 6月20日 6月26日 257 14.00% 87 4.74% 1836 13.304 33.79 5 3,192 2,968 6,161 32.62%
25 6月27日 7月3日 398 21.68% 17 0.93% 1836 11.968 30.38 5 2,830 2,562 5,392 28.55%
26 7月4日 7月10日 558 30.26% 30 1.63% 1844 12.72 32.36 19.05 5 2,908 2,730 5,638 29.86%
27 7月11日 7月17日 393 21.16% 41 2.21% 1857 12.512 31.93 7.22 18.12 5 3,493 3,052 6,545 34.66%
28 7月18日 7月24日 64 3.45% 78 4.20% 1857 13.408 34.27 7.63 19.25 5 5,013 4,093 9,106 48.22%
29 7月25日 7月31日 17 0.91% 84 4.51% 1861 13.885 35.51 7.81 19.85 5 5,285 4,487 9,772 51.75%
30 8月1日 8月7日 2 0.11% 86 4.60% 1868 14.29 36.67 7.88 20.01 5 6,016 5,160 11,176 59.18%
七星

10-07-31 11:44

0
序号开始日期结束日期空头排列家数百分比多头排列家数百分比股票总数量深市平均股价深市平均市盈率沪市平均股价沪市平均市盈率交易日沪市成交额深市成交额两市成交额占上一个高点的比例注释
11月3日1月9日30.18%91954.87%167514.93845.54  57,474 4,749 12,224 64.73%
21月10日1月16日30.18%101160.00%168515.48247.16  58,876 5,653 14,528 76.93%
31月17日1月23日40.24%99058.51%169214.65144.26  58,458 5,219 13,677 72.43%
41月24日1月30日60.35%42024.65%170414.15943.08  54,893 3,155 8,048 42.62%
51月31日2月6日100.58%37221.74%171113.89842.15  55,573 3,787 9,360 49.56%
62月7日2月13日120.70%34920.27%172214.57443.1  53,451 2,410 5,861 31.04%
72月21日2月27日170.98%64137.09%172815.14544.44  55,503 3,807 9,310 49.30%春节休市
82月28日3月6日191.10%66338.24%173415.04242.34  56,499 4,867 11,366 60.19%
93月7日3月13日301.73%52930.42%173914.8639.19  54,857 3,571 8,428 44.63%
103月14日3月20日331.89%54831.31%175015.31639.64  54,688 3,390 8,078 42.78%
113月21日3月27日362.05%66537.91%175415.43139.11  55,465 4,194 9,660 51.15%
123月28日4月3日231.31%78944.78%176216.11640.63  57,174 5,130 12,304 65.16%
134月4日4月10日251.42%82846.97%176316.31940.55  45,541 4,384 9,925 52.56%
144月11日4月17日271.53%82246.49%176815.91639.41  57,470 5,966 13,435 71.14%
154月18日4月24日422.36%64336.20%177615.66839.28  57,290 5,877 13,167 69.72%
164月25日5月1日472.63%50228.09%178714.47135.71  55,805 4,553 10,358 54.85%
175月2日5月8日713.97%30617.09%179013.93334.41  44,237 3,080 7,317 38.75%
185月9日5月15日1106.13%884.91%179313.44433.53  54,734 3,274 8,008 42.41%
195月16日5月22日1618.94%794.39%180113.02432.7  54,200 3,078 7,277 38.54%
205月23日5月29日21311.78%18410.18%180813.77134.67  55,041 4,014 9,055 47.95%
215月30日6月5日25514.04%1447.93%181613.40633.8  53,802 3,404 7,206 38.16%
226月6日6月12日24413.36%1648.98%182713.79935.01  54,042 4,001 8,043 42.59%
236月13日6月19日26814.66%191.04%182813.09133.17  21,370 1,370 2,740 36.28%
246月20日6月26日25714.00%874.74%183613.30433.79  53,192 2,968 6,161 32.62%
256月27日7月3日39821.68%170.93%183611.96830.38  52,830 2,562 5,392 28.55%
267月4日7月10日55830.26%301.63%184412.72 32.36 19.0552,908 2,730 5,638 29.86%
277月11日7月17日39321.16%412.21%185712.51231.937.22 18.1253,493 3,052 6,545 34.66%
287月18日7月24日643.45%784.20%185713.40834.277.63 19.2555,013 4,093 9,106 48.22%
297月25日7月31日170.91%844.51%186113.88535.517.8119.8555,285 4,487 9,772 51.75%
七星

10-07-24 12:33

0
呵呵。那么恐怕不行。
我也不知道这些数据是否有用,但是希望它有用。

[引用原文已无法访问]
七星

10-07-24 12:29

0
按此在新窗口浏览图片
winson

10-07-24 12:28

0
用大趋势,来炒短线?
七星

10-07-24 12:20

0
序号开始日期结束日期空头排列家数百分比多头排列家数百分比股票总数量深市平均股价深市平均市盈率沪市平均股价沪市平均市盈率交易日沪市成交额深市成交额两市成交额占上一个高点的比例注释
11月3日1月9日30.18%91954.87%167514.93845.54  57,474 4,749 12,224 64.73%
21月10日1月16日30.18%101160.00%168515.48247.16  58,876 5,653 14,528 76.93%
31月17日1月23日40.24%99058.51%169214.65144.26  58,458 5,219 13,677 72.43%
41月24日1月30日60.35%42024.65%170414.15943.08  54,893 3,155 8,048 42.62%
51月31日2月6日100.58%37221.74%171113.89842.15  55,573 3,787 9,360 49.56%
62月7日2月13日120.70%34920.27%172214.57443.1  53,451 2,410 5,861 31.04%
72月21日2月27日170.98%64137.09%172815.14544.44  55,503 3,807 9,310 49.30%春节休市
82月28日3月6日191.10%66338.24%173415.04242.34  56,499 4,867 11,366 60.19%
93月7日3月13日301.73%52930.42%173914.8639.19  54,857 3,571 8,428 44.63%
103月14日3月20日331.89%54831.31%175015.31639.64  54,688 3,390 8,078 42.78%
113月21日3月27日362.05%66537.91%175415.43139.11  55,465 4,194 9,660 51.15%
123月28日4月3日231.31%78944.78%176216.11640.63  57,174 5,130 12,304 65.16%
134月4日4月10日251.42%82846.97%176316.31940.55  45,541 4,384 9,925 52.56%
144月11日4月17日271.53%82246.49%176815.91639.41  57,470 5,966 13,435 71.14%
154月18日4月24日422.36%64336.20%177615.66839.28  57,290 5,877 13,167 69.72%
164月25日5月1日472.63%50228.09%178714.47135.71  55,805 4,553 10,358 54.85%
175月2日5月8日713.97%30617.09%179013.93334.41  44,237 3,080 7,317 38.75%
185月9日5月15日1106.13%884.91%179313.44433.53  54,734 3,274 8,008 42.41%
195月16日5月22日1618.94%794.39%180113.02432.7  54,200 3,078 7,277 38.54%
205月23日5月29日21311.78%18410.18%180813.77134.67  55,041 4,014 9,055 47.95%
215月30日6月5日25514.04%1447.93%181613.40633.8  53,802 3,404 7,206 38.16%
226月6日6月12日24413.36%1648.98%182713.79935.01  54,042 4,001 8,043 42.59%
236月13日6月19日26814.66%191.04%182813.09133.17  21,370 1,370 2,740 36.28%
246月20日6月26日25714.00%874.74%183613.30433.79  53,192 2,968 6,161 32.62%
256月27日7月3日39821.68%170.93%183611.96830.38  52,830 2,562 5,392 28.55%
267月4日7月10日55830.26%301.63%184412.72 32.36 19.0552,908 2,730 5,638 29.86%
277月11日7月17日39321.16%412.21%185712.51231.937.22 18.1253,493 3,052 6,545 34.66%
287月18日7月24日643.45%784.20%185713.40834.277.63 19.2555,013 4,093 9,106 48.22%
七星

10-07-17 17:53

0
序号开始日期结束日期空头排列家数百分比多头排列家数百分比股票总数量深市平均股价深市平均市盈率沪市平均股价沪市平均市盈率交易日沪市成交额深市成交额两市成交额占上一个高点的比例注释
11月3日1月9日30.18%91954.87%167514.93845.54  57,474 4,749 12,224 64.73%
21月10日1月16日30.18%101160.00%168515.48247.16  58,876 5,653 14,528 76.93%
31月17日1月23日40.24%99058.51%169214.65144.26  58,458 5,219 13,677 72.43%
41月24日1月30日60.35%42024.65%170414.15943.08  54,893 3,155 8,048 42.62%
51月31日2月6日100.58%37221.74%171113.89842.15  55,573 3,787 9,360 49.56%
62月7日2月13日120.70%34920.27%172214.57443.1  53,451 2,410 5,861 31.04%
72月21日2月27日170.98%64137.09%172815.14544.44  55,503 3,807 9,310 49.30%春节休市
82月28日3月6日191.10%66338.24%173415.04242.34  56,499 4,867 11,366 60.19%
93月7日3月13日301.73%52930.42%173914.8639.19  54,857 3,571 8,428 44.63%
103月14日3月20日331.89%54831.31%175015.31639.64  54,688 3,390 8,078 42.78%
113月21日3月27日362.05%66537.91%175415.43139.11  55,465 4,194 9,660 51.15%
123月28日4月3日231.31%78944.78%176216.11640.63  57,174 5,130 12,304 65.16%
134月4日4月10日251.42%82846.97%176316.31940.55  45,541 4,384 9,925 52.56%
144月11日4月17日271.53%82246.49%176815.91639.41  57,470 5,966 13,435 71.14%
154月18日4月24日422.36%64336.20%177615.66839.28  57,290 5,877 13,167 69.72%
164月25日5月1日472.63%50228.09%178714.47135.71  55,805 4,553 10,358 54.85%
175月2日5月8日713.97%30617.09%179013.93334.41  44,237 3,080 7,317 38.75%
185月9日5月15日1106.13%884.91%179313.44433.53  54,734 3,274 8,008 42.41%
195月16日5月22日1618.94%794.39%180113.02432.7  54,200 3,078 7,277 38.54%
205月23日5月29日21311.78%18410.18%180813.77134.67  55,041 4,014 9,055 47.95%
215月30日6月5日25514.04%1447.93%181613.40633.8  53,802 3,404 7,206 38.16%
226月6日6月12日24413.36%1648.98%182713.79935.01  54,042 4,001 8,043 42.59%
236月13日6月19日26814.66%191.04%182813.09133.17  21,370 1,370 2,740 36.28%
246月20日6月26日25714.00%874.74%183613.30433.79  53,192 2,968 6,161 32.62%
256月27日7月3日39821.68%170.93%183611.96830.38  52,830 2,562 5,392 28.55%
267月4日7月10日55830.26%301.63%184412.72 32.36 19.0552,908 2,730 5,638 29.86%
277月11日7月17日39321.16%412.21%185712.51231.937.22 18.1253,493 3,052 6,545 34.66%

注:沪市平均股价采用总市值除以总股本得到,和深市保持一致。
七星

10-07-11 15:25

0
xuji

10-07-11 14:58

0
很有价值,支持楼主
七星

10-07-11 14:51

0
序号开始日期结束日期空头排列家数百分比多头排列家数百分比股票总数量深市平均股价沪市平均股价深市平均市盈率沪市平均市盈率交易日沪市成交额深市成交额两市成交额占上一个高点的比例注释
11月3日1月9日30.18%91954.87%1675    57,474 4,749 12,224 64.73%
21月10日1月16日30.18%101160.00%1685    58,876 5,653 14,528 76.93%
31月17日1月23日40.24%99058.51%1692    58,458 5,219 13,677 72.43%
41月24日1月30日60.35%42024.65%1704    54,893 3,155 8,048 42.62%
51月31日2月6日100.58%37221.74%1711    55,573 3,787 9,360 49.56%
62月7日2月13日120.70%34920.27%1722    53,451 2,410 5,861 31.04%
72月21日2月27日170.98%64137.09%1728    55,503 3,807 9,310 49.30%春节休市
82月28日3月6日191.10%66338.24%1734    56,499 4,867 11,366 60.19%
93月7日3月13日301.73%52930.42%1739    54,857 3,571 8,428 44.63%
103月14日3月20日331.89%54831.31%1750    54,688 3,390 8,078 42.78%
113月21日3月27日362.05%66537.91%1754    55,465 4,194 9,660 51.15%
123月28日4月3日231.31%78944.78%1762    57,174 5,130 12,304 65.16%
134月4日4月10日251.42%82846.97%1763    45,541 4,384 9,925 52.56%
144月11日4月17日271.53%82246.49%1768    57,470 5,966 13,435 71.14%
154月18日4月24日422.36%64336.20%1776    57,290 5,877 13,167 69.72%
164月25日5月1日472.63%50228.09%1787    55,805 4,553 10,358 54.85%
175月2日5月8日713.97%30617.09%1790    44,237 3,080 7,317 38.75%
185月9日5月15日1106.13%884.91%1793    54,734 3,274 8,008 42.41%
195月16日5月22日1618.94%794.39%1801    54,200 3,078 7,277 38.54%
205月23日5月29日21311.78%18410.18%1808    55,041 4,014 9,055 47.95%
215月30日6月5日25514.04%1447.93%1816    53,802 3,404 7,206 38.16%
226月6日6月12日24413.36%1648.98%1827    54,042 4,001 8,043 42.59%
236月13日6月19日26814.66%191.04%1828    21,370 1,370 2,740 36.28%
246月20日6月26日25714.00%874.74%1836    53,192 2,968 6,161 32.62%
256月27日7月3日39821.68%170.93%1836    52,830 2,562 5,392 28.55%
267月4日7月10日55830.26%301.63%184412.72 9.54 32.3619.0552,908 2,730 5,638 29.86%


去掉上证指数数据,增加两市平均股价和平均市盈率数据。沪市平均股价数据在上海交易所网站上没有找到,用当日成家额除以成交量得出数据。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交