0
600159我就等着涨了。
0
老师现在不在线了
0
关注中
0
此股真不错
0
明后天可以在 11.3-11.5之间逐步吸纳600159
0
本周收盘不错!
可惜关注的人不多,以后继续持有此股,但此贴不在跟踪
0
日期 股票名称 股票代码 涨幅(%) 成交数量(股) 成交金额(万元)
2009-06-25 大龙地产 600159 9.94% 23510759 27411
>> 买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 66554516 (570.846万股) 0 24.28
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 29578413 (253.698万股) 0 10.79
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 12797944 (109.77万股) 0 4.67
大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 11566552 (99.208万股) 0 4.22
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11522788 (98.832万股) 0 4.2
>> 卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 0 59389659 (509.393万股) 21.67
机构专用 0 11839999 (101.553万股) 4.32
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 0 8044096 (68.995万股) 2.93
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0 7667955 (65.769万股) 2.8
红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 0 7521590 (64.514万股) 2.74
0
今天收盘 11.84, 长10.04%
6-15 推荐 开盘9.99 ,今收盘 11.84。
至今未抛!继续持股
0
今天收盘 10.76 长3.66%
0
本周 (昨天),159开盘 10.25
今天收盘 10.38
看本周情况如何