区间最低价 | 区间最高价 | 最新收盘价 | 最低到最新 | 最高到最新 | |
名称 | 2007-5-29 | 2009-6-26 | 2009-6-26 | 100% | -55% |
中国远洋 | 7.196 | 68.400 | 13.878 | 92.85% | -79.71% |
*ST申龙 | 11.509 | 58.593 | 14.544 | 26.36% | -75.18% |
安徽合力 | 26.062 | 192.637 | 47.864 | 83.66% | -75.15% |
漳泽电力 | 23.461 | 178.179 | 46.922 | 100.00% | -73.67% |
上海航空 | 6.179 | 44.977 | 11.994 | 94.10% | -73.33% |
岳阳纸业 | 13.403 | 91.359 | 24.906 | 85.83% | -72.74% |
獐子岛 | 24.577 | 152.606 | 43.083 | 75.30% | -71.77% |
首创股份 | 11.279 | 73.021 | 20.818 | 84.57% | -71.49% |
华泰股份 | 19.090 | 127.682 | 37.192 | 94.82% | -70.87% |
韶钢松山 | 11.234 | 74.224 | 21.793 | 94.00% | -70.64% |
中海油服 | 8.546 | 54.800 | 16.194 | 89.49% | -70.45% |
中集集团 | 121.083 | 680.133 | 201.802 | 66.66% | -70.33% |
中国神华 | 16.140 | 94.880 | 28.207 | 74.77% | -70.27% |
中国石油 | 9.840 | 48.620 | 14.460 | 46.96% | -70.26% |
歌华有线 | 33.948 | 174.164 | 53.666 | 58.08% | -69.19% |
安阳钢铁 | 6.033 | 36.593 | 11.421 | 89.30% | -68.79% |
上电股份 | 50.432 | 213.615 | 66.832 | 32.52% | -68.71% |
鲁泰A | 29.698 | 145.854 | 46.151 | 55.40% | -68.36% |
*ST丹化 | 8.442 | 30.766 | 9.755 | 15.56% | -68.29% |
国投中鲁 | 8.275 | 51.021 | 16.350 | 97.59% | -67.95% |
欣龙控股 | 5.608 | 29.783 | 9.549 | 70.27% | -67.94% |
大唐发电 | 9.647 | 52.277 | 16.800 | 74.15% | -67.86% |
济南钢铁 | 10.046 | 61.559 | 19.784 | 96.93% | -67.86% |
云维股份 | 16.589 | 92.782 | 29.870 | 80.06% | -67.81% |
华闻传媒 | 32.086 | 191.639 | 62.200 | 93.85% | -67.54% |
马钢股份 | 5.588 | 27.076 | 8.830 | 58.01% | -67.39% |
香梨股份 | 6.818 | 29.157 | 9.591 | 40.66% | -67.11% |
新疆天业 | 28.906 | 166.722 | 54.987 | 90.23% | -67.02% |
云天化 | 40.370 | 161.826 | 53.610 | 32.80% | -66.87% |
开开实业 | 5.780 | 30.367 | 10.068 | 74.19% | -66.84% |
三联商社 | 8.649 | 48.445 | 16.166 | 86.92% | -66.63% |
海虹控股 | 23.157 | 131.200 | 44.093 | 90.41% | -66.39% |
承德钒钛 | 13.210 | 73.740 | 25.099 | 90.00% | -65.96% |
宝钢股份 | 7.038 | 35.633 | 12.228 | 73.75% | -65.68% |
山东海化 | 9.655 | 45.645 | 15.673 | 62.33% | -65.66% |
江苏开元 | 12.986 | 72.550 | 24.921 | 91.91% | -65.65% |
通宝能源 | 30.832 | 172.101 | 59.417 | 92.72% | -65.48% |
吉林森工 | 7.946 | 45.528 | 15.759 | 98.33% | -65.39% |
湖北宜化 | 59.876 | 325.867 | 114.843 | 91.80% | -64.76% |
上海机场 | 25.533 | 111.614 | 39.481 | 54.63% | -64.63% |
中海集运 | 2.380 | 12.570 | 4.457 | 87.29% | -64.54% |
太平洋 | 11.140 | 49.000 | 17.380 | 56.01% | -64.53% |
柳化股份 | 11.367 | 57.350 | 20.375 | 79.25% | -64.47% |
招商轮船 | 3.650 | 16.583 | 5.931 | 62.50% | -64.24% |
粤电力A | 55.535 | 225.980 | 81.114 | 46.06% | -64.11% |
南京中北 | 17.037 | 91.303 | 32.937 | 93.33% | -63.93% |
中粮屯河 | 67.672 | 344.706 | 124.982 | 84.69% | -63.74% |
亚盛集团 | 24.848 | 136.661 | 49.599 | 99.61% | -63.71% |
好当家 | 19.587 | 83.331 | 30.283 | 54.61% | -63.66% |
美尔雅 | 15.533 | 77.641 | 28.245 | 81.83% | -63.62% |
国元证券 | 11.875 | 64.720 | 23.579 | 98.56% | -63.57% |
中国石化 | 9.763 | 43.065 | 15.709 | 60.90% | -63.52% |
大秦铁路 | 7.835 | 28.948 | 10.561 | 34.79% | -63.52% |
天津港 | 120.713 | 496.081 | 181.143 | 50.06% | -63.49% |
五粮液 | 164.799 | 725.875 | 267.359 | 62.23% | -63.17% |
全聚德 | 15.363 | 78.560 | 28.964 | 88.54% | -63.13% |
*ST远东 | 8.316 | 44.838 | 16.532 | 98.79% | -63.13% |
中国人寿 | 17.580 | 76.238 | 28.224 | 60.55% | -62.98% |
贵糖股份 | 7.149 | 34.629 | 12.838 | 79.56% | -62.93% |
深圳能源 | 40.791 | 184.782 | 68.881 | 68.86% | -62.72% |
外运发展 | 23.176 | 104.907 | 39.167 | 69.00% | -62.67% |
盐田港 | 16.131 | 83.110 | 31.082 | 92.68% | -62.60% |
四川长虹 | 39.034 | 180.908 | 67.810 | 73.72% | -62.52% |
珠海中富 | 31.151 | 149.092 | 55.910 | 79.48% | -62.50% |
长航凤凰 | 22.224 | 98.842 | 37.290 | 67.79% | -62.27% |
天津普林 | 4.279 | 21.880 | 8.307 | 94.15% | -62.03% |
方正科技 | 11,537.097 | 56,619.330 | 21,634.407 | 87.52% | -61.79% |
桂林旅游 | 11.905 | 58.117 | 22.442 | 88.51% | -61.38% |
四川美丰 | 40.335 | 205.300 | 79.475 | 97.04% | -61.29% |
建投能源 | 19.004 | 92.325 | 35.860 | 88.70% | -61.16% |
陕国投A | 25.236 | 116.476 | 45.340 | 79.66% | -61.07% |
瑞贝卡 | 40.412 | 163.241 | 63.561 | 57.28% | -61.06% |
双环科技 | 13.097 | 56.208 | 21.897 | 67.19% | -61.04% |
包钢股份 | 6.013 | 30.212 | 11.795 | 96.15% | -60.96% |
东莞控股 | 8.216 | 39.034 | 15.263 | 85.79% | -60.90% |
晨鸣纸业 | 17.971 | 82.266 | 32.750 | 82.23% | -60.19% |
宏图高科 | 19.962 | 93.443 | 37.199 | 86.35% | -60.19% |
六国化工 | 6.902 | 33.296 | 13.278 | 92.38% | -60.12% |
华天科技 | 5.325 | 26.300 | 10.612 | 99.29% | -59.65% |
飞乐音响 | 16,596.594 | 75,350.893 | 30,486.184 | 83.69% | -59.54% |
深高速 | 6.396 | 22.526 | 9.131 | 42.78% | -59.46% |
深赤湾A | 28.870 | 107.070 | 43.460 | 50.54% | -59.41% |
索芙特 | 13.511 | 64.250 | 26.104 | 93.20% | -59.37% |
弘业股份 | 22.127 | 93.839 | 38.178 | 72.54% | -59.32% |
生益科技 | 16.258 | 77.256 | 31.460 | 93.50% | -59.28% |
江山股份 | 16.222 | 71.062 | 29.063 | 79.16% | -59.10% |
泰山石油 | 17.352 | 76.828 | 31.449 | 81.24% | -59.07% |
羚锐股份 | 11.000 | 52.072 | 21.367 | 94.25% | -58.97% |
华电国际 | 4.031 | 16.547 | 6.804 | 68.81% | -58.88% |
*ST马龙 | 20.267 | 76.102 | 31.312 | 54.50% | -58.85% |
新世界 | 231.732 | 1,056.481 | 434.700 | 87.59% | -58.85% |
大族激光 | 34.502 | 153.739 | 63.399 | 83.75% | -58.76% |
广州控股 | 17.616 | 69.244 | 28.584 | 62.26% | -58.72% |
金陵饭店 | 3.855 | 17.250 | 7.131 | 85.00% | -58.66% |
中达股份 | 16.356 | 74.343 | 30.870 | 88.74% | -58.48% |
华微电子 | 14.802 | 67.652 | 28.128 | 90.03% | -58.42% |
白猫股份 | 14.963 | 69.568 | 29.016 | 93.92% | -58.29% |
华电能源 | 7.338 | 34.831 | 14.641 | 99.51% | -57.97% |
新安股份 | 75.719 | 269.500 | 113.389 | 49.75% | -57.93% |
华能国际 | 17.698 | 60.087 | 25.399 | 43.51% | -57.73% |
丽江旅游 | 11.151 | 47.609 | 20.161 | 80.79% | -57.65% |
中国玻纤 | 30.243 | 98.018 | 41.557 | 37.41% | -57.60% |
民和股份 | 8.030 | 35.000 | 14.920 | 85.80% | -57.37% |
白云机场 | 8.510 | 29.342 | 12.590 | 47.95% | -57.09% |
南风化工 | 10.834 | 50.464 | 21.669 | 100.00% | -57.06% |
禾嘉股份 | 12.900 | 45.307 | 19.507 | 51.21% | -56.95% |
山鹰纸业 | 4.028 | 17.303 | 7.461 | 85.22% | -56.88% |
新黄浦 | 77.211 | 353.876 | 153.324 | 98.58% | -56.67% |
长航油运 | 34.855 | 156.412 | 67.892 | 94.78% | -56.59% |
同仁堂 | 42.096 | 154.789 | 67.474 | 60.29% | -56.41% |
中国国贸 | 8.909 | 39.871 | 17.454 | 95.92% | -56.22% |
广州药业 | 6.049 | 24.691 | 10.864 | 79.59% | -56.00% |
宇通客车 | 63.127 | 273.397 | 120.371 | 90.68% | -55.97% |
天药股份 | 18.259 | 75.342 | 33.182 | 81.73% | -55.96% |
正虹科技 | 6.765 | 29.743 | 13.148 | 94.34% | -55.79% |
安信信托 | 39.652 | 162.100 | 71.906 | 81.34% | -55.64% |
金健米业 | 18.212 | 74.171 | 33.067 | 81.56% | -55.42% |
威华股份 | 4.950 | 22.000 | 9.830 | 98.59% | -55.32% |
粤高速A | 9.034 | 30.143 | 13.550 | 50.00% | -55.05% |
第一食品 | 1,915.867 | 8,068.790 | 3,630.072 | 89.47% | -55.01% |
代码 | 名称 | 划转数量(万股) | 发行价 | 现价(后复权) | 折扣 | 账面亏损(万元) |
601866 | 中海集运 | 23366.25 | 6.62 | 4.305 | -34.96% | -54,084 |
601601 | 中国太保 | 10000 | 30.00 | 20.299 | -32.34% | -97,011 |
601898 | 中煤能源 | 15253.334 | 16.83 | 11.886 | -29.37% | -75,409 |
601088 | 中国神华 | 18000 | 36.99 | 28.224 | -23.70% | -157,788 |
601857 | 中国石油 | 40000 | 16.70 | 14.594 | -12.61% | -84,224 |
601939 | 建设银行 | 90000 | 6.45 | 6.116 | -5.17% | -30,033 |
601998 | 中信银行 | 23019.32654 | 5.80 | 5.875 | 1.29% | 1,720 |
2134 | 天津普林 | 625 | 8.28 | 8.432 | 1.84% | 95 |
601958 | 金钼股份 | 5380 | 16.57 | 17.687 | 6.74% | 6,012 |
601186 | 中国铁建 | 24500 | 9.08 | 10.060 | 10.79% | 24,010 |
代码 | 名称 | 划转数量(万股) | 发行价 | 现价 | 折扣 | 账面亏损(万元) |
601003 | 柳钢股份 | 3852 | 10.06 | 5.000 | -50.30% | -19,491 |
601866 | 中海集运 | 23366.25 | 6.62 | 4.270 | -35.50% | -54,911 |
2106 | 莱宝高科 | 824.72 | 20.00 | 13.130 | -34.35% | -5,666 |
601601 | 中国太保 | 10000 | 30.00 | 19.700 | -34.33% | -103,000 |
601898 | 中煤能源 | 15253.334 | 16.83 | 11.840 | -29.65% | -76,114 |
2052 | 同洲电子 | 438.699664 | 16.00 | 11.740 | -26.63% | -1,869 |
2133 | 广宇集团 | 1221.3 | 10.80 | 7.950 | -26.39% | -3,481 |
2073 | 青岛软控 | 720 | 26.00 | 19.360 | -25.54% | -4,781 |
2099 | 海翔药业 | 360 | 11.56 | 8.700 | -24.74% | -1,030 |
601088 | 中国神华 | 18000 | 36.99 | 28.120 | -23.98% | -159,660 |
2193 | 山东如意 | 0 | 13.07 | 10.400 | -20.43% | 0 |
2188 | 新嘉联 | 200 | 10.07 | 8.020 | -20.36% | -410 |
2202 | 金风科技 | 1000 | 36.00 | 29.300 | -18.61% | -6,700 |
2134 | 天津普林 | 625 | 8.28 | 6.740 | -18.60% | -963 |
2208 | 合肥城建 | 400.5 | 15.60 | 13.050 | -16.35% | -1,021 |
601857 | 中国石油 | 40000 | 16.70 | 14.120 | -15.45% | -103,200 |
601958 | 金钼股份 | 5380 | 16.57 | 14.380 | -13.22% | -11,782 |
2109 | 兴化股份 | 896 | 10.80 | 9.500 | -12.04% | -1,165 |
601939 | 建设银行 | 90000 | 6.45 | 5.910 | -8.37% | -48,600 |
2175 | 广陆数测 | 217.5 | 11.09 | 10.450 | -5.77% | -139 |
2113 | 天润发展 | 352 | 8.08 | 7.780 | -3.71% | -106 |
2138 | 顺络电子 | 240 | 13.60 | 13.120 | -3.53% | -115 |
2141 | 蓉胜超微 | 203 | 8.51 | 8.320 | -2.23% | -39 |
20090531--20090619涨跌幅统计 | |
平均 | 5.99% |
标准误差 | 9.33% |
中位数 | 4.67% |
最小值 | -15.47% |
最大值 | 80.24% |
观测数 | 1508 |
沪深300 | 11.61% |
上证指数 | 9.40% |