awsome
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
序号 股票代码 股票名称 今开盘 今低-今高 当前价 涨跌幅 涨跌比率 成交量 成交额 52周低-52周高
1 00517 中远国际控股 3.670 3.630-4.150 4.120 0.500 13.812% 6,808,000 26,366,120 0.990-4.730
2 02343 太平洋航运 5.980 5.700-6.230 6.200 0.400 6.897% 35,452,515 211,595,472 2.720-13.399
3 01138 中海发展股份 12.300 11.940-12.900 12.880 0.720 5.921% 11,472,829 142,154,560 4.320-27.600
4 02866 中海集运 2.460 2.360-2.570 2.570 0.130 5.328% 171,529,078 421,169,152 0.649-3.849
5 01919 中国远洋 11.400 11.100-11.840 11.840 0.500 4.409% 52,420,964 601,588,928 2.549-23.549
6 00137 金辉集团 2.850 2.730-2.870 2.850 0.070 2.518% 1,968,000 5,545,970 0.479-5.449
7 00316 东方海外国际 34.000 33.000-34.000 33.750 0.500 1.504% 952,330 31,771,388 9.920-52.400
看A股下午表现