下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

砍砍600503的高管增持

09-06-08 20:20 3053次浏览
极品牛股
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今天看了淘股吧的数据频道,才发现600503的高管买了非常多,一共是200万股左右。平均价格要到9块钱了。

【2009-5-11】 关于高管增持股份实施完成公告
 华丽家族关于高管增持股份实施完成公告:截至2009年5月8日收盘,两位高管增持
计划已全部实施完毕。两位高管通过上海证券交易所交易系统以自有资金分别从二级
市场购入公司股票累计达2000164股:其中曾志锋1200067股,平均价格为8.84元人民
币/股;金鑫800097股,平均价格为8.94元人民币/股 。总计占公司总股本的0.38%,
占全部流通股的3.70%。

代码 名称 姓名 职务 变动前持股数(单位:股) 变动数(单位:股) 变动后持股数(单位:股) 变动平均价格(单位:股) 变动原因 变动日期 填报日期
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 41257367 277700 41535067 10.6 二级市场买卖 09-05-08 09-05-13
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20906597 61000 20967597 10.69 二级市场买卖 09-05-08 09-05-13
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 41232367 25000 41257367 10.35 二级市场买卖 09-05-07 09-05-13
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20845297 61300 20906597 10.8 二级市场买卖 09-05-07 09-05-13
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 41068367 164000 41232367 10.7 二级市场买卖 09-05-06 09-05-07
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20540507 304790 20845297 10.72 二级市场买卖 09-05-06 09-05-07
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20440507 100000 20540507 10.92 二级市场买卖 09-05-05 09-05-07
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40768367 300000 41068367 10.98 二级市场买卖 09-05-05 09-05-07
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20439507 1000 20440507 6.8 二级市场买卖 08-12-29 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20429507 10000 20439507 7.3 二级市场买卖 08-12-16 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20419507 10000 20429507 7.4 二级市场买卖 08-12-15 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20409507 10000 20419507 8.35 二级市场买卖 08-12-11 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20389507 20000 20409507 7.8 二级市场买卖 08-12-10 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40698367 70000 40768367 7.62 二级市场买卖 08-12-09 09-02-12
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20379507 10000 20389507 6.1 二级市场买卖 08-12-04 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20359507 20000 20379507 5.73 二级市场买卖 08-11-28 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20349507 10000 20359507 5.49 二级市场买卖 08-11-25 09-02-16
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20339507 10000 20349507 5.63 二级市场买卖 08-11-24 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40665893 32384 40698367 5.65 二级市场买卖 08-11-24 09-02-12
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20334507 5000 20339507 6.26 二级市场买卖 08-11-21 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40600983 65000 40665983 5.78 二级市场买卖 08-11-19 09-02-12
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20319507 15000 20334507 5.38 二级市场买卖 08-11-13 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40580983 20000 40600983 4.99 二级市场买卖 08-11-10 09-02-12
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20267507 52000 20319507 4.69 二级市场买卖 08-11-07 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40490300 90683 40580983 4.73 二级市场买卖 08-11-07 09-02-12
600503 华丽家族 金鑫 高级管理人员 20167500 100007 20267507 4.57 二级市场买卖 08-11-06 09-02-16
600503 华丽家族 曾志锋 高级管理人员 40335000 155300 40490300 4.67 二级市场买卖 08-11-06 09-02-12
打开淘股吧APP
9
评论(13)
收藏
展开
热门 最新
提交