0
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090428
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 56,301 11,647 1 浙江大地 7,417 -2,802 1 中谷期货 29,254 -405
2 长城伟业 55,349 7,259 2 浙江永安 5,997 1,582 2 中粮期货 13,817 -91
3 万达期货 40,644 4,178 3 成都倍特 5,077 411 3 华闻期货 7,606 -2,796
4 广发期货 34,120 -5,565 4 信达期货 5,024 -154 4 北京中期 7,592 -4,010
5 北京金鹏 20,364 4,861 5 上海东亚 4,543 -22 5 国际期货 7,121 75
6 浙江大地 17,971 316 6 格林期货 4,359 -981 6 重庆新涪 5,562 -150
7 浙江永安 15,794 1,075 7 光大期货 3,989 220 7 中粮集团 5,000 0
8 中辉期货 14,897 -36,355 8 新湖期货 3,647 1,708 8 浙江永安 4,786 -114
--------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:m0909 查询日期:20090428
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 111,175 99,972 1 中粮期货 40,761 10,804 1 北京首创 19,796 -250
2 广发期货 94,806 88,666 2 新湖期货 8,271 -66 2 长城伟业 14,133 1,443
3 万达期货 91,973 78,917 3 浙江大地 7,852 4,806 3 中谷期货 13,476 -1,026
4 中辉期货 91,415 88,024 4 经易期货 7,173 1,663 4 广发期货 12,864 382
5 长城伟业 76,064 64,604 5 万达期货 6,081 631 5 重庆新涪 12,796 0
6 上海中期 56,901 49,520 6 国际期货 5,865 1,122 6 国际期货 11,718 -297
7 鲁证期货 37,363 29,305 7 黑龙江天琪 5,588 1,948 7 浙江永安 11,280 41
8 浙江中大 35,534 28,746 8 长城伟业 5,140 1,299 8 格林期货 10,783 -159
9 大通期货 34,481 32,312 9 鲁证期货 4,808 323 9 摩根大通 7,271 -50
10 东海期货 34,114 27,196 10 浙江永安 4,793 2,333 10 银河期货 6,982 596
0
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090413
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 95,585 64,599 1 浙江永安 6,838 1,977 1 中谷期货 30,601 2,156
2 长城伟业 76,629 37,515 2 北京冠通 5,394 92 2 中粮期货 23,879 -4,883
3 中辉期货 76,438 21,652 3 格林期货 5,122 1,515 3 中粮集团 9,950 0
4 广发期货 75,784 40,280 4 浙江中大 4,535 223 4 重庆新涪 8,906 240
5 万达期货 55,275 14,578 5 广发期货 4,412 639 5 国际期货 8,611 862
---------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090414
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 74,363 -21,222 1 浙江永安 6,914 76 1 中谷期货 30,177 -424
2 长城伟业 74,178 -2,451 2 北京冠通 6,500 1,106 2 中粮期货 23,223 -656
3 中辉期货 67,825 -8,613 3 格林期货 5,104 -18 3 中粮集团 9,950 0
4 广发期货 59,048 -16,736 4 浙江大地 4,956 709 4 国际期货 9,119 508
5 万达期货 51,996 -3,279 5 浙江中大 4,474 -61 5 重庆新涪 8,806 -100
---------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090415
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 76,524 8,699 1 浙江永安 7,583 669 1 中谷期货 29,391 -786
2 广发期货 71,906 12,858 2 北京冠通 6,656 156 2 中粮期货 22,946 -277
3 国际期货 64,935 -9,428 3 格林期货 5,497 393 3 中粮集团 9,950 0
4 长城伟业 56,974 -17,204 4 上海东亚 4,731 695 4 国际期货 9,374 255
5 万达期货 35,279 -16,717 5 广发期货 4,676 803 5 重庆新涪 8,806 0
--------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090416
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 长城伟业 67,300 10,326 1 浙江永安 9,458 1,875 1 中谷期货 30,897 1,506
2 中辉期货 53,168 -23,356 2 北京冠通 6,505 -151 2 中粮期货 23,808 862
3 国际期货 46,130 -18,805 3 格林期货 6,093 596 3 中粮集团 9,950 0
4 万达期货 45,707 10,428 4 浙江中大 5,095 608 4 国际期货 9,673 299
5 广发期货 34,953 -36,953 5 广发期货 4,894 218 5 重庆新涪 8,806 0
-----------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090417
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 72,332 19,164 1 北京冠通 8,341 1,836 1 中谷期货 30,881 -16
2 长城伟业 70,918 3,618 2 格林期货 7,226 1,133 2 中粮期货 23,866 58
3 万达期货 55,738 10,031 3 浙江永安 4,758 -4,700 3 国际期货 11,277 1,604
4 国际期货 55,011 8,881 4 银河期货 4,598 3,289 4 中粮集团 9,950 0
5 广发期货 42,041 7,088 5 浙江新华 4,476 291 5 重庆新涪 8,556 -250
------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090420
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 92,783 20,451 1 格林期货 9,748 2,522 1 中谷期货 30,068 -813
2 长城伟业 66,431 -4,487 2 北京冠通 9,430 1,089 2 中粮期货 21,209 -2,657
3 国际期货 50,799 -4,212 3 信达期货 6,293 2,795 3 国际期货 9,980 -1,297
4 广发期货 45,835 3,794 4 成都倍特 4,869 1,447 4 中粮集团 9,950 0
5 万达期货 44,720 -11,018 5 上海东亚 4,686 530 5 重庆新涪 8,556 0
------------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090421
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 80,967 -11,816 1 格林期货 6,985 -2,763 1 中谷期货 29,357 -711
2 长城伟业 46,462 -19,969 2 浙江大地 6,293 3,343 2 中粮期货 16,775 -4,434
3 万达期货 43,808 -912 3 信达期货 5,211 -1,082 3 中粮集团 9,950 0
4 国际期货 41,918 -8,881 4 北京冠通 5,024 -4,406 4 国际期货 8,579 -1,401
5 广发期货 32,974 -12,861 5 上海东亚 4,584 -102 5 重庆新涪 7,616 -940
-------------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090422
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 80,124 -843 1 浙江大地 9,639 3,346 1 中谷期货 29,322 -35
2 国际期货 65,816 23,898 2 格林期货 7,060 75 2 中粮期货 16,702 -73
3 长城伟业 54,652 8,190 3 信达期货 5,409 198 3 中粮集团 9,950 0
4 万达期货 49,727 5,919 4 光大期货 4,895 719 4 国际期货 8,169 -410
5 广发期货 38,496 5,522 5 北京冠通 4,564 -460 5 重庆新涪 6,922 -694
---------------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090423
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 58,469 -7,347 1 北京冠通 6,165 1,601 1 中谷期货 29,301 -21
2 长城伟业 57,665 3,013 2 格林期货 6,066 -994 2 中粮期货 13,973 -2,729
3 中辉期货 51,021 -29,103 3 信达期货 5,535 126 3 中粮集团 9,950 0
4 万达期货 37,335 -12,392 4 光大期货 4,966 71 4 国际期货 8,418 249
5 广发期货 31,823 -6,673 5 浙江永安 4,908 1,064 5 重庆新涪 7,072 150
----------------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090424
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 96,691 45,670 1 信达期货 5,523 -12 1 中谷期货 29,320 19
2 长城伟业 59,579 1,914 2 成都倍特 5,279 590 2 中粮期货 14,095 122
3 国际期货 58,127 -342 3 格林期货 4,991 -1,075 3 中粮集团 9,950 0
4 广发期货 41,819 9,996 4 光大期货 4,968 2 4 国际期货 8,591 173
5 万达期货 34,573 -2,762 5 浙江永安 4,834 -74 5 重庆新涪 7,122 50
--------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:y0909 查询日期:20090427
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 51,252 -45,439 1 浙江大地 10,219 7,732 1 中谷期货 29,659 339
2 长城伟业 48,090 -11,489 2 格林期货 5,340 349 2 中粮期货 13,908 -187
3 国际期货 44,654 -13,473 3 信达期货 5,178 -345 3 北京中期 11,602 10,103
4 广发期货 39,685 -2,134 4 成都倍特 4,666 -613 4 华闻期货 10,402 9,600
5 万达期货 36,466 1,893 5 上海东亚 4,565 102 5 国际期货 7,046 -1,545
6 浙江大地 17,655 4,601 6 浙江永安 4,415 -419 6 重庆新涪 5,712 -1,410
7 北京金鹏 15,503 -8,974 7 银河期货 3,984 940 7 中粮集团 5,000 -4,950
8 浙江永安 14,719 -10,544 8 光大期货 3,769 -1,199 8 浙江永安 4,900 -58
9 上海中期 14,671 -11,060 9 国际期货 3,059 1,135 9 渤海期货 3,057 43
10 北京中期 13,969 9,134 10 中谷期货 3,028 1,420 10 浙江天马 2,996 -14
----------------------------------------------------------------------------------------------
0
大连商品交易所 日成交持仓排名
[
合约代码:m0909 查询日期:20090423
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 66,156 7,480 1 北京中期 12,739 -7,558 1 北京首创 19,827 95
2 上海中期 64,730 -18,791 2 汇鑫期货 12,344 -910 2 中谷期货 17,930 1,743
3 广发期货 57,517 21,453 3 中粮期货 10,545 853 3 广发期货 12,664 620
4 长城伟业 40,484 -12,848 4 万达期货 6,395 -619 4 长城伟业 12,499 -93
5 万达期货 25,998 -45,273 5 经易期货 6,192 857 5 国际期货 11,582 430
6 鲁证期货 24,846 3,648 6 鲁证期货 4,889 -258 6 重庆新涪 10,877 0
7 中粮期货 23,301 -12,335 7 长城伟业 4,542 395 7 格林期货 10,625 -42
8 安徽徽商 23,169 4,822 8 光大期货 4,380 -298 8 浙江永安 10,619 -6
9 中辉期货 21,704 5,635 9 金元期货 4,270 1,184 9 摩根大通 7,321 0
10 新湖期货 21,604 7,649 10 国际期货 4,021 246 10 银河期货 5,306 13
11 国泰君安 16,753 5,926 11 新湖期货 3,619 23 11 中粮期货 4,346 1,338
12 浙江中大 16,470 4,490 12 红塔期货 3,531 1,634 12
--------------------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:m0909 查询日期:20090424
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 75,558 9,402 1 中粮期货 15,646 5,101 1 中谷期货 19,884 1,954
2 广发期货 48,145 -9,372 2 北京中期 12,688 -51 2 北京首创 19,839 12
3 长城伟业 42,510 2,026 3 汇鑫期货 12,060 -284 3 广发期货 12,790 126
4 上海中期 41,484 -23,246 4 新湖期货 9,390 5,771 4 长城伟业 12,771 272
--------------------------------------------------------------------------
大连商品交易所 日成交持仓排名
合约代码:m0909 查询日期:20090427
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 17,075 -14,771 1 中粮期货 29,957 14,311 1 北京首创 20,046 207
2 万达期货 13,056 -22,262 2 北京中期 12,701 13 2 中谷期货 14,502 -5,382
3 长城伟业 11,460 -31,050 3 新湖期货 8,337 -1,053 3 重庆新涪 12,796 1,919
4 国际期货 11,203 -64,355 4 汇鑫期货 6,300 -5,760 4 长城伟业 12,690 -81
5 中谷期货 8,107 -6,332 5 经易期货 5,510 -370 5 广发期货 12,482 -308
6 鲁证期货 8,058 -14,939 6 万达期货 5,450 -752 6 国际期货 12,015 225
7 上海中期 7,381 -34,103 7 国际期货 4,743 -378 7 浙江永安 11,239 77
8 东海期货 6,918 -1,732 8 鲁证期货 4,485 -414 8 格林期货 10,942 48
--------------------------------------------------------------------------
截止今天连续三天中粮增多仓2万余手 想做什么!