下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

000100TCL-- 周一存在明显的上市套利型机会

09-04-24 12:28 3017次浏览
realhunter
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
00100TCL今日公告,下周一定向增发3.5亿股上市,不设涨跌幅限制,值得注意的是增发对象限售期均为一年,故上市当天不稀释流通股本

统计最近增发上市股票如下,由于各项增发上市的对象不同,增发股上市当天存在流通和不流通类别之分,而全部限售的上市当天仅有000718(08年12月5日)002108(09年3月4日) 000606(09年3月6日),而这三支股票当天全以涨停报收,且第二天均高开10个点以上,存在短线20%左右的套利空间

上午尾盘600060 600839 600690全线拉升,相信000100下午开盘后应有不错的表现机会

股票代码 股票名称 增发上市日 前一天股票涨幅 增发上市当天涨幅 备注
000726.SZ 鲁泰A 2008-12-19 4.55% -2.99% 全部流通
000024.SZ 招商地产 2008-12-08 3.90% 2.52% 1.7亿股无流通限制
600997.SH 开滦股份 2008-12-05 2.64% 1.95% 部分限售
600875.SH 东方电气 2008-12-02 4.34 0.08 部分限售
000718.SH 苏宁环球 2008-11-27 1.73 8.32 全部限售600022.SH 济南钢铁 2008-11-12 3.75 -0.95 58%流通
002060.SZ 粤水电 2008-08-29 1.14 0.16 全部无限售
600089.SH 特变电工 2008-08-14 2.35 1.06 部分限售
600067.SH 冠城大通 2008-08-13 1.95 -0.68 80%流通
000926.SZ 福星股份 2008-08-12 -5.06 -3.33 全部流通
000825.SZ 太钢不锈 2008-08-11 -3.93 -9.66 全部流通
600533.SH 栖霞建设 2008-07-29 2.33 -4.56 72.5%无限售
002008.SZ 大族激光 2008-07-24 -0.33 0.33 全部流通
000826.SZ 合加资源 2008-07-14 1.59 -3.31 全部流通
600284.SH 浦东建设 2008-07-08 4.57 -2.4 82.5%流通
600351.SH 亚宝药业 2008-05-29 3.13 -3.78 全部流通
600585.SH 海螺水泥 2008-05-28 -1.43 2.35 77%流通
600449.SH 赛马实业 2008-05-23 -2.99 -7.79 全部流通
002082.SZ 栋梁新材 2008-03-21 5.85 0.14 全部流通
600409.SH 三友化工 2008-02-01 -10 -2.47 12.5%流通
000807.SZ 云铝股份 2008-01-31 2.98 -4.96
000667.SZ 名流置业 2008-01-28 3.47 -9.94 全部流通
000402.SZ 金融街 2008-01-25 0.43 5.86 67.4%流通
600512.SH 腾达建设 2008-01-25 3.03 -2.94 全部流通
600456.SH 宝钛股份 2008-01-22 -0.92 -7.7 37.3%流通
002097.SZ 山河智能 2008-01-21 4.1 -4.84 全部流通
600481.SH 双良股份 2008-01-21 7.46 -11.43 95.4%流通
600557.SH 康缘药业 2008-01-23 -3.81 6.03 全部流通
002003.SZ 伟星股份 2008-01-16 -0.85 -1.38 全部流通
000903.SZ 云内动力 2008-01-10 7 -1 全部流通
002083.SZ 孚日股份 2008-01-07 0.06 -4.09 全部流通
002092.SZ 中泰化学 2008-01-07 -1.75 2.35 全部流通
600125.SH 铁龙物流 2008-01-07 -1.45 1.83 96%流通
600832.SH 东方明珠 2008-01-04 1.99 -1.69 89%流通
600330.SH 天通股份 2008-01-03 3.04 -1.04 部分限售
打开淘股吧APP
6
评论(29)
收藏
展开
热门 最新
西域雄狮

09-04-24 13:21

0
李东升都跑了,卖了7300万股。
宏利金融

09-04-24 13:18

0
垃圾中的垃圾
吉安老俵

09-04-24 13:04

0
如果下周一无涨跌幅限制,那估计早盘又是快速拉高。
散漫

09-04-24 12:58

1
本次非公开发行股票的数量为35,060万股,且全部现金认购对象申购报价均为2.58元/股,募集资金总额为90,454.8万元,扣除发行费用2,860.94万元人民币(其中包括承销保荐费用、律师、会计师、宣传、股权登记以及其它用于本次发行的专项费用),募集资金净额为87,593.86万元人民币。
  本次非公开发行完成后,本公司新增35,060万股,将于2009年4月27日在深圳交易所上市。本次非公开发行股票中李东生先生不参与竞价,但接受竞价结果,按照竞价结果形成的价格2.58元人民币/股认购本次发行股票的18%即6,310万股,自2009年4月27日起该部分股份的限售期为36个月,其余7名认购对象认购28,750万股自2009年4月27日起限售期为12个月。根据深圳交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2009年4月27日不除权,股票交易不设涨幅限制。
招无定式

09-04-24 12:43

0
没看出怎么套利
realhunter

09-04-24 12:30

0
上午算了一上午
竟然没有人支持
自己顶一个~
刷新 首页 上一页 下一页末页
提交