下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

实盘跟踪:从58万元到580万元。

09-03-25 21:35 5232次浏览
赚趋势052
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
公布一个本人A股投资的实盘贴,看看这个帐户经过三年的努力,能否从09年1月1日的58万元增至10年12月31日的580万元,请各位高手指点,多谢!

今年运气还算不错,A股、港股操作均较顺利,至3月25日,本帐户市值已从年初的58万元增至100.67万(其中3月23日转出资金15万元)目前仓位为40%。前三个月盈利的主要品种有:
002039
000839
600837
600811等
部分个股交易记录:

货币单位 资金余额 冻结金额 可用金额 总市值 总资产
人民币 402492.010 0.000 402492.010 454500.000 856992.010

20090302 11:00:52 002039 黔源电力 买入 10000 15.332 153319.000 81863 04531963 153.000 0.000 0.000
20090302 11:01:59 002039 黔源电力 买入 10000 15.415 154146.000 82632 04570745 154.000 0.000 0.000
20090302 11:14:37 002039 黔源电力 买入 10000 15.538 155381.720 89622 05030996 155.000 0.000 0.000
20090303 09:54:26 002039 黔源电力 买入 2500 15.650 39125.000 39206 02038977 39.000 0.000 0.000
20090303 09:56:08 002039 黔源电力 买入 5000 15.800 78999.000 40974 02138629 79.000 0.000 0.000
20090303 09:58:26 002039 黔源电力 买入 4400 15.852 69750.000 43284 02271060 69.000 0.000 0.000
20090303 10:00:27 002039 黔源电力 买入 5000 15.800 79000.000 45082 02382157 79.000 0.000 0.000 深圳A股
20090305 11:14:12 002039 黔源电力 卖出 20000 19.101 382021.400 133202 08030786 382.000 382.000 0.000 深圳A股
20090305 10:48:48 002039 黔源电力 卖出 10000 19.060 190600.000 133876 06827147 190.000 190.000 0.000 深圳A股
20090306 09:25:00 002039 黔源电力 卖出 6900 17.620 121578.000 4435 00188823 121.000 121.000 0.000 深圳A股
20090306 09:51:52 002039 黔源电力 卖出 10000 18.486 184856.000 46461 02036975 184.000 184.000 0.000 深圳A股

20090310 09:46:49 000839 中信国安 买入 10000 10.840 108400.000 26759 01280137 108.000 0.000 0.000 深圳A股
20090310 09:47:41 000839 中信国安 买入 20000 10.870 217400.000 27714 01327163 217.000 0.000 0.000 深圳A股
20090312 14:49:42 000839 中信国安 买入 40000 10.720 428800.000 176347 10369774 428.000 0.000 0.000 深圳A股
20090312 14:51:15 000839 中信国安 买入 40000 10.800 432000.000 177926 10462435 432.000 0.000 0.000 深圳A股
20090313 14:05:42 000839 中信国安 卖出 20000 11.080 221600.000 145276 08211873 221.000 221.000 0.000 深圳A股
20090313 14:10:29 000839 中信国安 卖出 20000 11.060 221200.000 146187 08477561 221.000 221.000 0.000 深圳A股

20090313 14:33:55 000839 中信国安 卖出 40000 11.030 441200.000 165968 09462050 441.000 441.000 0.000 深圳A股

20090316 09:59:55 000839 中信国安 买入 20000 10.850 217000.000 32732 01720014 217.000 0.000 0.000 深圳A股
20090316 10:03:09 000839 中信国安 买入 18000 10.820 194760.000 33747 01871048 194.000 0.000 0.000 深圳A股
20090316 10:14:07 000839 中信国安 买入 40000 10.920 436800.000 40345 02281886 436.000 0.000 0.000 深圳A股
20090316 14:50:28 000839 中信国安 买入 1700 11.210 19057.000 143796 08906982 19.000 0.000 0.000 深圳A股
20090320 14:08:26 000839 中信国安 卖出 20000 12.680 253600.000 68914 12358193 253.000 253.000 0.000 深圳A股

20090323 13:12:00 000839 中信国安 卖出 29700 13.070 388179.000 161951 08515481 388.000 388.000 0.000 深圳A股
打开淘股吧APP
8
评论(54)
收藏
展开
热门 最新
赚趋势052

09-03-26 10:47

0
没有8股的上涨很难有大盘的真正上涨,别忘了这波行情是由8股发动的。
赚趋势052

09-03-26 09:25

0
重要的是长期生存。
笨笨狗

09-03-26 09:11

0
好,凭这句话,很想看看这个马甲能支持多久。

【 · 原创: 赚趋势052 只看该作者(-1) 2009-03-26 08:35】  坚信4月初创这波行情新高。
风光在险峰

09-03-26 09:01

0
太牛了1
赚趋势052

09-03-26 08:35

0
坚信4月初创这波行情新高。
rookietj

09-03-25 22:02

0
拭目以待
赚趋势052

09-03-25 21:59

0
下跌又将出现交易性机会
太阳黑子

09-03-25 21:55

0
顺势而为!
赚趋势052

09-03-25 21:45

0
主要交易策略:
  1、看准大势后才做交易;
  2、在具有长期投资价值的个股中做短差;
  3、有交易性机会时找资金做个股,而不是有余钱就做股票,资金管理是第一位的。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交