木马
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600645 ST协和 6.88 1.33 383681 268219.00 -1015.86 6.79 7.13 6.68-7.13
2 600251 冠农股份 34.58 1.29 24020 82697.00 -573.18 34.14 34.00 34.00-34.76
3 600004 白云机场 8.27 -2.25 93764 78460.00 -537.65 8.46 8.58 8.23-8.58
4 000931 中 关 村 4.37 -2.89 202730 90470.00 -526.77 4.50 4.58 4.36-4.58
5 600307 酒钢宏兴 6.32 -4.82 167970 108026.00 -520.16 6.64 6.62 6.31-6.66
6 000559 万向钱潮 5.88 -1.18 140323 84292.00 -436.98 5.95 6.06 5.75-6.24
7 002038 双鹭药业 32.50 -0.28 28264 91358.00 -411.35 32.59 32.65 31.72-32.99
8 600128 弘业股份 12.91 -5.42 66471 87570.00 -400.60 13.65 13.45 12.90-13.48
9 000410 沈阳机床 6.85 -4.73 83732 58770.00 -338.30 7.19 7.25 6.84-7.30
10 600533 栖霞建设 4.28 -2.95 216569 95267.00 -336.28 4.41 4.41 4.22-4.51
11 600517 置信电气 19.86 -0.05 16803 33629.00 -332.52 19.87 19.90 19.76-20.47
12 600814 杭州解百 5.88 -2.33 86801 51123.00 -324.24 6.02 5.97 5.80-6.00
13 600107 美尔雅 9.44 -4.93 114199 109600.00 -316.75 9.93 9.75 9.42-9.79
14 000540 中天城投 9.86 -3.33 57367 57727.00 -304.95 10.20 10.23 9.86-10.29
15 600697 欧亚集团 14.34 -2.98 37906 54835.00 -300.23 14.78 14.79 14.04-14.85
16 600449 赛马实业 26.24 -3.60 36898 98608.00 -287.85 27.22 26.90 26.15-27.26
17 600035 楚天高速 4.55 -2.78 56991 26257.00 -280.51 4.68 4.70 4.53-4.73
18 000848 承德露露 14.34 -1.78 21653 31640.00 -278.27 14.60 14.65 14.18-14.98
19 600896 中海海盛 6.33 -2.76 109497 70291.00 -277.93 6.51 6.51 6.30-6.61
20 600360 华微电子 4.90 -3.92 141395 70623.00 -269.43 5.10 5.11 4.88-5.18
21 600641 万业企业 10.85 -3.13 36187 39994.00 -266.86 11.20 11.20 10.76-11.35
22 000014 沙河股份 8.68 -2.80 30092 26421.00 -253.33 8.93 8.99 8.67-8.99
23 002238 天威视讯 13.17 -4.22 38344 50940.00 -246.87 13.75 13.53 13.00-13.64
24 600858 银座股份 14.98 -2.16 14425 21822.00 -244.62 15.31 15.35 14.89-15.38
25 000932 华菱钢铁 5.17 -1.15 83698 43617.00 -242.24 5.23 5.25 5.16-5.29
26 000972 新 中 基 6.40 -3.03 155831 102256.00 -230.20 6.60 6.66 6.40-6.68
27 600893 航空动力 14.14 -3.42 41092 58905.00 -224.09 14.64 14.77 14.00-14.84
28 600782 新钢股份 5.47 -0.91 55979 30783.00 -223.78 5.52 5.55 5.43-5.58
29 600569 安阳钢铁 3.56 -1.66 187751 67490.00 -223.31 3.62 3.65 3.50-3.66
30 600359 新农开发 8.03 -2.19 50795 41252.00 -216.50 8.21 8.16 8.00-8.25
31 000561 S*ST长岭 7.12 -3.52 63176 45650.00 -215.82 7.38 7.36 7.01-7.44
32 000987 广州友谊 10.71 -2.55 62965 68195.00 -210.03 10.99 11.12 10.67-11.15
33 600488 天药股份 7.50 -2.60 99204 75370.00 -200.51 7.70 7.79 7.48-7.85
34 600101 明星电力 4.98 -1.78 53669 27009.00 -197.95 5.07 5.14 4.96-5.14
35 600561 江西长运 7.82 -1.01 45205 36150.00 -195.40 7.90 7.77 7.77-8.22
36 000530 大冷股份 5.95 -2.46 32823 19713.00 -195.11 6.10 6.10 5.88-6.19
37 600122 宏图高科 9.88 -2.37 77145 77386.00 -185.37 10.12 10.17 9.85-10.24
38 600869 三普药业 11.92 -4.94 44586 53823.00 -180.56 12.54 12.27 11.86-12.30
39 600087 长航油运 5.33 -2.38 235925 128069.00 -180.28 5.46 5.52 5.30-5.58
40 000701 厦门信达 5.22 -3.51 78223 41733.00 -179.19 5.41 5.45 5.20-5.50
41 002250 联化科技 15.96 -3.39 35160 56448.00 -178.06 16.52 16.28 15.70-16.49
42 600392 太工天成 12.66 -3.14 18810 24147.00 -166.28 13.07 13.08 12.55-13.27
43 600710 常林股份 4.42 -3.07 87489 39404.00 -165.25 4.56 4.54 4.40-4.59
44 002251 步 步 高 42.15 0.21 11505 48847.00 -162.97 42.06 42.20 41.80-42.98
45 601999 出版传媒 7.66 -3.28 45884 35696.00 -162.31 7.92 7.91 7.61-7.98
46 600611 大众交通 7.33 -1.61 70526 52496.00 -161.39 7.45 7.50 7.30-7.58
47 600139 ST绵高 12.75 5.02 21269 27059.00 -155.69 12.14 12.28 12.18-12.75
48 600616 金枫酒业 11.01 -2.13 24219 26946.00 -149.94 11.25 11.23 10.96-11.28
49 600183 生益科技 5.48 -2.14 93597 52300.00 -144.55 5.60 5.61 5.46-5.74
50 600546 中油化建 8.82 -3.50 44062 39577.00 -143.50 9.14 9.22 8.75-9.29
发点水贴挣点分,没分了