磨剑
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
交易品种:fu0905 交易日期:20090306
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 东银期货 47081 -6409 南华期货 2401 314 广发期货 16789 -206
2 长城伟业 26664 -3752 浙江永安 2390 -693 银河期货 4069 1450
3 银河期货 22703 5579 浙江新华 1799 246 中油燃料 4000 2400
4 鲁能金穗 19889 3526 浙江中大 1789 -49 浙江永安 3785 -762
5 华闻期货 17386 -7303 上海浙石 1705 -157 国际期货 2587 -185
6 广发期货 16112 4653 长城伟业 1522 -1208 华泰兴 1600 -500
7 浙江永安 15745 -2871 国际期货 1427 -172 上海浙石 1251 -52
8 银建期货 15159 2152 中钢期货 1378 -45 国贸期货 1241 90
9 徽商期货 12934 -1434 北京首创 1278 24 中联油 1230 0
10 大连良运 12724 12145 中联油 1200 200 南华期货 924 -449
11 浙江中大 12638 1163 江苏弘业 1160 89 浙江中大 690 -377
12 鲁证期货 12446 2051 鲁证期货 1138 -105 宁波杉立 630 504
13 浙江新华 11710 -823 鲁能金穗 1131 735 江苏苏物 502 -10
14 珠江期货 10339 -807 万达期货 1094 -16 长城伟业 499 -44
15 南华期货 10233 -5451 中信建投 976 39 摩根大通 488 0
16 浙江大越 10205 4140 海通期货 972 107 北京首创 471 -351
17 金瑞期货 9974 -999 银河期货 935 -99 浙江新华 467 18
18 浙江天马 8470 -994 广发期货 932 -44 广永期货 449 -270
19 国联期货 7433 380 招商期货 885 -256 中信汇理 410 -192
20 万达期货 7383 -3874 光大期货 800 -294 浙江天马 395 -603
合计 307228 1072 26912 -1384 42477 461
交易品种:fu0906 交易日期:20090306
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 浙江大越 20761 170 浙江大越 22068 -4524 广发期货 5481 2254
2 鲁能金穗 19954 10118 鲁能金穗 3343 3189 华泰兴 5470 960
3 南华期货 17829 12498 浙江新华 2217 2127 浙江永安 4002 -4
4 浙江永安 15111 9666 国际期货 2076 277 银河期货 3416 1921
5 浙江大地 13478 11135 成都倍特 1599 488 金瑞期货 3337 311
6 长城伟业 13090 5599 上海中期 1591 9 申万期货 3299 1610
7 珠江期货 12969 9075 南华期货 1469 1105 上海浙石 2459 -163
8 广发期货 10319 4950 新湖期货 1393 1336 上海通联 2255 240
9 东银期货 9882 8737 鲁证期货 1007 433 摩根大通 2014 1014
10 浙江中大 9681 7408 浙江永安 985 -1395 中油燃料 1584 697
11 上海大陆 8939 6531 浙江天马 776 626 南华期货 1507 540
12 徽商期货 8242 5809 国泰君安 731 435 长城伟业 1462 -736
13 成都倍特 7667 5610 中信建投 641 33 中钢期货 1400 -48
14 国际期货 7469 3743 徽商期货 633 160 浙江大越 1368 19
15 国联期货 7326 3674 迈科期货 599 599 冠通期货 1314 1286
16 华泰兴 7002 1346 浙江中大 522 89 中联油 1200 200
17 鲁证期货 6727 4688 海通期货 491 223 浙江天马 1181 1068
18 浙江天马 5858 5130 天琪期货 470 415 上海中期 1103 -192
19 银河期货 5763 3674 格林期货 447 -34 国贸期货 941 -478
20 浙江新华 5516 3018 上海浙石 438 338 新湖期货 936 397
合计 213583 122579 43496 5929 45729 10896
今日,因为FU0906合约持仓数增加到10W以上,上海交易所开始披露相关数据,大越在FU上的大量多头仓位出现了,不小心咱又同大越杠上了,持有05合约 24手空单,正在奇怪FU空头占绝对优势,居然不跌
大越避开05的锋芒,在06上建了大量仓位,今天应是被交易所的规则限制,被动减仓,它会不会重演RU上的好戏,开始在05上打主意?
静静地再来观摩此场大戏.....