交易品种:ru0907 交易日期:20090227
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 山西三立 30483 11600 浙江大越 6520 -2064 浙江大地 4721 -394
2 浙江永安 29209 -5896 浙江永安 2658 687 国际期货 4274 -546
3 银建期货 26932 -12024 南华期货 2188 -147 浙江永安 1754 -1208
4 万达期货 26786 -3677 中财期货 2029 1979 一德期货 1528 -18
5 新湖期货 25311 3379 浙江中大 1768 303 山西三立 1300 -79
6 金瑞期货 19322 118 中钢期货 1470 145 上海中期 1276 -65
7 国际期货 16457 -4651 上海中期 1257 47 宏源期货 1256 114
8 东银期货 16390 -8341 广晟期货 1084 116 经易期货 1062 -54
9 南华期货 15388 -301 鲁能金穗 809 78
中化国际 1026 0
10 广发期货 12135 -2646 冠通期货 740 472 长城伟业 951 -108
11 浙江新华 11649 -2525 江苏弘业 663 25 银河期货 899 52
12 国泰君安 11399 4667 广发期货 616 43 浙江中大 820 -153
13 浙江中大 10516 -1239 海通期货 607 -238 上海久恒 800 0
14 成都倍特 9057 475 申万期货 605 519 新湖期货 748 -25
15 金鹏期货 9020 -1959 银河期货 602 -35 神华期货 624 502
16 徽商期货 8651 -2044 长城伟业 578 -147 格林期货 590 123
17 鲁证期货 8228 -477 经易期货 520 -27 北京中期 572 69
18 长城伟业 8157 -356 国际期货 502 99 江苏东华 555 97
19 浙江天马 8089 -982 浙江新华 460 96 金元期货 550 9
20 海通期货 7758 -599 珠江期货 456 -52 浙江天马 538 -404
合计 310937 -27478 26132 1899 25844 -2088
交易品种:ru0905 交易日期:20090227
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 14389 -22082 浙江大越 8864 -208 国际期货 4584 -17
2 浙江永安 13880 -2599 浙江永安 2696 -732 鑫国联 2689 3
3 南华期货 8449 -3801 成都倍特 2471 1258 成都倍特 1619 -79
4 国际期货 6567 -5552 新湖期货 1346 885 上海久恒 1371 -1
5 浙江中大 5957 -2967 海通期货 1176 -125 浙江永安 1349 -198
6 浙江新华 5589 832 中钢期货 1093 -35 宏源期货 1251 69
7 金瑞期货 5449 -10596 南华期货 1036 775 广发期货 1182 155
8 广发期货 5351 -2892 上海中期 925 -20 信达期货 1069 12
9 浙江大地 5337 -835 山西三立 904 -1 上海中期 1040 -180
10 徽商期货 4928 -2099 国金期货 815 122 浙江中大 999 86
11 鲁证期货 4780 -152 国际期货 713 418 长城伟业 777 -96
12 国泰君安 4592 443 方正期货 683 -47 国泰君安 769 414
13 中辉期货 4340 -2305 金鹏期货 673 -458 中粮期货 741 20
14 银河期货 4212 -1588 经易期货 577 14 山西三立 710 -11
15 银建期货 4158 -25735 上海通联 571 -153 经易期货 636 -84
16 东证期货 3698 -1976 格林期货 518 -12 浙江天马 612 -22
17 成都倍特 3607 -4494 云南农垦 450 -45 银河期货 594 -62
18 神华期货 3267 159 金元期货 447 -324 南华期货 576 -882
19 鲁能金穗 3202 531 华安期货 437 24 华安期货 562 -54
20 海通期货 3186 -1665 红塔期货 399 168 广晟期货 543 92
合计 114938 -89373 26794 1504 23673 -835
大越顺利在07上获利脱身,而05由于持仓越来越少,看怎么表演
由于国家收储,胶上极难操作,在12490平了所有07头寸,继续看05表演。